미래에셋자산운용 · 코스닥 글로벌 지수 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
13,610원 +10 (+0.07% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/461580 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19.49% | -32.32% | -29.72% | -11.74% | +7.93% | +18.55% |
2026.08.03 기준 · 총 50종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 196170 | 17.98% | 120,932,000 | 국내(코스닥) |
| 2 | 에코프로 | 086520 | 11.05% | 74,354,000 | 국내(코스닥) |
| 3 | 에코프로비엠 | 247540 | 7.97% | 53,613,000 | 국내(코스닥) |
| 4 | 주성엔지니어링 | 036930 | 5.55% | 37,350,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | 원익IPS | 240810 | 4.58% | 30,841,600 | 국내(코스닥) |
| 6 | 리노공업 | 058470 | 4.55% | 30,575,700 | 국내(코스닥) |
| 7 | 에이비엘바이오 | 298380 | 3.96% | 26,653,200 | 국내(코스닥) |
| 8 | 파마리서치 | 214450 | 3.32% | 22,341,000 | 국내(코스닥) |
| 9 | 리가켐바이오 | 141080 | 3.24% | 21,787,500 | 국내(코스닥) |
| 10 | HPSP | 403870 | 3.21% | 21,625,000 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1290% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0400% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1900% |
| 총보수·비용 | 0.1900% |
| 거래비용 | 0.0000% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.10%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 20원 | 0.10% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30원 | 0.27% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 35원 | 0.30% |
이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 "코스닥 글로벌 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자 목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. ※ 비교지수 : 코스닥 글로벌 지수 * 100%
| 종목명 | TIGER 코스닥글로벌 |
|---|---|
| 종목명(영문) | TIGER KOSDAQ GLOBAL |
| 종목코드 | 461580 |
| 표준코드(ISIN) | KR7461580003 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 기초지수 | 코스닥 글로벌 지수 |
| 기초지수(영문) | KOSDAQ Global Index |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.06.29 |
| 상장주식수 | 700,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |