NH-Amundi자산운용 · FnGuide E커머스 지수(시장가격) 추종
26.09.23 기준9,535원 ▼ 115 (1.19%)
1개월 수익률 -9.19% · NAV -8.78%
HANARO e커머스NAV 코스피200
| 1일 | -1.19% |
|---|---|
| 1주 | -2.36% |
| 1개월 | -7.47% |
| 3개월 | -9.02% |
| 6개월 | -16.91% |
| 연초 이후 | -22.39% |
| 1년 | -21.10% |
1년 누적 순유입 -152.0억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | -5.1억원 |
| 3개월 | -25.9억원 |
| 6개월 | -71.9억원 |
| 연초 이후 | -158.1억원 |
| 1년 | -152.0억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 카카오035720 | 20.87% | 101,015,700 | 2,958.00 | 국내(코스피) |
| 2위 NAVER035420 | 20.18% | 97,686,000 | 486.00 | 국내(코스피) |
| 3위 카카오페이377300 | 9.28% | 44,922,150 | 1,097.00 | 국내(코스피) |
| 4위 실리콘투257720 | 8.90% | 43,103,400 | 1,083.00 | 국내(코스닥) |
| 5위 이마트139480 | 8.83% | 42,747,600 | 588.00 | 국내(코스피) |
| 6위 현대백화점069960 | 7.54% | 36,494,100 | 369.00 | 국내(코스피) |
| 7위 제일기획030000 | 7.43% | 35,947,570 | 2,039.00 | 국내(코스피) |
| 8위 CJ대한통운000120 | 4.74% | 22,958,600 | 322.00 | 국내(코스피) |
| 9위 케이아이엔엑스093320 | 2.58% | 12,478,400 | 88.00 | 국내(코스닥) |
| 10위 SOOP067160 | 1.82% | 8,808,800 | 242.00 | 국내(코스닥) |
대형주 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
대형주 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 308종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.19%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 140원 | 1.19% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 1.17% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 85원 | 0.82% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 90원 | 0.79% |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 20원 | 0.16% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 170원 | 1.11% |
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 | 결산과표기준가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 140원 | 1.19% | 10,061.57 |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 120원 | 1.17% | 10,026.26 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 85원 | 0.82% | 9,971.18 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 90원 | 0.79% | 9,981.05 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 20원 | 0.16% | 10,024.89 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 170원 | 1.11% | 10,084.53 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 140원 | 0.78% | 10,007.43 |
| 종목명 | HANARO e커머스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO e-Commerce |
| 종목코드 | 322400 |
| 표준코드(ISIN) | KR7322400003 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | FnGuide E커머스 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | FnGuide E-commerce Index (Excess Return) |
| 지수 산출기관 | FnGuide |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.04.23 |
| 상장주식수 | 330.0만주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0650% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5150% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0135% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 FnGuide E커머스를 따라 국내 전자상거래와 온라인 유통, 플랫폼 관련 종목에 투자하는 상품입니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 정방향 구조이며, 특별한 레버리지나 인버스 방향은 아닙니다. 국내 코스피·코스닥 시장에 상장된 종목들로 구성돼 있어, 한국 내 e커머스주와 관련주를 한 번에 담고 싶을 때 보는 상품입니다. 운용 방식은 실물 기반의 패시브 운용으로, 기초지수인 FnGuide E커머스를 따라가도록 설계돼 있습니다. 따라서 온라인 쇼핑, 플랫폼, 물류처럼 e커머스 흐름에 맞춰 국내 테마주에 분산해 두고 싶은 투자자에게 어울리는 성격입니다.