우리자산운용 · DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수 추종 · 부동산 > 기타
9,015원 -90 (-0.99% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/480460 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.33% | -15.90% | -11.57% | -11.36% | -6.24% | -16.02% |
2026.08.03 기준 · 총 12종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥쿼리인프라 | 088980 | 20.59% | 92,809,800 | 국내(코스피) |
| 2 | SK리츠 | 395400 | 19.97% | 90,047,360 | 국내(코스피) |
| 3 | 이지스밸류플러스리츠 | 334890 | 18.95% | 85,414,260 | 국내(코스피) |
| 4 | KB발해인프라 | 415640 | 7.03% | 31,685,280 | 국내(코스피) |
| 5 | 한화리츠 | 451800 | 6.13% | 27,653,970 | 국내(코스피) |
| 6 | 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | 5.91% | 26,631,625 | 국내(코스피) |
| 7 | 롯데리츠 | 330590 | 5.01% | 22,568,445 | 국내(코스피) |
| 8 | ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | 4.75% | 21,394,870 | 국내(코스피) |
| 9 | 코람코더원리츠 | 417310 | 3.53% | 15,921,600 | 국내(코스피) |
| 10 | 신한서부티엔디리츠 | 404990 | 3.10% | 13,980,465 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.2200% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0597% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.3097% |
| 총보수·비용 | 0.7097% |
| 거래비용 | 0.0990% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 12회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 5.10%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 50원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 50원 | 0.55% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 50원 | 0.56% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 50원 | 0.49% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 50원 | 0.48% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 50원 | 0.50% |
이 투자신탁은 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수”의 1배수와 유 사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. ※ 추적대상지수(기초지수) : DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수 X 100%
| 종목명 | WON 한국부동산TOP3플러스 |
|---|---|
| 종목명(영문) | WON Korea Real Estates TOP3 Plus |
| 종목코드 | 480460 |
| 표준코드(ISIN) | KR7480460005 |
| 운용사 | 우리자산운용 |
| 기초지수 | DeepSearch 한국부동산TOP3플러스 지수 |
| 기초지수(영문) | DeepSearch Korea Real Estates Quality Top3 Index |
| 지수 산출기관 | DeepSearch |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 부동산 > 기타 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.04.30 |
| 상장주식수 | 1,000,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |