키움투자자산운용 · Solactive Global AI Semiconductor Index (Price Return) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
30,445원 -245 (-0.80% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/473490 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.87% | +7.62% | +31.94% | +41.57% | +57.34% | +124.69% |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 33.17% | 496,713,721 | 해외(나스닥) |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 16.94% | 253,657,017 | 해외(뉴욕) |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 15.32% | 229,380,177 | 해외(나스닥) |
| 4 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 10.84% | 162,313,491 | 해외(나스닥) |
| 5 | SYNOPSYS INC | SNPS | 8.23% | 123,260,412 | 해외(나스닥) |
| 6 | ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR | ASX | 6.49% | 97,242,510 | 해외(뉴욕) |
| 7 | UNITED MICROELECTRON-SP ADR | UMC | 5.36% | 80,207,478 | 해외(뉴욕) |
| 8 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 2.03% | 30,330,646 | 해외(나스닥) |
| 9 | GLOBALFOUNDRIES INC | GFS | 0.63% | 9,448,766 | 해외(나스닥) |
| 10 | AMBARELLA INC | AMBA | 0.36% | 5,423,968 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1244% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5244% |
| 총보수·비용 | 0.5244% |
| 거래비용 | 0.1468% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.25%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 45원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 13원 | 0.04% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 13원 | 0.06% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 33원 | 0.15% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 6원 | 0.03% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 20원 | 0.15% |
이 투자신탁은 Solactive AG 에서 산출 · 발표하는 “Solactive Global AI Semiconductor 지수(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해 글로벌 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 기초 지수: Solactive Global AI Semiconductor 지수(원화환산)
| 종목명 | KIWOOM 글로벌AI반도체 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Global AI Semiconductor |
| 종목코드 | 473490 |
| 표준코드(ISIN) | KR7473490001 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | Solactive Global AI Semiconductor Index (Price Return) |
| 기초지수(영문) | Solactive Global AI Semiconductor Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | Solactive |
| 시장 분류 | 국내&해외 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.12.21 |
| 상장주식수 | 1,550,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |