NH-Amundi자산운용 · iSelect 원자력지수 (시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
51,155원 +330 (+0.65% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/434730 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -21.65% | -41.54% | -14.67% | +5.54% | +43.63% | +204.40% |
2026.08.03 기준 · 총 15종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 | 034020 | 25.39% | 638,926,200 | 국내(코스피) |
| 2 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 16.31% | 410,400,000 | 국내(코스피) |
| 3 | LS ELECTRIC | 010120 | 14.85% | 373,665,600 | 국내(코스피) |
| 4 | 효성중공업 | 298040 | 13.25% | 333,546,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 한국전력 | 015760 | 11.27% | 283,515,600 | 국내(코스피) |
| 6 | 현대건설 | 000720 | 7.30% | 183,807,800 | 국내(코스피) |
| 7 | 대우건설 | 047040 | 2.65% | 66,634,920 | 국내(코스피) |
| 8 | 산일전기 | 062040 | 1.98% | 49,833,600 | 국내(코스피) |
| 9 | 한전기술 | 052690 | 1.68% | 42,275,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 우리기술 | 032820 | 1.50% | 37,691,220 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0692% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5192% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0233% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.28%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 265원 | 0.28% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 190원 | 0.89% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 130원 | 0.82% |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 75원 | 0.73% |
이 투자신탁은 iSelect 원자력 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 비교지수 : [iSelect 원자력 지수(Price Return)] x 100%
| 종목명 | HANARO 원자력iSelect |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Nuclear Power |
| 종목코드 | 434730 |
| 표준코드(ISIN) | KR7434730008 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | iSelect 원자력지수 (시장가격) |
| 기초지수(영문) | iSelect Nuclear Power Index (Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2022.06.28 |
| 상장주식수 | 11,900,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |