NH-Amundi자산운용 · iSelect CAPEX 설비투자 지수(시장가격) 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
37,360원 +140 (+0.38% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/454320 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -16.21% | -38.04% | -4.77% | +14.39% | +53.33% | +180.27% |
2026.08.03 기준 · 총 19종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD건설기계 | 267270 | 10.90% | 200,714,300 | 국내(코스피) |
| 2 | LS ELECTRIC | 010120 | 10.06% | 185,169,600 | 국내(코스피) |
| 3 | 두산에너빌리티 | 034020 | 9.46% | 174,124,500 | 국내(코스피) |
| 4 | 효성중공업 | 298040 | 9.32% | 171,607,000 | 국내(코스피) |
| 5 | LS | 006260 | 8.93% | 164,472,000 | 국내(코스피) |
| 6 | HD현대일렉트릭 | 267260 | 8.28% | 152,532,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 두산밥캣 | 241560 | 8.28% | 152,490,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 산일전기 | 062040 | 5.23% | 96,373,600 | 국내(코스피) |
| 9 | 한전기술 | 052690 | 4.44% | 81,791,000 | 국내(코스피) |
| 10 | 에스피지 | 058610 | 3.67% | 67,639,000 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3600% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0729% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5229% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0268% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.12%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 80원 | 0.12% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 140원 | 0.87% |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 90원 | 0.67% |
① 기본 투자 전략 이 투자신탁은 iSelect CAPEX 설비투자 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. * 기초지수: iSelect CAPEX 설비투자 지수(Price Return)
| 종목명 | HANARO CAPEX설비투자iSelect |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO CAPEX |
| 종목코드 | 454320 |
| 표준코드(ISIN) | KR7454320003 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | iSelect CAPEX 설비투자 지수(시장가격) |
| 기초지수(영문) | iSelect CAPEX Index(Price Return) |
| 지수 산출기관 | NH투자증권 |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피_코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.04.18 |
| 상장주식수 | 2,150,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |