키움투자자산운용 · DAX Index(PR) 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
17,475원 +120 (+0.69% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/411860 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.07% | +1.42% | -3.59% | -1.44% | +7.11% | +48.66% |
2026.08.03 기준 · 총 40종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMENS AG-REG | SIE | 11.85% | 104,318,433 | 해외(독일) |
| 2 | ALLIANZ SE-REG | ALV | 9.41% | 82,864,216 | 해외(독일) |
| 3 | SAP SE | SAP | 9.10% | 80,091,348 | 해외(독일) |
| 4 | AIRBUS SE | AIR | 6.87% | 60,485,157 | 해외(독일) |
| 5 | SIEMENS ENERGY AG | ENR | 6.81% | 59,918,979 | 해외(독일) |
| 6 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE | 5.37% | 47,301,640 | 해외(독일) |
| 7 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX | 4.46% | 39,227,380 | 해외(독일) |
| 8 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | MUV2 | 3.79% | 33,403,223 | 해외(독일) |
| 9 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | DB | 3.49% | 30,678,932 | 해외(뉴욕) |
| 10 | DHL GROUP | DHL | 3.13% | 27,532,271 | 해외(독일) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1900% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0000% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.2500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2500% |
| 총보수·비용 | 0.2500% |
| 거래비용 | 0.2728% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 3회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.65%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 350원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 109원 | 0.62% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 5원 | 0.03% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 200원 | 1.24% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 30원 | 0.19% |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 170원 | 1.45% |
이 투자신탁은 Qontigo Index GmbH 에서 산출하여 발표하는 DAX Index 지수를 기초지수로 하여, 추적대상지수에 편입된 외국 주식에 주로 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ※ 비교지수: DAX® Index EUR Price (원화환산) * 100%
| 종목명 | KIWOOM 독일DAX |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM Germany DAX |
| 종목코드 | 411860 |
| 표준코드(ISIN) | KR7411860000 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | DAX Index(PR) |
| 기초지수(영문) | DAX Index(PR) |
| 지수 산출기관 | Qontigo |
| 시장 분류 | 해외 > 유럽 > 독일 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2021.12.22 |
| 상장주식수 | 300,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |