키움투자자산운용 · CSI SH-HK-SZ Consumer Top Index 추종 · 주식 > 업종섹터 > 업종테마
8,125원 0 (0.00% 보합) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/454180 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.72% | -4.52% | -10.57% | -11.25% | -7.67% | +12.22% |
2026.08.03 기준 · 총 50종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XIAOMI CORP-CLASS B | 81810 | 10.71% | 44,065,786 | 해외(홍콩) |
| 2 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 000333 | 10.27% | 42,268,300 | 해외(선전) |
| 3 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 | 9.66% | 39,732,666 | 해외(상하이) |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 89988 | 8.96% | 36,873,481 | 해외(홍콩) |
| 5 | INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 600887 | 5.78% | 23,776,819 | 해외(상하이) |
| 6 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 0669 | 5.22% | 21,470,933 | 해외(홍콩) |
| 7 | YUM CHINA HOLDINGS INC | YUMC | 3.67% | 15,080,608 | 해외(뉴욕) |
| 8 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD-A | 002714 | 3.64% | 14,976,045 | 해외(선전) |
| 9 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992 | 3.63% | 14,919,097 | 해외(홍콩) |
| 10 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 82020 | 3.19% | 13,126,623 | 해외(홍콩) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.9760% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.4200% |
| TER (기타비용 포함) | 1.3960% |
| 총보수·비용 | 1.3960% |
| 거래비용 | 0.3569% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.28%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 15원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 29원 | 0.34% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 39원 | 0.43% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 47원 | 0.51% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 110원 | 1.26% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 80원 | 0.95% |
- 이 투자신탁은 China Securities Index Co., Ltd.에서 산출 · 발표하는 “CSI SH-HK-SZ Consumer Top 지수(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해 해외 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. - 이 투자신탁은 기본적으로 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서, 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출되며, 1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ※비교지수: CSI SH-HK-SZ Consumer Top Index (원화환산) * 100%
| 종목명 | KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM China Domestic Consumer TOP CSI |
| 종목코드 | 454180 |
| 표준코드(ISIN) | KR7454180001 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | CSI SH-HK-SZ Consumer Top Index |
| 기초지수(영문) | CSI SH-HK-SZ Consumer Top Index |
| 지수 산출기관 | CSI |
| 시장 분류 | 해외 > 아시아 > 중국 |
| 자산 분류 | 주식 > 업종섹터 > 업종테마 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.04.04 |
| 상장주식수 | 400,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |