전체 1,170종목
| ETF | 거래대금거래수량 | 평소 대비평소 하루 평균 | 전일 거래대금전일 거래수량 | 1개월 평균대금1개월 평균수량 | 전월 평균대금전월 평균수량 | 전전월 평균대금전전월 평균수량 | 당일 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 KODEX 200069500 | 2.2조원2,016.8만주 | 0.9배2.5조원 | 2.8조원2,516.8만주 | 2.4조원2,279.6만주 | 2.0조원1,984.4만주 | 2.7조원2,438.3만주 | 8.73% |
| 2위 TIGER 200102110 | 1.7조원1,560.2만주 | 1.3배1.3조원 | 1.5조원1,371.5만주 | 1.3조원1,231.9만주 | 9,818.3억원929.8만주 | 4,875.7억원433.4만주 | 17.01% |
| 3위 KODEX 레버리지122630 | 1.3조원1,145.2만주 | 0.8배1.6조원 | 1.8조원1,595.0만주 | 1.7조원1,582.4만주 | 1.9조원1,883.0만주 | 2.1조원1,708.5만주 | 22.42% |
| 4위 TIGER 미국나스닥100133690 | 1.0조원561.3만주 | 1.5배6,790.3억원 | 9,470.6억원514.1만주 | 7,880.5억원443.3만주 | 5,879.2억원323.8만주 | 3,808.6억원197.3만주 | 8.51% |
| 5위 TIGER 미국S&P500360750 | 7,096.7억원2,722.5만주 | 0.8배8,356.5억원 | 1.0조원3,843.9만주 | 8,293.8억원3,202.7만주 | 7,785.9억원2,908.3만주 | 1.3조원4,675.3만주 | 3.39% |
| 6위 KODEX 미국나스닥100379810 | 6,320.7억원2,298.1만주 | 1.2배5,137.8억원 | 8,780.6억원3,188.3만주 | 6,131.0억원2,303.9만주 | 4,901.6억원1,809.2만주 | 2,733.2억원941.4만주 | 6.42% |
| 7위 KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 5,413.8억원50.3만주 | 0.8배7,063.7억원 | 8,885.6억원82.6만주 | 6,890.9억원64.1만주 | 4,655.5억원43.3만주 | 4,828.0억원44.9만주 | 7.75% |
| 8위 KODEX 인버스114800 | 5,373.6억원5.5억주 | 0.8배7,018.0억원 | 5,093.6억원5.2억주 | 7,118.0억원6.9억주 | 1.0조원10.2억주 | 1.2조원11.4억주 | 72.01% |
| 9위 KODEX 미국S&P500379800 | 4,937.7억원2,084.4만주 | 0.9배5,293.0억원 | 5,903.4억원2,477.2만주 | 5,311.0억원2,253.1만주 | 5,049.8억원2,076.0만주 | 9,174.6억원3,610.0만주 | 4.75% |
| 10위 KODEX 코스닥150레버리지233740 | 3,114.5억원4,506.9만주 | 0.7배4,233.4억원 | 2,984.6억원4,303.8만주 | 4,280.7억원6,290.8만주 | 7,493.4억원1.0억주 | 6,726.6억원9,794.6만주 | 8.93% |
| 11위 KODEX 반도체레버리지494310 | 3,014.0억원328.7만주 | 1.3배2,328.5억원 | 2,973.1억원328.5만주 | 2,370.3억원300.6만주 | 2,883.8억원416.9만주 | 1,439.3억원156.5만주 | 24.87% |
| 12위 TIGER 반도체TOP10396500 | 2,677.3억원683.2만주 | 0.8배3,328.8억원 | 4,684.0억원1,201.0만주 | 3,317.3억원916.5만주 | 4,209.0억원1,239.7만주 | 5,479.3억원1,497.9만주 | 2.55% |
| 13위 KODEX 코스닥150229200 | 2,601.7억원1,850.4만주 | 0.6배4,162.0억원 | 3,153.0억원2,244.9만주 | 4,075.4억원2,925.4만주 | 5,090.1억원3,623.8만주 | 5,305.8억원4,004.8만주 | 5.49% |
| 14위 SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 2,567.5억원1,351.5만주 | 1.4배1,901.8억원 | 3,015.6억원1,597.5만주 | 1,961.6억원1,116.9만주 | 3,037.5억원1,814.2만주 | 6,172.4억원3,149.1만주 | 4.30% |
| 15위 KODEX 200선물인버스2X252670 | 2,510.4억원6.0억주 | 0.6배3,924.7억원 | 2,672.8억원3.2억주 | 4,049.2억원3.8억주 | 3,667.0억원3.3억주 | 6,690.5억원5.8억주 | 35.00% |
| 16위 KODEX 반도체091160 | 2,362.7억원169.5만주 | 1.2배2,007.8억원 | 1,898.3억원137.2만주 | 2,053.4억원160.2만주 | 2,058.8억원171.9만주 | 3,206.8억원241.4만주 | 3.90% |
| 17위 TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 2,140.6억원543.5만주 | 1.3배1,700.1억원 | 2,125.9억원544.2만주 | 1,743.7억원510.8만주 | 1,809.0억원571.5만주 | 617.1억원152.0만주 | 29.98% |
| 18위 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | 1,961.1억원1,653.7만주 | 0.8배2,357.4억원 | 3,172.0억원2,588.0만주 | 2,385.3억원2,245.3만주 | 3,172.2억원3,420.5만주 | 4.3조원2.7억주 | 8.05% |
| 19위 KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 1,680.2억원392.0만주 | 1.3배1,322.9억원 | 2,094.0억원489.2만주 | 1,347.1억원338.4만주 | 2,033.7억원536.5만주 | 3,781.5억원884.7만주 | 3.88% |
| 20위 TIGER 코스닥150232080 | 1,264.3억원883.5만주 | 0.7배1,771.9억원 | 1,168.1억원814.4만주 | 1,714.0억원1,207.9만주 | 669.2억원465.7만주 | 477.6억원347.8만주 | 8.88% |
| 21위 TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 | 1,245.4억원11.5만주 | 1.4배874.3억원 | 1,297.1억원12.0만주 | 871.4억원8.0만주 | 358.4억원3.3만주 | 407.5억원3.8만주 | 7.41% |
| 22위 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 1,101.2억원1,094.6만주 | 1.0배1,085.4억원 | 1,539.2억원1,475.3만주 | 1,101.9억원1,226.9만주 | 1,648.8억원2,104.5만주 | 1.8조원1.2억주 | 6.92% |
| 23위 KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | 1,095.6억원793.8만주 | 1.2배889.6억원 | 1,232.5억원917.9만주 | 906.6억원761.6만주 | 1,383.6억원1,199.2만주 | 1.3조원9,281.8만주 | 6.41% |
| 24위 KODEX 머니마켓액티브488770 | 1,054.5억원99.8만주 | 1.7배619.9억원 | 952.9억원90.2만주 | 634.3억원60.1만주 | 718.2억원68.2만주 | 891.0억원84.9만주 | 1.10% |
| 25위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 900.3억원424.8만주 | 1.2배768.2억원 | 1,136.1억원534.1만주 | 783.2억원384.3만주 | 806.4억원403.1만주 | 1,260.1억원588.8만주 | 3.33% |
| 26위 KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 860.9억원410.4만주 | 0.7배1,254.5억원 | 1,237.6억원587.5만주 | 1,219.6억원599.0만주 | 1,357.4억원684.0만주 | 2,227.1억원1,034.5만주 | 1.39% |
| 27위 RISE 200148020 | 818.1억원71.7만주 | 0.8배986.1억원 | 1,150.4억원100.8만주 | 1,033.9억원95.1만주 | 1,272.0억원121.0만주 | 1,700.1억원153.4만주 | 1.77% |
| 28위 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X0 | 688.5억원1,267.1만주 | 0.7배1,058.9억원 | 1,008.5억원1,921.5만주 | 1,056.6억원1,667.5만주 | 1,605.2억원1,905.6만주 | 3.2조원2.9억주 | 62.14% |
| 29위 KODEX AI전력핵심설비487240 | 670.3억원179.7만주 | 0.6배1,041.1억원 | 1,331.9억원348.9만주 | 1,013.3억원279.8만주 | 1,116.6억원314.6만주 | 1,544.3억원424.3만주 | 2.05% |
| 30위 KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 660.3억원2,748.0만주 | 0.8배878.1억원 | 497.8억원2,075.4만주 | 897.4억원3,677.0만주 | 1,630.7억원6,696.3만주 | 1,237.8억원4,575.6만주 | 57.32% |
| 31위 TIGER 코리아원자력0091P0 | 648.5억원369.1만주 | 1.2배525.0억원 | 873.6억원474.3만주 | 543.5억원304.0만주 | 316.9억원192.6만주 | 276.3억원187.0만주 | 10.45% |
| 32위 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 | 602.3억원429.8만주 | 0.9배706.5억원 | 975.3억원695.4만주 | 714.3억원529.4만주 | 938.7억원718.5만주 | 2,126.3억원1,558.2만주 | 1.42% |
| 33위 KODEX 2차전지산업레버리지462330 | 587.5억원5,939.5만주 | 0.8배745.0억원 | 444.4억원4,504.8만주 | 732.0억원6,920.3만주 | 670.6억원6,837.9만주 | 592.9억원6,560.4만주 | 8.28% |
| 34위 HANARO Fn K-반도체395270 | 573.9억원94.2만주 | 0.9배605.6억원 | 895.5억원147.3만주 | 596.6억원105.4만주 | 648.2억원120.6만주 | 2,352.4억원378.7만주 | 1.49% |
| 35위 SOL AI반도체소부장455850 | 528.7억원195.3만주 | 1.4배384.7억원 | 645.5억원240.4만주 | 384.5억원152.7만주 | 382.6억원167.8만주 | 762.8억원316.6만주 | 4.60% |
| 36위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 474.0억원106.5만주 | 0.7배636.0억원 | 929.4억원210.0만주 | 648.2억원156.7만주 | 844.1억원193.7만주 | 1,559.1억원328.8만주 | 0.77% |
| 37위 TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 446.8억원355.8만주 | 0.8배573.2억원 | 669.3억원550.6만주 | 587.2억원545.5만주 | 775.1억원732.5만주 | 6,624.7억원4,873.2만주 | 4.21% |
| 38위 KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 420.9억원485.6만주 | 1.1배380.7억원 | 475.0억원544.7만주 | 384.0억원458.5만주 | 425.4억원516.1만주 | 653.1억원774.6만주 | 4.85% |
| 39위 SOL 반도체전공정475300 | 412.9억원170.6만주 | 1.8배233.2억원 | 267.4억원113.8만주 | 241.7억원108.8만주 | 336.6억원167.4만주 | 914.3억원388.2만주 | 12.89% |
| 40위 TIGER 200 IT139260 | 373.0억원25.7만주 | 1.1배328.7억원 | 314.1억원21.6만주 | 328.8억원24.0만주 | 639.1억원49.3만주 | 2,111.9억원144.7만주 | 1.33% |
| 41위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 354.0억원111.4만주 | 1.5배230.7억원 | 248.1억원77.4만주 | 230.1억원75.1만주 | 155.0억원49.5만주 | 303.2억원94.0만주 | 0.90% |
| 42위 PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 340.4억원31.4만주 | 0.7배477.0억원 | 447.9억원41.7만주 | 479.6억원47.9만주 | 701.7억원71.9만주 | 1,613.8억원146.7만주 | 1.85% |
| 43위 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N0 | 335.7억원227.6만주 | 0.6배522.6억원 | 533.4억원361.1만주 | 522.2억원367.6만주 | 612.9억원443.0만주 | 1,081.3억원751.9만주 | 2.12% |
| 44위 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 | 335.3억원3.2만주 | 0.9배359.8억원 | 370.4억원3.6만주 | 350.7억원3.4만주 | 248.1억원2.4만주 | 164.8억원1.6만주 | 1.29% |
| 45위 TIGER 200IT레버리지243880 | 333.2억원9.1만주 | 1.0배349.9억원 | 525.7억원14.4만주 | 351.4억원10.7만주 | 654.6억원21.1만주 | 770.0억원18.0만주 | 7.05% |
| 46위 KODEX 코스피226490 | 332.3억원45.8만주 | 1.8배188.2억원 | 325.0억원44.7만주 | 193.0억원27.5만주 | 398.0억원57.5만주 | 510.8억원73.1만주 | 2.23% |
| 47위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 321.9억원328.2만주 | 1.0배333.5억원 | 293.5억원298.9만주 | 332.4억원355.2만주 | 531.6억원563.6만주 | 447.3억원537.5만주 | 4.89% |
| 48위 KODEX 2차전지산업305720 | 289.7억원201.0만주 | 0.5배595.4억원 | 715.6억원498.1만주 | 567.0억원381.4만주 | 421.9억원299.1만주 | 544.6억원409.1만주 | 1.71% |
| 49위 TIGER 미국배당다우존스458730 | 264.6억원183.5만주 | 0.9배297.1억원 | 432.6억원297.8만주 | 294.2억원198.2만주 | 312.6억원204.3만주 | 364.8억원235.3만주 | 0.62% |
| 50위 KODEX AI반도체핵심장비471990 | 262.3억원97.2만주 | 1.1배233.2억원 | 344.0억원127.5만주 | 235.6억원94.4만주 | 260.2억원115.2만주 | 670.9억원295.5만주 | 5.69% |
| 51위 KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | 261.3억원23.5만주 | 2.6배99.6억원 | 155.0억원13.9만주 | 105.6억원9.5만주 | 101.6억원9.1만주 | 117.7억원10.6만주 | 0.73% |
| 52위 KODEX 원자력SMR0098F0 | 248.8억원152.4만주 | 1.2배202.7억원 | 430.3억원254.1만주 | 204.6억원122.9만주 | 109.9억원71.2만주 | 125.3억원89.7만주 | 8.67% |
| 53위 TIME 미국나스닥100액티브426030 | 246.4억원50.8만주 | 0.8배321.3억원 | 410.4억원84.7만주 | 321.6억원71.0만주 | 336.1억원72.5만주 | 903.7억원172.5만주 | 0.92% |
| 54위 TIGER 반도체091230 | 242.6억원16.4만주 | 1.1배214.5억원 | 211.1억원14.3만주 | 213.1억원15.6만주 | 288.3억원23.1만주 | 965.8억원70.6만주 | 1.65% |
| 55위 RISE 머니마켓액티브455890 | 239.7억원43.1만주 | 2.8배86.4억원 | 161.9억원29.1만주 | 93.2억원16.7만주 | 90.7억원16.3만주 | 155.8억원28.2만주 | 0.77% |
| 56위 ACE K반도체TOP2+0210A0 | 236.2억원303.0만주 | 1.6배148.8억원 | 268.7억원344.5만주 | 152.9억원213.2만주 | 244.6억원357.6만주 | 673.2억원859.3만주 | 5.66% |
| 57위 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 | 232.1억원119.3만주 | 0.8배294.9억원 | 324.7억원163.1만주 | 290.2억원153.6만주 | 340.8억원184.7만주 | 627.3억원325.3만주 | 2.23% |
| 58위 PLUS K방산449450 | 227.2억원45.2만주 | 1.7배134.7억원 | 182.2억원35.3만주 | 137.0억원26.3만주 | 162.5억원29.5만주 | 345.7억원63.6만주 | 2.35% |
| 59위 HANARO 원자력iSelect434730 | 220.4억원37.6만주 | 1.8배119.8억원 | 375.7억원62.0만주 | 123.6억원20.7만주 | 101.1억원17.6만주 | 231.3억원41.0만주 | 3.19% |
| 60위 KODEX 건설117700 | 220.3억원314.6만주 | 1.1배201.1억원 | 258.7억원353.7만주 | 201.2억원283.3만주 | 135.3억원203.1만주 | 128.1억원210.0만주 | 9.24% |
| 61위 TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 | 213.5억원2.1만주 | 1.3배159.8억원 | 220.8억원2.2만주 | 162.3억원1.6만주 | 118.9억원1.1만주 | 132.0억원1.3만주 | 4.73% |
| 62위 SOL 화장품TOP3플러스0008T0 | 211.8억원121.9만주 | 0.7배315.0억원 | 143.0억원81.4만주 | 314.4억원167.7만주 | 318.5억원175.9만주 | 102.3억원68.5만주 | 21.39% |
| 63위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 210.2억원179.0만주 | 1.2배178.9억원 | 213.1억원181.1만주 | 177.9억원149.3만주 | 146.1억원125.5만주 | 321.4억원266.6만주 | 2.53% |
| 64위 PLUS 200152100 | 209.3억원18.2만주 | 0.6배352.3억원 | 228.7억원19.9만주 | 360.3억원32.8만주 | 441.0억원41.6만주 | 422.2억원37.9만주 | 1.35% |
| 65위 ACE AI반도체TOP3+469150 | 206.8억원32.7만주 | 0.9배241.7억원 | 190.8억원30.0만주 | 237.2억원40.3만주 | 275.2억원50.4만주 | 840.9억원145.4만주 | 1.72% |
| 66위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 192.7억원71.4만주 | 1.1배183.3억원 | 221.8억원81.8만주 | 180.0억원66.5만주 | 120.5억원46.3만주 | 318.8억원120.9만주 | 2.30% |
| 67위 TIGER AI반도체핵심공정471760 | 186.4억원121.4만주 | 2.5배75.5억원 | 224.6억원146.6만주 | 79.3억원55.0만주 | 111.9억원82.1만주 | 200.2억원143.4만주 | 13.00% |
| 68위 SOL 초단기채권액티브469830 | 184.2억원33.7만주 | 1.7배109.5억원 | 142.1억원26.0만주 | 111.2억원20.4만주 | 95.0억원17.5만주 | 144.7억원26.7만주 | 1.77% |
| 69위 ACE 미국나스닥100367380 | 184.0억원58.1만주 | 1.0배180.4억원 | 150.1억원47.3만주 | 177.0억원58.1만주 | 203.9억원64.8만주 | 233.0억원70.4만주 | 0.51% |
| 70위 TIGER 코스피277630 | 182.1억원24.7만주 | 3.4배53.7억원 | 106.5억원14.4만주 | 58.4억원8.1만주 | 139.8억원19.8만주 | 94.1억원13.4만주 | 3.06% |
| 71위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 181.1억원151.1만주 | 1.0배180.1억원 | 252.7억원211.0만주 | 179.3억원159.3만주 | 257.0억원238.4만주 | 425.8억원342.6만주 | 2.05% |
| 72위 SOL 조선TOP3플러스466920 | 179.6억원67.0만주 | 0.6배288.7억원 | 172.7억원63.2만주 | 281.2억원101.5만주 | 298.0억원103.2만주 | 756.7억원260.8만주 | 1.27% |
| 73위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 175.2억원19.5만주 | 2.2배81.2억원 | 325.7억원36.9만주 | 84.8억원10.6만주 | 100.9억원11.4만주 | 178.7억원16.0만주 | 2.83% |
| 74위 KODEX 단기채권PLUS214980 | 174.5억원15.2만주 | 6.4배27.1억원 | 51.0억원4.4만주 | 34.9억원3.0만주 | 40.9억원3.5만주 | 43.3억원3.7만주 | 0.96% |
| 75위 KODEX 방산TOP100080G0 | 174.3억원174.6만주 | 0.8배207.2억원 | 117.2억원114.9만주 | 203.6억원200.5만주 | 258.8억원240.3만주 | 462.0억원437.9만주 | 5.02% |
| 76위 KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 173.4억원967.9만주 | 1.8배94.2억원 | 76.7억원441.9만주 | 94.3억원538.4만주 | 28.4억원137.3만주 | 51.3억원225.5만주 | 7.62% |
| 77위 KODEX 미국반도체390390 | 173.0억원31.1만주 | 0.5배340.9억원 | 430.7억원77.9만주 | 334.2억원64.1만주 | 461.1억원84.4만주 | 473.9억원80.0만주 | 1.28% |
| 78위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 171.5억원69.8만주 | 1.4배124.1억원 | 219.5억원88.6만주 | 123.8억원51.4만주 | 206.6억원83.1만주 | 146.2억원59.3만주 | 1.57% |
| 79위 KODEX 200TR278530 | 168.6억원41.2만주 | 0.5배326.0억원 | 282.7억원68.9만주 | 318.2억원81.5만주 | 504.9억원133.9만주 | 1,020.8억원255.0만주 | 0.21% |
| 80위 TIGER 코리아TOP10292150 | 161.2억원40.9만주 | 0.9배177.7억원 | 243.7억원61.3만주 | 174.2억원45.6만주 | 169.3억원45.8만주 | 786.2억원195.5만주 | 0.82% |
| 81위 KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 | 154.7억원123.7만주 | 8.0배19.3억원 | 138.7억원111.2만주 | 26.1억원23.2만주 | 38.2억원36.7만주 | — | 18.86% |
| 82위 TIGER 화장품228790 | 147.9억원346.5만주 | 0.4배367.5억원 | 152.8억원356.0만주 | 363.5억원791.5만주 | 374.7억원828.1만주 | 198.3억원530.4만주 | 6.04% |
| 83위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 144.0억원135.2만주 | 0.6배260.4억원 | 236.0억원221.0만주 | 252.1억원243.1만주 | 239.4억원223.2만주 | 350.5억원307.0만주 | 0.55% |
| 84위 TIGER 2차전지TOP10364980 | 137.6억원137.1만주 | 0.4배325.6억원 | 155.3억원154.2만주 | 313.2억원300.6만주 | 287.0억원293.4만주 | 319.9억원352.3만주 | 2.02% |
| 85위 ACE 200105190 | 133.4억원11.7만주 | 0.6배228.1억원 | 214.1억원18.8만주 | 228.5억원21.0만주 | 348.4억원33.5만주 | 554.5억원51.2만주 | 0.77% |
| 86위 1Q K반도체TOP2+0182R0 | 133.3억원117.9만주 | 0.8배170.8억원 | 210.8억원186.5만주 | 173.9억원166.6만주 | 289.7억원288.6만주 | 435.8억원404.0만주 | 3.75% |
| 87위 PLUS 태양광&ESS457990 | 132.5억원38.7만주 | 1.7배77.6억원 | 53.2억원15.9만주 | 79.7억원22.0만주 | 158.6억원42.5만주 | 143.7억원42.4만주 | 10.07% |
| 88위 ACE 미국S&P500360200 | 132.1억원50.1만주 | 0.6배218.5억원 | 193.1억원72.7만주 | 209.2억원79.9만주 | 168.3억원62.1만주 | 228.5억원81.3만주 | 0.33% |
| 89위 TIGER 리츠부동산인프라329200 | 131.1억원320.9만주 | 1.2배109.2억원 | 146.1억원358.0만주 | 108.7억원267.4만주 | 126.4억원310.2만주 | 138.5억원343.9만주 | 0.83% |
| 90위 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 126.0억원15.5만주 | 1.9배66.1억원 | 84.8억원10.5만주 | 68.3억원8.9만주 | 80.7억원10.4만주 | 330.7억원38.7만주 | 0.77% |
| 91위 PLUS 고배당주161510 | 124.8억원50.1만주 | 0.9배136.2억원 | 143.5억원57.6만주 | 136.4억원53.9만주 | 150.3억원60.2만주 | 286.6억원115.5만주 | 0.52% |
| 92위 TIGER 머니마켓액티브0043B0 | 121.9억원11.7만주 | 0.9배134.7억원 | 152.1억원14.6만주 | 134.7억원13.0만주 | 141.4억원13.6만주 | 168.9억원16.4만주 | 0.39% |
| 93위 SOL 반도체후공정475310 | 120.8억원41.2만주 | 2.3배53.5억원 | 139.1억원47.7만주 | 55.6억원20.2만주 | 42.5억원16.8만주 | 99.3억원38.5만주 | 14.05% |
| 94위 ACE KRX금현물411060 | 119.5억원45.0만주 | 0.6배216.9억원 | 207.1억원77.6만주 | 238.4억원86.7만주 | 323.6억원115.4만주 | 199.0억원73.3만주 | 0.30% |
| 95위 TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 117.8억원154.2만주 | 0.8배149.7억원 | 104.6억원136.6만주 | 148.8억원197.7만주 | 212.3억원272.2만주 | 181.0억원237.3만주 | 6.70% |
| 96위 TIGER KRX금현물0072R0 | 114.4억원90.4만주 | 1.1배105.7억원 | 131.1억원102.9만주 | 114.8억원87.9만주 | 117.4억원87.4만주 | 70.6억원54.2만주 | 0.97% |
| 97위 KODEX 은행091170 | 111.2억원67.3만주 | 0.7배157.3억원 | 105.0억원63.1만주 | 152.8억원91.9만주 | 156.9억원99.0만주 | 415.7억원262.6만주 | 3.80% |
| 98위 TIGER 미국우주테크0183J0 | 109.2억원138.3만주 | 1.2배90.4억원 | 156.6억원198.5만주 | 91.6억원121.5만주 | 143.9억원176.7만주 | 271.4억원310.1만주 | 0.93% |
| 99위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 108.6억원47.2만주 | 0.7배150.0억원 | 88.7억원38.2만주 | 144.6억원62.5만주 | 84.1억원38.0만주 | 230.6억원102.7만주 | 3.09% |
| 100위 TIGER 레버리지123320 | 105.8억원8.9만주 | 0.7배145.2억원 | 159.7억원13.4만주 | 143.8억원13.2만주 | 236.9억원23.2만주 | 418.6억원31.4만주 | 3.90% |
| 101위 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | 105.0억원138.8만주 | 2.1배51.1억원 | 69.9억원89.6만주 | 56.2억원62.7만주 | 111.5억원102.8만주 | 2,824.5억원1,720.7만주 | 92.69% |
| 102위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 102.5억원70.0만주 | 1.4배72.0억원 | 112.9억원76.8만주 | 76.8억원54.9만주 | 90.0억원62.5만주 | 123.7억원82.1만주 | 1.24% |
| 103위 KIWOOM 국고채10년148070 | 102.2억원9.7만주 | 5.1배19.9억원 | 11.0억원1.0만주 | 22.9억원2.2만주 | 19.8억원1.8만주 | 14.1억원1.3만주 | 2.54% |
| 104위 KODEX 삼성전자채권혼합448330 | 102.1억원57.6만주 | 1.4배72.7억원 | 86.8억원49.2만주 | 76.3억원43.9만주 | 117.4억원68.2만주 | 172.8억원100.6만주 | 0.78% |
| 105위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 101.7억원83.0만주 | 1.0배101.5억원 | 150.2억원121.4만주 | 100.4억원80.5만주 | 109.3억원84.5만주 | 152.1억원114.7만주 | 0.60% |
| 106위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 99.5억원110.5만주 | 0.9배105.2억원 | 191.5억원211.0만주 | 105.8억원118.9만주 | 139.5억원149.9만주 | 149.9억원148.7만주 | 0.96% |
| 107위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 99.1억원73.4만주 | 1.1배91.3억원 | 158.6억원116.6만주 | 90.0억원66.0만주 | 75.8억원54.1만주 | 84.3억원56.4만주 | 1.08% |
| 108위 RISE 네트워크인프라367760 | 98.7억원15.9만주 | 1.2배82.9억원 | 94.2억원15.1만주 | 85.0억원14.6만주 | 136.9억원24.7만주 | 379.6억원62.2만주 | 1.37% |
| 109위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 98.6억원23.7만주 | 1.2배80.9억원 | 178.8억원42.9만주 | 81.6억원20.9만주 | 94.8억원22.9만주 | 172.5억원38.1만주 | 1.32% |
| 110위 TIGER 2차전지소재Fn462010 | 98.6억원207.4만주 | 0.8배131.3억원 | 78.3억원166.2만주 | 129.5억원264.0만주 | 151.0억원319.6만주 | 168.7억원373.7만주 | 1.92% |
| 111위 KODEX 로봇액티브445290 | 97.5억원31.2만주 | 1.2배82.5억원 | 108.9억원34.6만주 | 84.1억원27.3만주 | 186.7억원59.8만주 | 229.6억원77.9만주 | 0.90% |
| 112위 KODEX 코스피100237350 | 94.5억원10.4만주 | 0.7배129.3억원 | 147.6억원16.2만주 | 127.3억원14.6만주 | 201.6억원24.2만주 | 558.5억원63.4만주 | 0.97% |
| 113위 SOL 미국테크TOP10481190 | 94.1억원54.5만주 | 2.5배38.3억원 | 50.8억원29.3만주 | 39.5억원23.6만주 | 27.5억원16.2만주 | 37.4억원21.4만주 | 3.13% |
| 114위 ACE 국고채10년365780 | 92.1억원11.1만주 | —3.9억원 | 5.2억원6,335주 | 7.9억원9,659주 | 5.8억원7,131주 | 18.5억원2.2만주 | 1.78% |
| 115위 HANARO 반도체핵심공정주도주476260 | 91.8억원65.2만주 | 3.8배23.9억원 | 78.5억원57.5만주 | 26.8억원20.8만주 | 42.3억원34.9만주 | 117.3억원81.7만주 | 20.68% |
| 116위 KIWOOM 200TR294400 | 91.0억원6.1만주 | 0.5배188.0억원 | 100.9억원6.7만주 | 215.7억원15.2만주 | 226.6억원16.5만주 | 242.2억원16.8만주 | 0.48% |
| 117위 TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | 89.8억원15.4만주 | 0.8배108.4억원 | 160.2억원27.5만주 | 107.1억원18.4만주 | 118.6억원20.4만주 | 161.2억원27.9만주 | 0.27% |
| 118위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 89.0억원50.8만주 | 0.6배145.8억원 | 114.3억원65.1만주 | 139.1억원79.0만주 | 99.5억원56.3만주 | 74.2억원39.9만주 | 2.55% |
| 119위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 88.3억원35.3만주 | 2.7배32.4억원 | 52.7억원21.5만주 | 34.6억원14.7만주 | 40.7억원15.8만주 | 50.1억원18.2만주 | 2.08% |
| 120위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 86.9억원67.0만주 | 1.1배75.9억원 | 89.6억원69.2만주 | 77.2억원61.1만주 | 84.7억원68.8만주 | 164.8억원125.2만주 | 1.00% |
| 121위 KODEX 미국S&P500(H)449180 | 84.3억원48.6만주 | 1.0배83.3억원 | 103.4억원59.6만주 | 83.2억원48.6만주 | 80.3억원46.7만주 | 68.1억원40.7만주 | 0.80% |
| 122위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 80.2억원65.8만주 | 0.8배96.0억원 | 77.0억원62.9만주 | 96.3억원81.9만주 | 132.9억원115.3만주 | 273.2억원221.2만주 | 1.19% |
| 123위 RISE 200TR361580 | 79.3억원12.3만주 | 1.2배64.8억원 | 135.9억원21.1만주 | 65.1억원10.5만주 | 48.7억원8.2만주 | 147.0억원23.3만주 | 1.51% |
| 124위 TIGER 현대차그룹플러스138540 | 78.7억원16.7만주 | 1.8배44.7억원 | 69.0억원14.1만주 | 49.9억원10.0만주 | 87.1억원16.6만주 | 243.4억원46.7만주 | 1.30% |
| 125위 KoAct 바이오헬스케어액티브462900 | 77.7억원62.0만주 | 0.8배99.2억원 | 76.6억원60.9만주 | 99.8억원73.2만주 | 183.3억원124.8만주 | 319.2억원221.1만주 | 2.37% |
