키움투자자산운용 · 코스닥 150 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
6,230원 +220 (+3.66% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/316670 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -17.70% | -37.10% | -37.82% | -20.84% | -2.27% | -3.26% |
2026.08.03 기준 · 총 149종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 | 196170 | 8.75% | 10,489,000 | 국내(코스닥) |
| 2 | 에코프로 | 086520 | 5.35% | 6,407,100 | 국내(코스닥) |
| 3 | 에코프로비엠 | 247540 | 3.89% | 4,657,500 | 국내(코스닥) |
| 4 | 주성엔지니어링 | 036930 | 2.70% | 3,237,000 | 국내(코스닥) |
| 5 | 레인보우로보틱스 | 277810 | 2.53% | 3,031,000 | 국내(코스닥) |
| 6 | HLB | 028300 | 2.43% | 2,907,000 | 국내(코스닥) |
| 7 | 원익IPS | 240810 | 2.20% | 2,635,200 | 국내(코스닥) |
| 8 | 리노공업 | 058470 | 2.19% | 2,628,100 | 국내(코스닥) |
| 9 | 펩트론 | 087010 | 1.92% | 2,300,400 | 국내(코스닥) |
| 10 | 에이비엘바이오 | 298380 | 1.90% | 2,271,200 | 국내(코스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.1000% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0795% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.1500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.2295% |
| 총보수·비용 | 0.2295% |
| 거래비용 | 0.0206% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.15%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 15원 | 0.15% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 10원 | 0.17% |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 10원 | 0.16% |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 10원 | 0.17% |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 10원 | 0.16% |
이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KOSDAQ150 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 주식에 주로 투자하여 1 좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수의 일간 변동률의 1 배수에 연동되도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. ※ 기초지수 : KOSDAQ150 지수
| 종목명 | KIWOOM 코스닥150 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KIWOOM KOSDAQ150 |
| 종목코드 | 316670 |
| 표준코드(ISIN) | KR7316670009 |
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
| 기초지수 | 코스닥 150 |
| 기초지수(영문) | KOSDAQ 150 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스닥 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2019.01.22 |
| 상장주식수 | 6,320,000주 |
| 1CU 단위 | 20,000 |