IBK자산운용 · 코스피 200 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
98,565원 -5,900 (-5.65% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/472840 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -24.46% | -0.79% | +26.11% | +57.33% | +133.70% | +169.71% |
2026.08.03 기준 · 총 198종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 34.56% | 906,675,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 27.51% | 721,560,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.69% | 70,584,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.78% | 46,822,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.49% | 39,188,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.45% | 37,912,500 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.17% | 30,713,500 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 0.96% | 25,308,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 0.91% | 23,873,900 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.88% | 23,199,000 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0500% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0100% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0265% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0800% |
| TER (기타비용 포함) | 0.1065% |
| 총보수·비용 | 0.1065% |
| 거래비용 | 0.0032% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 4회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.85%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 114원 | 0.00% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 512원 | 0.45% |
| 2026.01.30 | 2026.02.03 | 110원 | 0.14% |
| 2025.10.31 | 2025.11.04 | 151원 | 0.26% |
| 2025.07.31 | 2025.08.04 | 120원 | 0.28% |
| 2025.04.30 | 2025.05.07 | 477원 | 1.40% |
이 투자신탁은 상장지수집합투자기구로서 기초지수인 KOPSI 200 지수(PR)의 구성종목과 비중을 최대한 유사 하게 복제하여 운용합니다. [기초지수] KOSPI 200 (PR) × 100%
| 종목명 | IBK 200 |
|---|---|
| 종목명(영문) | IBK KS200 |
| 종목코드 | 472840 |
| 표준코드(ISIN) | KR7472840008 |
| 운용사 | IBK자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2023.12.21 |
| 상장주식수 | 375,000주 |
| 1CU 단위 | 25,000 |