NH-Amundi자산운용 · ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) 추종
26.09.23 기준11,020원 ▲ 50 (0.46%)
1개월 수익률 -1.48% · NAV -2.79%
HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)NAV 코스피200
| 1일 | +0.46% |
|---|---|
| 1주 | -1.48% |
| 1개월 | -2.26% |
| 3개월 | -10.26% |
| 6개월 | +16.99% |
| 연초 이후 | -10.11% |
| 1년 | +1.71% |
1년 누적 순유입 -4.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | -4.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 스왑(미래에셋증권)_210929KRYZTRSB9W29 | — | -9,174,252 | -9,174,252.45 | 해외 |
탄소배출권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 4종목 중 등수입니다.
탄소배출권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 4종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.24%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 30원 | 0.24% |
| 종목명 | HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | HANARO Global Carbon Futures (Synth) |
| 종목코드 | 401590 |
| 표준코드(ISIN) | KR7401590005 |
| 운용사 | NH-Amundi자산운용 |
| 기초지수 | ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) |
| 기초지수(영문) | ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2021.09.30 |
| 상장주식수 | 51.0만주 |
| 1CU 단위 | 10,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4100% |
| 판매보수 | 0.0500% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0200% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.3067% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5000% |
| TER (기타비용 포함) | 0.8067% |
| 총보수·비용 | — |
| 거래비용 | 0.0215% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 탄소 배출권 선물에 연계된 ICE Global Carbon Futures ER을 따라가는 상품으로, 탄소 가격 움직임에 투자하는 성격이 강합니다. 지수를 그대로 1배로 추종하는 구조이며, 장외파생상품인 스왑을 주로 활용해 수익률을 맞추고 필요에 따라 채권이나 지수 관련 ETF에도 일부 투자할 수 있습니다. 해외 글로벌 자산에 투자하는 상품이고, 환헤지를 하지 않아 환율 변동에 그대로 노출됩니다. 운용 방식은 패시브이며, 기초지수의 원화환산 수익률에 연동되도록 설계돼 있습니다. 탄소배출권이나 탄소 관련 자산에 관심이 있는 투자자가, 글로벌 탄소시장 움직임을 반영한 투자 수단을 찾을 때 볼 만한 상품입니다.