신한자산운용 · ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) 추종
26.09.23 기준13,750원 ▼ 70 (0.51%)
1개월 수익률 -2.83% · NAV -2.46%
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)NAV 코스피200
| 1일 | -0.51% |
|---|---|
| 1주 | -1.57% |
| 1개월 | -2.90% |
| 3개월 | -9.57% |
| 6개월 | +17.27% |
| 연초 이후 | -10.22% |
| 1년 | +2.46% |
1년 누적 순유입 -28.7억원
| 1일 | 0원 |
|---|---|
| 1주 | 0원 |
| 1개월 | 0원 |
| 3개월 | 0원 |
| 6개월 | 0원 |
| 연초 이후 | 0원 |
| 1년 | -28.7억원 |
| 종목명 | 비중 | 평가금액 | 1CU당 수량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 스왑(미래에셋증권)SWAP00000005 | 79.83% | 1,105,485,939 | 1,105,485,939.00 | 해외 |
| 2위 스왑(메리츠증권)SWAP00000010 | 20.17% | 279,264,902 | 279,264,902.00 | 해외 |
탄소배출권 안에서 위로 갈수록 총보수가 쌉니다. 막대가 길수록 비쌉니다. 앞의 숫자는 분류 4종목 중 등수입니다.
탄소배출권 안에서 위로 갈수록 순자산이 큽니다. 막대 길이는 1위 대비 비율이고, 앞의 숫자는 분류 4종목 중 등수입니다.
최근 12개월 1회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.01%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.02 | 2원 | 0.01% |
| 종목명 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) |
|---|---|
| 종목명(영문) | SOL ICE Global Carbon |
| 종목코드 | 400590 |
| 표준코드(ISIN) | KR7400590006 |
| 운용사 | 신한자산운용 |
| 기초지수 | ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) |
| 기초지수(영문) | ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) |
| 지수 산출기관 | ICE Data Indices, LLC |
| 시장 분류 | 해외 > 글로벌 |
| 자산 분류 | 기타 > 기타 |
| 복제 방식 | 합성(패시브) |
| 상장일 | 2021.09.30 |
| 상장주식수 | 50.0만주 |
| 1CU 단위 | 100,000 |
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.4800% |
| 판매보수 | 0.0100% |
| 수탁보수 | 0.0300% |
| 사무관리보수 | 0.0300% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.2302% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.5500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.7802% |
| 총보수·비용 | 0.7802% |
| 거래비용 | 0.0000% |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
이 상품은 글로벌 탄소배출권선물에 투자해 탄소배출권 가격 흐름을 따라가는 상품입니다. 방향은 지수를 그대로 1배 추종하는 정방향 구조입니다. 시장·지역 기준으로는 해외 글로벌 자산에 투자합니다. 운용 방식은 패시브이며, 환율변동위험을 줄이기 위한 환헤지는 하지 않아 외화 환율 변동에 노출됩니다. 기초지수는 ICE Global Carbon Futures ER이며, 기초지수 관련 글로벌 ETF 등에도 일부 투자할 수 있습니다. 그래서 탄소배출권에 관심이 있거나 글로벌 탄소시장에 간접적으로 분산 투자하려는 투자자가 찾을 수 있는 상품입니다.