흥국자산운용 · 코스피 200 추종 · 주식 > 시장대표 > 시장대표
99,380원 -5,370 (-5.13% 하락) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/491700 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -23.84% | -1.27% | +26.00% | +57.93% | +133.42% | — |
2026.08.03 기준 · 총 198종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | 34.60% | 1,818,600,000 | 국내(코스피) |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 27.58% | 1,449,992,000 | 국내(코스피) |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | 2.69% | 141,168,000 | 국내(코스피) |
| 4 | 삼성전기 | 009150 | 1.80% | 94,786,000 | 국내(코스피) |
| 5 | 현대차 | 005380 | 1.49% | 78,376,000 | 국내(코스피) |
| 6 | KB금융 | 105560 | 1.44% | 75,488,000 | 국내(코스피) |
| 7 | 신한지주 | 055550 | 1.17% | 61,427,000 | 국내(코스피) |
| 8 | 삼성물산 | 028260 | 0.96% | 50,616,000 | 국내(코스피) |
| 9 | 기아 | 000270 | 0.91% | 47,747,800 | 국내(코스피) |
| 10 | 하나금융지주 | 086790 | 0.88% | 46,272,600 | 국내(코스피) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.0310% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0080% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.0387% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.0500% |
| TER (기타비용 포함) | 0.0887% |
| 총보수·비용 | 0.0887% |
| 거래비용 | 0.0091% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 2회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 0.65%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.05.04 | 685원 | 0.65% |
| 2025.10.31 | 2025.11.05 | 438원 | 0.00% |
| 2025.07.31 | 2025.08.05 | 318원 | 0.00% |
가. 투자전략 및 위험관리 (1) 투자전략 - 이 투자신탁은 “KOSPI200 지수”를 기초지수로 하여 주로 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. - 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 상장지수펀드로 기초지수 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 합니다. * 비교지수 : KOSPI200지수
| 종목명 | HK 200 |
|---|---|
| 종목명(영문) | HK KS200 |
| 종목코드 | 491700 |
| 표준코드(ISIN) | KR7491700001 |
| 운용사 | 흥국자산운용 |
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 기초지수(영문) | KOSPI 200 |
| 지수 산출기관 | KRX |
| 시장 분류 | 국내 > 코스피 |
| 자산 분류 | 주식 > 시장대표 > 시장대표 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2024.09.10 |
| 상장주식수 | 600,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |