1–50위 · 전체 1,166종목
신고가 갱신일 최근 순 · 2026.09.04 종가 기준
신고가 기준 ETF 목록 1–50위
| ETF | 신고가일현재 대비 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 KODEX 미국빅테크10(H)314250 | 2026.09.040.00% | 63,555 | +2.08% | +18.48% | 0.45% | 6,569.5억원 |
| 2위 KODEX WTI원유선물(H)261220 | 2026.09.040.00% | 25,695 | +1.52% | +77.33% | 0.35% | 512.2억원 |
| 3위 KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | 2026.09.040.00% | 5,575 | +1.00% | +2.01% | 0.45% | 1,983.1억원 |
| 4위 KODEX 미국달러선물인버스261270 | 2026.09.040.00% | 8,275 | +0.55% | +2.48% | 0.45% | 990.5억원 |
| 5위 TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | 2026.09.040.00% | 7,520 | +1.48% | +81.42% | 0.69% | 157.7억원 |
| 6위 TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | 2026.09.040.00% | 5,545 | +1.19% | +1.37% | 0.05% | 450.0억원 |
| 7위 KIWOOM 미국달러선물인버스2X230480 | 2026.09.040.00% | 4,835 | +1.15% | +1.15% | 0.64% | 96.4억원 |
| 8위 KODEX 콩선물(H)138920 | 2026.09.040.00% | 13,020 | +0.77% | +18.31% | 0.68% | 64.8억원 |
| 9위 RISE 팔라듐선물(H)334690 | 2026.09.040.00% | 6,370 | +4.00% | +12.05% | 0.60% | 39.6억원 |
| 10위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 2026.09.040.00% | 5,605 | +0.81% | -15.27% | 0.58% | 87.5억원 |
| 11위 KIWOOM 미국달러선물인버스139660 | 2026.09.040.00% | 8,580 | +0.70% | +2.14% | 0.49% | 74.3억원 |
| 12위 RISE 미국달러선물인버스469530 | 2026.09.040.00% | 9,620 | +0.79% | +3.00% | 0.05% | 61.2억원 |
| 13위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 2026.09.03-2.75% | 26,870 | -2.75% | +41.31% | 0.30% | 8,448.0억원 |
| 14위 KODEX 은행091170 | 2026.09.03-3.13% | 16,385 | -3.13% | +45.00% | 0.30% | 2,946.8억원 |
| 15위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 2026.09.03-2.67% | 22,820 | -2.67% | +49.98% | 0.30% | 3,956.8억원 |
| 16위 KODEX 보험140700 | 2026.09.03-5.05% | 21,265 | -5.05% | +74.95% | 0.45% | 625.1억원 |
| 17위 TIGER 은행091220 | 2026.09.03-3.01% | 17,080 | -3.01% | +45.98% | 0.46% | 204.8억원 |
| 18위 KODEX 3대농산물선물(H)271060 | 2026.09.03-1.08% | 9,185 | -1.08% | +17.68% | 0.55% | 301.9억원 |
| 19위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 2026.09.03-0.13% | 7,625 | -0.13% | -17.48% | 0.40% | 134.5억원 |
| 20위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 2026.09.03-0.33% | 6,010 | -0.33% | +15.80% | 0.69% | 139.8억원 |
| 21위 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 | 2026.09.02-1.01% | 8,335 | -0.18% | +44.20% | 0.25% | 169.5억원 |
| 22위 TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)276000 | 2026.09.01-1.35% | 21,515 | -0.72% | +34.89% | 0.40% | 183.9억원 |
| 23위 KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 | 2026.08.31-2.31% | 7,830 | -0.38% | +0.32% | 0.30% | 374.5억원 |
| 24위 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H)0015F0 | 2026.08.31-1.67% | 10,590 | +1.44% | +0.57% | 0.19% | 125.4억원 |
| 25위 SOL 화장품TOP3플러스0008T0 | 2026.08.28-10.82% | 18,545 | -1.75% | +32.51% | 0.45% | 1,245.6억원 |
| 26위 TIGER 화장품228790 | 2026.08.28-11.11% | 4,520 | -1.85% | +16.80% | 0.50% | 2,860.5억원 |
| 27위 HANARO K-뷰티479850 | 2026.08.28-10.40% | 18,815 | -0.24% | +17.08% | 0.45% | 265.6억원 |
| 28위 TIGER 중국소비테마150460 | 2026.08.28-5.77% | 7,760 | -0.51% | -0.26% | 0.50% | 589.2억원 |
| 29위 TIGER 200 생활소비재227560 | 2026.08.28-6.04% | 12,920 | -1.30% | +10.43% | 0.40% | 47.3억원 |
| 30위 HANARO Fn K-푸드438900 | 2026.08.28-3.24% | 11,805 | -0.55% | -5.60% | 0.45% | 160.8억원 |
| 31위 TIGER 로우볼174350 | 2026.08.28-0.33% | 21,420 | 0.00% | +32.22% | 0.40% | 99.3억원 |
| 32위 KODEX 필수소비재266410 | 2026.08.28-6.44% | 9,955 | -1.53% | +19.29% | 0.45% | 141.0억원 |
| 33위 PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | 2026.08.28-1.57% | 13,495 | -0.81% | +14.07% | 0.20% | 54.0억원 |
| 34위 ACE Fn성장소비주도주226380 | 2026.08.28-2.92% | 5,990 | +1.35% | -14.85% | 0.50% | 41.7억원 |
| 35위 KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브0132D0 | 2026.08.28-4.57% | 9,615 | +0.05% | — | 0.50% | 53.3억원 |
| 36위 HANARO 글로벌금채굴기업473640 | 2026.08.26-5.95% | 35,620 | +1.71% | +52.48% | 0.15% | 742.8억원 |
| 37위 KODEX 구리선물(H)138910 | 2026.08.26-2.90% | 10,045 | +0.90% | +37.32% | 0.68% | 308.5억원 |
| 38위 TIGER 경기방어채권혼합237440 | 2026.08.26-2.15% | 10,250 | -0.87% | +3.12% | 0.20% | 103.1억원 |
| 39위 TIGER 경기방어139280 | 2026.08.26-4.90% | 12,710 | -0.20% | +10.91% | 0.40% | 416.6억원 |
| 40위 SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 2026.08.25-0.91% | 13,685 | +0.07% | +24.41% | 0.05% | 2,363.9억원 |
| 41위 KODEX 골드선물(H)132030 | 2026.08.25-3.97% | 25,060 | +1.05% | +19.90% | 0.68% | 3,701.4억원 |
| 42위 TIGER 골드선물(H)319640 | 2026.08.24-3.89% | 26,295 | +1.06% | +18.66% | 0.39% | 1,144.0억원 |
| 43위 ACE 골드선물 레버리지(합성 H)225130 | 2026.08.24-7.83% | 50,570 | +2.06% | +29.02% | 0.49% | 241.3억원 |
| 44위 KoAct 미국바이오헬스케어액티브0113G0 | 2026.08.20-4.52% | 11,720 | +0.43% | — | 0.50% | 105.5억원 |
| 45위 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | 2026.08.20-5.90% | 8,850 | 0.00% | — | 0.50% | 48.6억원 |
| 46위 KODEX 미국S&P500(H)449180 | 2026.08.14-0.60% | 17,310 | +1.17% | +17.52% | 0.0099% | 1.0조원 |
| 47위 TIGER 미국S&P500(H)448290 | 2026.08.14-0.69% | 17,945 | +1.13% | +17.56% | 0.07% | 4,594.0억원 |
| 48위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | 2026.08.14-10.64% | 17,050 | +0.74% | +19.65% | 0.49% | 480.5억원 |
| 49위 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)225040 | 2026.08.14-1.56% | 68,875 | +2.39% | +34.82% | 0.25% | 565.6억원 |
| 50위 RISE 미국S&P500(H)453330 | 2026.08.14-0.68% | 18,340 | +1.16% | +18.17% | 0.0047% | 833.8억원 |
1 / 24 페이지 · 전체 1166종목