1–50위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 1–50위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 KODEX 신재생에너지액티브385510 | 5.1배36.8억원 | 37,750 | +1.75% | +49.18% | 0.50% | 3,106.6억원 |
| 2위 TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 | 4.9배20.0억원 | 18,535 | +0.08% | +2.69% | 0.80% | 2,333.2억원 |
| 3위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 4.5배10.8억원 | 79,935 | +2.27% | +171.43% | 0.55% | 872.1억원 |
| 4위 KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 3.7배12.4억원 | 15,245 | -1.17% | -3.73% | 0.45% | 295.9억원 |
| 5위 KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 2.7배132.1억원 | 18,935 | +3.33% | +16.67% | 0.45% | 1.4조원 |
| 6위 TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 | 2.7배365.2억원 | 1,076,400 | +0.01% | +2.28% | 0.0098% | 1.3조원 |
| 7위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 2.7배141.2억원 | 26,870 | -2.75% | +41.31% | 0.30% | 8,448.0억원 |
| 8위 ACE 라이프자산주주가치액티브494330 | 2.7배11.4억원 | 32,550 | +0.11% | +140.13% | 0.50% | 1,786.1억원 |
| 9위 TIGER 200TR310960 | 2.6배37.1억원 | 61,720 | +1.40% | +145.41% | 0.09% | 3,456.7억원 |
| 10위 KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 2.3배36.5억원 | 1,847 | -1.49% | -54.56% | 0.35% | 1,367.0억원 |
| 11위 KODEX IT266370 | 2.3배31.8억원 | 66,125 | +3.24% | +257.82% | 0.45% | 1,026.4억원 |
| 12위 RISE 미국S&P500379780 | 2.2배57.4억원 | 22,715 | +0.60% | +16.40% | 0.0047% | 1.5조원 |
| 13위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 2.2배91.3억원 | 22,820 | -2.67% | +49.98% | 0.30% | 3,956.8억원 |
| 14위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 2.1배136.5억원 | 30,700 | +0.99% | +13.35% | 0.49% | 3.7조원 |
| 15위 SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 2.0배21.2억원 | 13,685 | +0.07% | +24.41% | 0.05% | 2,363.9억원 |
| 16위 ACE 머니마켓액티브487340 | 2.0배16.7억원 | 105,890 | 0.00% | +1.78% | 0.05% | 8,196.2억원 |
| 17위 KODEX 보험140700 | 2.0배39.1억원 | 21,265 | -5.05% | +74.95% | 0.45% | 625.1억원 |
| 18위 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X0 | 1.9배46.2억원 | 9,625 | +8.76% | — | 0.45% | 906.7억원 |
| 19위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 1.9배64.9억원 | 9,325 | -0.43% | -15.53% | 0.49% | 2,490.3억원 |
| 20위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 1.7배170.0억원 | 11,900 | -2.82% | -0.79% | 0.39% | 8,750.3억원 |
| 21위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 1.7배444.0억원 | 9,270 | +8.93% | — | 0.50% | 5,792.1억원 |
| 22위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)472160 | 1.7배31.4억원 | 19,105 | +1.62% | +14.03% | 0.49% | 2,206.8억원 |
| 23위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 1.7배31.9억원 | 9,945 | -0.60% | +11.30% | 0.25% | 3,009.1억원 |
| 24위 TIGER 코스닥150232080 | 1.6배788.4억원 | 14,110 | +3.90% | +2.88% | 0.19% | 1.3조원 |
| 25위 KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | 1.6배97.2억원 | 110,705 | +0.02% | +0.03% | 0.05% | 3.5조원 |
| 26위 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 1.6배22.2억원 | 9,015 | -0.72% | +1.75% | 0.25% | 1,687.4억원 |
| 27위 KODEX 은행091170 | 1.5배144.4억원 | 16,385 | -3.13% | +45.00% | 0.30% | 2,946.8억원 |
| 28위 ACE 미국30년국채액티브476760 | 1.5배41.4억원 | 8,740 | -0.46% | -7.56% | 0.05% | 3,610.3억원 |
| 29위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 1.4배24.7억원 | 13,510 | -2.45% | +40.22% | 0.30% | 2,332.4억원 |
| 30위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 1.4배28.6억원 | 15,500 | -0.45% | +11.51% | 0.20% | 6,012.8억원 |
| 31위 TIME 미국S&P500액티브426020 | 1.4배22.9억원 | 31,520 | +1.20% | +31.50% | 0.80% | 3,877.3억원 |
| 32위 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 | 1.4배239.1억원 | 1,022,095 | +0.01% | -0.00% | 0.05% | 2.5조원 |
| 33위 ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | 1.4배63.2억원 | 18,400 | +1.02% | +16.71% | 0.29% | 7,509.0억원 |
| 34위 SOL 2차전지소부장Fn455860 | 1.4배21.2억원 | 4,560 | 0.00% | +18.44% | 0.45% | 1,085.6억원 |
| 35위 KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 1.4배99.9억원 | 17,965 | +2.60% | +56.15% | 0.50% | 5,520.9억원 |
| 36위 SOL 코리아메가테크액티브444200 | 1.3배31.5억원 | 44,415 | +2.09% | +89.81% | 0.55% | 4,850.7억원 |
| 37위 ACE 포스코그룹포커스469170 | 1.3배39.8억원 | 6,000 | -0.25% | +22.95% | 0.30% | 1,220.7억원 |
| 38위 ACE KPOP포커스475050 | 1.3배40.5억원 | 6,945 | +2.66% | -45.23% | 0.30% | 988.4억원 |
| 39위 KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 1.3배50.7억원 | 22,265 | +1.55% | +23.15% | 0.0099% | 5,571.0억원 |
| 40위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 1.3배40.6억원 | 11,650 | +0.52% | +5.76% | 0.25% | 6,484.7억원 |
| 41위 KODEX 미국AI테크TOP10485540 | 1.3배31.2억원 | 14,975 | +1.25% | +16.36% | 0.30% | 2,962.9억원 |
| 42위 KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 1.3배46.0억원 | 8,245 | +0.37% | -6.84% | 0.01% | 5,948.2억원 |
| 43위 TIGER 코리아TOP10292150 | 1.3배161.3억원 | 36,925 | +1.36% | +183.28% | 0.15% | 2.0조원 |
| 44위 TIGER 미국S&P500360750 | 1.2배7,897.2억원 | 25,980 | +0.54% | +16.37% | 0.0068% | 20.2조원 |
| 45위 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | 1.2배59.3억원 | 9,255 | -1.70% | — | 0.40% | 1,415.4억원 |
| 46위 KODEX 미국S&P500379800 | 1.2배5,118.2억원 | 23,620 | +0.57% | +15.22% | 0.0062% | 10.0조원 |
| 47위 RISE AI&로봇469070 | 1.2배52.8억원 | 11,110 | +5.66% | +14.24% | 0.40% | 3,519.9억원 |
| 48위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 1.2배76.5억원 | 13,480 | -0.59% | -3.23% | 0.05% | 8,220.6억원 |
| 49위 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 1.2배31.7억원 | 7,445 | 0.00% | -12.77% | 0.25% | 7,653.4억원 |
| 50위 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스0209D0 | 1.2배67.3억원 | 8,130 | +0.93% | — | 0.50% | 1,140.7억원 |
1 / 24 페이지 · 전체 1166종목