1–50위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 1–50위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 KODEX 코리아밸류업495850 | 0.03% | 31,205 | +1.33% | +149.84% | 0.0080% | 6,539.4억원 |
| 2위 TIGER 코리아밸류업496080 | 0.03% | 31,465 | +1.35% | +151.52% | 0.0080% | 5,006.0억원 |
| 3위 KODEX 국고채10년액티브471230 | 0.03% | 103,820 | +0.13% | -8.98% | 0.02% | 4,591.5억원 |
| 4위 TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 | 0.03% | 1,076,400 | +0.01% | +2.28% | 0.0098% | 1.3조원 |
| 5위 TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 | 0.03% | 1,000,885 | +0.01% | +0.02% | 0.0098% | 4,824.5억원 |
| 6위 KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 0.03% | 1,073,940 | +0.01% | +0.00% | 0.02% | 6.6조원 |
| 7위 KIWOOM 미국성장다우존스0174R0 | 0.03% | 11,270 | +1.12% | — | 0.03% | 94.6억원 |
| 8위 TIGER KOFR금리액티브(합성)449170 | 0.04% | 111,790 | +0.01% | +1.97% | 0.03% | 2.4조원 |
| 9위 TIGER 레버리지123320 | 0.04% | 103,880 | +4.02% | +320.57% | 0.02% | 2,491.9억원 |
| 10위 TIGER 200선물레버리지267770 | 0.04% | 78,920 | +3.77% | +314.28% | 0.02% | 1,892.6억원 |
| 11위 SOL 200TR295040 | 0.04% | 39,635 | +1.94% | +146.79% | 0.01% | 9,637.1억원 |
| 12위 KIWOOM 코리아밸류업496090 | 0.05% | 31,260 | +1.31% | +151.08% | 0.0090% | 1,025.1억원 |
| 13위 TIGER 머니마켓액티브0043B0 | 0.05% | 103,555 | 0.00% | +2.40% | 0.04% | 3.3조원 |
| 14위 TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | 0.05% | 58,015 | +0.02% | +2.69% | 0.03% | 3.6조원 |
| 15위 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브451540 | 0.05% | 52,770 | -0.05% | -7.31% | 0.03% | 1.0조원 |
| 16위 TIGER 인버스123310 | 0.05% | 1,154 | -2.04% | -70.33% | 0.02% | 505.4억원 |
| 17위 HK 종합채권(AA-이상)액티브472920 | 0.05% | 97,985 | +0.10% | -12.21% | 0.04% | 2,541.8억원 |
| 18위 PLUS 200TR491220 | 0.05% | 125,475 | +1.57% | +146.01% | 0.01% | 554.8억원 |
| 19위 PLUS 코리아밸류업495040 | 0.05% | 31,150 | +2.00% | +151.41% | 0.0090% | 831.4억원 |
| 20위 KIWOOM 200TR294400 | 0.06% | 138,735 | +1.95% | +146.46% | 0.01% | 1.7조원 |
| 21위 파워 종합채권(AA-이상)액티브498180 | 0.06% | 93,260 | +0.01% | -9.27% | 0.04% | 1,358.6억원 |
| 22위 WON 200448100 | 0.06% | 108,590 | +2.30% | +143.45% | 0.05% | 1,201.7억원 |
| 23위 KIWOOM CD금리액티브(합성)458210 | 0.06% | 110,640 | +0.01% | +2.75% | 0.03% | 1,485.4억원 |
| 24위 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브273130 | 0.06% | 109,875 | +0.05% | -7.45% | 0.04% | 3.4조원 |
| 25위 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브363570 | 0.06% | 86,235 | +0.02% | -15.63% | 0.04% | 2,325.1억원 |
| 26위 KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | 0.06% | 110,705 | +0.02% | +0.03% | 0.05% | 3.5조원 |
| 27위 SOL 종합채권(AA-이상)액티브436140 | 0.06% | 106,150 | +0.06% | -7.90% | 0.04% | 1.2조원 |
| 28위 PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브0184L0 | 0.06% | 100,645 | -0.02% | — | 0.06% | 1,333.2억원 |
| 29위 TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브0192Z0 | 0.06% | 100,960 | 0.00% | — | 0.06% | 1,928.0억원 |
| 30위 PLUS KOFR금리453010 | 0.06% | 109,885 | +0.01% | +1.46% | 0.05% | 147.2억원 |
| 31위 TIGER 200선물인버스2X252710 | 0.06% | 87 | -3.33% | -93.69% | 0.02% | 297.5억원 |
| 32위 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브451000 | 0.06% | 107,140 | 0.00% | -7.56% | 0.04% | 5,087.6억원 |
| 33위 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브454780 | 0.06% | 99,520 | +0.04% | -9.13% | 0.03% | 2,898.6억원 |
| 34위 KODEX 머니마켓액티브488770 | 0.06% | 105,435 | +0.02% | +1.68% | 0.05% | 8.1조원 |
| 35위 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 | 0.06% | 1,022,095 | +0.01% | -0.00% | 0.05% | 2.5조원 |
| 36위 WON 종합채권(AA-이상)액티브488720 | 0.06% | 48,620 | +0.04% | -6.77% | 0.04% | 1,465.3억원 |
| 37위 KODEX 국고채30년액티브439870 | 0.06% | 86,565 | +0.01% | -28.04% | 0.05% | 3,394.3억원 |
| 38위 SOL 초단기채권액티브469830 | 0.07% | 54,400 | +0.01% | +1.49% | 0.05% | 1.0조원 |
| 39위 WON 전단채플러스액티브496020 | 0.07% | 52,487 | 0.00% | +1.76% | 0.05% | 4,691.6억원 |
| 40위 PLUS 머니마켓액티브477050 | 0.07% | 53,540 | +0.02% | +1.71% | 0.05% | 5,548.5억원 |
| 41위 TIGER 미국S&P500360750 | 0.07% | 25,980 | +0.54% | +16.37% | 0.0068% | 20.2조원 |
| 42위 PLUS 국고채10년액티브461460 | 0.07% | 51,300 | +0.08% | -8.83% | 0.05% | 830.8억원 |
| 43위 SOL 미국S&P500433330 | 0.07% | 21,685 | +0.53% | +16.18% | 0.0047% | 2,913.1억원 |
| 44위 SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브488980 | 0.07% | 52,135 | -0.01% | -0.18% | 0.05% | 2,185.0억원 |
| 45위 KIWOOM 머니마켓액티브476450 | 0.07% | 52,800 | +0.02% | +0.13% | 0.05% | 1,338.3억원 |
| 46위 SOL CD금리&머니마켓액티브497880 | 0.07% | 50,050 | +0.01% | +0.02% | 0.05% | 2,802.5억원 |
| 47위 IBK 초단기채권액티브0221V0 | 0.07% | 100,465 | 0.00% | — | 0.05% | 1,073.7억원 |
| 48위 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N0 | 0.07% | 13,955 | +1.27% | — | 0.07% | 1.5조원 |
| 49위 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | 0.07% | 11,610 | +1.40% | — | 0.07% | 2,450.3억원 |
| 50위 BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브0193M0 | 0.07% | 50,400 | +0.02% | — | 0.07% | 1,064.9억원 |
1 / 24 페이지 · 전체 1166종목