1–50위 · 전체 951종목
최근 12개월 분배율 높은 순 · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 12개월 분배율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 0040Y0 | 신한자산운용 | 7,770 | -0.13% | -25.79% | 0.35% | 3,498.8억원 | 22.73% |
| 2 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 472150 | 미래에셋자산운용 | 18,930 | -6.24% | +67.30% | 0.50% | 2.4조원 | 20.57% |
| 3 | SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 0040X0 | 신한자산운용 | 8,740 | -0.57% | -22.03% | 0.35% | 1,699.1억원 | 19.96% |
| 4 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 480040 | 한국투신운용(ETF) | 15,530 | -1.96% | +58.47% | 0.45% | 1,773.6억원 | 19.06% |
| 5 | ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 480020 | 한국투신운용(ETF) | 11,135 | +2.67% | -1.94% | 0.45% | 1,547.6억원 | 19.04% |
| 6 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 0094M0 | KB자산운용 | 17,120 | -5.10% | — | 0.30% | 1,623.5억원 | 18.40% |
| 7 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 498400 | 삼성자산운용(ETF) | 19,105 | -5.89% | +73.84% | 0.39% | 5.5조원 | 17.21% |
| 8 | RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 491620 | KB자산운용 | 10,740 | +1.42% | +4.68% | 0.25% | 5,245.3억원 | 17.01% |
| 9 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | KB자산운용 | 13,955 | +1.16% | +15.81% | 0.25% | 7,207.1억원 | 16.96% |
| 10 | ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 480030 | 한국투신운용(ETF) | 10,425 | +0.92% | +1.51% | 0.45% | 1,554.5억원 | 16.82% |
| 11 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300 | 삼성자산운용(ETF) | 9,340 | +0.16% | -2.51% | 0.25% | 9,209.5억원 | 16.68% |
| 12 | RISE 200위클리커버드콜 | 475720 | KB자산운용 | 11,565 | -2.82% | +25.57% | 0.30% | 7,583.9억원 | 16.19% |
| 13 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 489030 | 한화자산운용 | 6,270 | +0.97% | -38.86% | 0.30% | 2,710.1억원 | 15.82% |
| 14 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 493810 | 미래에셋자산운용 | 11,685 | +2.01% | +7.84% | 0.25% | 2,342.3억원 | 15.28% |
| 15 | RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 490600 | KB자산운용 | 9,345 | -0.43% | +8.47% | 0.25% | 1,563.2억원 | 14.97% |
| 16 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 0018C0 | 한화자산운용 | 10,355 | -1.52% | -11.80% | 0.30% | 723.3억원 | 14.94% |
| 17 | PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 | 0132K0 | 한화자산운용 | 8,065 | +0.06% | — | 0.39% | 1,028.9억원 | 14.86% |
| 18 | PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 494420 | 한화자산운용 | 9,625 | +0.26% | +3.11% | 0.39% | 161.7억원 | 13.38% |
| 19 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 498410 | 삼성자산운용(ETF) | 11,495 | -0.04% | -3.52% | 0.39% | 7,743.5억원 | 12.95% |
| 20 | RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 0013R0 | KB자산운용 | 7,875 | 0.00% | -10.97% | 0.25% | 266.4억원 | 12.72% |
| 21 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 475080 | 삼성자산운용(ETF) | 7,710 | -0.77% | -10.09% | 0.39% | 2,857.2억원 | 12.59% |
| 22 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 486290 | 미래에셋자산운용 | 10,650 | +0.28% | +7.09% | 0.25% | 2.2조원 | 12.54% |
| 23 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 0005A0 | 삼성자산운용(ETF) | 9,715 | +0.88% | +4.63% | 0.25% | 1,903.9억원 | 12.47% |
| 24 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 483280 | 삼성자산운용(ETF) | 11,930 | +2.49% | +3.51% | 0.39% | 4,495.4억원 | 12.47% |
| 25 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 481060 | 삼성자산운용(ETF) | 7,450 | -0.13% | -13.12% | 0.25% | 7,775.9억원 | 12.11% |
| 26 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 0008S0 | 미래에셋자산운용 | 10,210 | +0.34% | +17.15% | 0.25% | 2,684.3억원 | 12.02% |
| 27 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 494210 | 신한자산운용 | 11,035 | +1.42% | +7.92% | 0.35% | 75.9억원 | 11.13% |
| 28 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 473330 | 신한자산운용 | 8,275 | -0.84% | -6.97% | 0.25% | 2,898.2억원 | 10.59% |
| 29 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 476550 | 미래에셋자산운용 | 6,825 | -0.58% | -13.00% | 0.39% | 7,948.4억원 | 10.18% |
| 30 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 0000D0 | 미래에셋자산운용 | 9,150 | -0.16% | -5.77% | 0.39% | 622.1억원 | 10.17% |
| 31 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 441680 | 미래에셋자산운용 | 10,830 | -0.05% | +7.76% | 0.37% | 2,922.8억원 | 10.08% |
| 32 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 474220 | 미래에셋자산운용 | 15,185 | +1.98% | +7.16% | 0.50% | 4,121.1억원 | 10.07% |
| 33 | KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 483290 | 삼성자산운용(ETF) | 10,535 | -0.14% | +16.41% | 0.39% | 1,707.0억원 | 10.00% |
| 34 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 441640 | 삼성자산운용(ETF) | 12,870 | +0.35% | +9.07% | 0.19% | 1.6조원 | 9.23% |
| 35 | FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 0073X0 | 브이아이자산운용 | 9,495 | +1.88% | -8.57% | 0.36% | 51.5억원 | 9.06% |
| 36 | RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 0094L0 | KB자산운용 | 8,420 | +0.12% | — | 0.30% | 117.3억원 | 8.58% |
| 37 | RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 472830 | KB자산운용 | 8,225 | -0.48% | -7.06% | 0.25% | 456.2억원 | 8.58% |
| 38 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 458760 | 미래에셋자산운용 | 11,245 | +0.22% | +19.63% | 0.39% | 7,061.0억원 | 8.57% |
| 39 | RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 | 0138T0 | KB자산운용 | 9,785 | +1.08% | — | 0.25% | 308.0억원 | 8.51% |
| 40 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 482730 | 미래에셋자산운용 | 12,075 | +0.79% | +10.37% | 0.25% | 6,265.1억원 | 8.35% |
| 41 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | KB자산운용 | 6,850 | +0.29% | -23.89% | 0.40% | 122.8억원 | 7.83% |
| 42 | PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 | 0128D0 | 한화자산운용 | 7,465 | +0.81% | — | 0.39% | 51.9억원 | 7.78% |
| 43 | KODEX 한국부동산리츠인프라 | 476800 | 삼성자산운용(ETF) | 4,210 | 0.00% | -9.17% | 0.09% | 4,832.3억원 | 7.77% |
| 44 | TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 0104P0 | 미래에셋자산운용 | 10,810 | -0.73% | — | 0.25% | 196.2억원 | 7.70% |
| 45 | TIGER 리츠부동산인프라 | 329200 | 미래에셋자산운용 | 3,995 | -0.50% | -4.43% | 0.08% | 1.5조원 | 7.66% |
| 46 | TIGER 200커버드콜 | 289480 | 미래에셋자산운용 | 11,380 | -1.13% | +34.04% | 0.38% | 273.9억원 | 7.14% |
| 47 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 458750 | 미래에셋자산운용 | 13,265 | +0.11% | +24.26% | 0.39% | 670.9억원 | 6.27% |
| 48 | TIME Korea플러스배당액티브 | 441800 | 타임폴리오자산운용 | 27,290 | -4.08% | +74.82% | 0.80% | 7,815.0억원 | 6.13% |
| 49 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) | 276970 | 삼성자산운용(ETF) | 7,760 | -0.64% | +1.31% | 0.30% | 369.5억원 | 6.08% |
| 50 | TIME 미국배당다우존스액티브 | 0036D0 | 타임폴리오자산운용 | 13,010 | +0.27% | +28.81% | 0.80% | 643.1억원 | 6.03% |
1 / 20 페이지 · 전체 951종목