전체 1,170종목
| ETF | 12개월 분배율12개월 분배 횟수 | 회당 분배율12개월 분배금 | 25년 4분기주당 분배금 | 26년 1분기주당 분배금 | 26년 2분기주당 분배금 | 26년 3분기주당 분배금 | 1년 수익률1억원·12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 24.98%12회 | 2.08%4,200원 | 3.70%440원 | 5.62%900원 | 5.78%1,150원 | 9.88%1,710원 | +58.76%2,498만원 |
| 2위 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 | 24.75%12회 | 2.06%2,235원 | 6.16%616원 | 6.31%569원 | 6.09%514원 | 4.11%326원 | -21.36%2,475만원 |
| 3위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 24.51%12회 | 2.04%4,385원 | 5.87%798원 | 6.48%1,045원 | 6.08%1,505원 | 4.09%788원 | +70.80%2,451만원 |
| 4위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | 22.88%12회 | 1.91%3,482원 | 3.90%461원 | 3.69%511원 | 5.52%1,042원 | 9.77%1,468원 | +36.59%2,288만원 |
| 5위 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | 22.73%12회 | 1.89%2,650원 | 3.87%480원 | 3.86%468원 | 5.63%707원 | 9.37%995원 | -16.71%2,273만원 |
| 6위 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 | 21.71%12회 | 1.81%2,296원 | 6.43%750원 | 6.14%640원 | 4.74%472원 | 3.11%284원 | -19.71%2,171만원 |
| 7위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 20.31%12회 | 1.69%2,250원 | 4.96%552원 | 4.07%423원 | 6.69%787원 | 3.20%338원 | -2.70%2,031만원 |
| 8위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 20.29%12회 | 1.69%2,902원 | 4.94%671원 | 4.15%519원 | 6.56%1,074원 | 3.25%453원 | +10.93%2,029만원 |
| 9위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 20.19%12회 | 1.68%2,020원 | 4.99%509원 | 5.06%492원 | 5.00%536원 | 3.48%318원 | -9.53%2,018만원 |
| 10위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 20.05%12회 | 1.67%2,470원 | 4.42%480원 | 5.02%590원 | 5.22%782원 | 3.95%475원 | +30.18%2,005만원 |
| 11위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 18.99%12회 | 1.58%1,518원 | 4.64%409원 | 4.99%427원 | 4.69%333원 | 3.09%201원 | -36.58%1,899만원 |
| 12위 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 18.92%10회 | 1.89%1,675원 | 0.25%25원 | 6.40%607원 | 6.12%545원 | 6.15%498원 | —1,892만원 |
| 13위 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | 18.37%12회 | 1.53%1,943원 | 3.84%406원 | 3.84%407원 | 4.53%505원 | 6.16%625원 | -7.70%1,837만원 |
| 14위 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | 17.27%13회 | 1.33%1,577원 | 4.19%365원 | 3.70%344원 | 4.15%391원 | 3.86%357원 | -2.21%1,727만원 |
| 15위 KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 17.24%12회 | 1.44%3,126원 | 4.37%564원 | 4.15%709원 | 4.19%960원 | 4.53%893원 | +77.51%1,724만원 |
| 16위 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 | 15.53%12회 | 1.29%1,882원 | 3.79%460원 | 4.08%506원 | 3.83%460원 | 2.55%298원 | -7.80%1,553만원 |
| 17위 TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | 15.32%12회 | 1.28%1,816원 | 3.91%465원 | 3.86%445원 | 3.71%463원 | 3.84%443원 | -1.55%1,532만원 |
| 18위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 15.12%12회 | 1.26%1,638원 | 3.81%409원 | 3.79%389원 | 3.72%442원 | 2.55%268원 | +2.78%1,512만원 |
| 19위 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 15.06%12회 | 1.26%1,481원 | 3.73%367원 | 3.77%363원 | 3.75%387원 | 2.57%245원 | -2.50%1,506만원 |
| 20위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 15.05%12회 | 1.25%1,400원 | 3.53%351원 | 3.70%351원 | 3.78%353원 | 2.62%205원 | -18.93%1,505만원 |
| 21위 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | 15.01%12회 | 1.25%1,787원 | 3.80%440원 | 3.57%477원 | 3.81%461원 | 3.83%409원 | -11.57%1,501만원 |
| 22위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | 14.90%12회 | 1.24%1,286원 | 3.80%346원 | 3.81%328원 | 3.78%321원 | 2.27%178원 | -12.83%1,490만원 |
| 23위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 14.73%12회 | 1.23%1,840원 | 3.77%484원 | 3.83%456원 | 3.68%487원 | 2.21%260원 | -3.42%1,473만원 |
| 24위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 13.48%12회 | 1.12%1,294원 | 3.48%335원 | 3.10%300원 | 3.28%322원 | 3.62%337원 | -8.71%1,348만원 |
| 25위 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 12.28%12회 | 1.02%1,246원 | 3.02%281원 | 2.96%312원 | 3.04%326원 | 2.27%237원 | +10.87%1,228만원 |
| 26위 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 12.24%12회 | 1.02%906원 | 3.07%239원 | 3.06%229원 | 3.04%219원 | 2.06%139원 | -15.44%1,224만원 |
| 27위 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 | 12.19%12회 | 1.02%1,203원 | 3.05%310원 | 3.04%299원 | 3.06%309원 | 2.04%186원 | -8.47%1,219만원 |
| 28위 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브494210 | 12.16%12회 | 1.01%1,343원 | 3.05%335원 | 3.04%326원 | 3.01%354원 | 2.04%221원 | +1.93%1,216만원 |
| 29위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 12.12%12회 | 1.01%1,340원 | 3.05%332원 | 3.03%335원 | 3.00%351원 | 2.03%219원 | +5.07%1,212만원 |
| 30위 KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 | 12.11%12회 | 1.01%964원 | 2.98%253원 | 3.03%248원 | 3.04%237원 | 3.06%226원 | -13.93%1,211만원 |
| 31위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 12.01%12회 | 1.00%1,177원 | 3.00%267원 | 3.01%298원 | 3.00%309원 | 3.00%303원 | +9.84%1,201만원 |
| 32위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 11.99%12회 | 1.00%1,285원 | 3.07%352원 | 3.06%336원 | 2.95%305원 | 1.94%178원 | -22.42%1,199만원 |
| 33위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | 11.63%12회 | 0.97%1,090원 | 2.85%298원 | 3.01%277원 | 2.88%254원 | 2.01%159원 | -35.59%1,162만원 |
| 34위 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜0128D0 | 11.59%9회 | 1.29%943원 | 1.23%117원 | 4.01%334원 | 3.77%309원 | 2.58%183원 | —1,159만원 |
| 35위 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 11.18%12회 | 0.93%1,017원 | 3.47%325원 | 2.44%227원 | 2.79%255원 | 1.55%125원 | -14.28%1,118만원 |
| 36위 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 | 11.03%13회 | 0.85%1,320원 | 2.52%298원 | 2.52%294원 | 2.48%317원 | 2.68%316원 | +1.89%1,103만원 |
| 37위 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | 10.66%11회 | 0.97%1,170원 | 2.94%296원 | 2.94%329원 | 2.82%331원 | 1.96%214원 | +9.35%1,066만원 |
| 38위 RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | 10.63%10회 | 1.06%1,050원 | 0.10%10원 | 3.25%314원 | 3.82%390원 | 3.46%336원 | —1,063만원 |
| 39위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | 10.27%12회 | 0.86%792원 | 2.42%206원 | 2.42%195원 | 2.48%166원 | 2.21%160원 | -20.53%1,027만원 |
| 40위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | 10.21%12회 | 0.85%1,088원 | 2.65%258원 | 2.50%276원 | 2.51%285원 | 1.65%183원 | +12.83%1,021만원 |
| 41위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 10.10%12회 | 0.84%1,568원 | 2.56%399원 | 2.56%389원 | 2.44%397원 | 2.54%383원 | +0.46%1,010만원 |
| 42위 RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | 9.83%12회 | 0.82%886원 | 2.65%246원 | 2.41%222원 | 2.19%200원 | 1.48%118원 | -14.72%983만원 |
| 43위 TIGER 리츠부동산인프라329200 | 9.26%12회 | 0.77%396원 | 2.23%99원 | 2.20%99원 | 2.43%99원 | 1.64%66원 | -5.99%926만원 |
| 44위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 9.23%12회 | 0.77%1,184원 | 2.30%287원 | 2.30%296원 | 2.28%300원 | 2.35%301원 | +1.90%923만원 |
| 45위 TIGER 200커버드콜289480 | 8.52%12회 | 0.71%892원 | 2.12%199원 | 2.18%214원 | 2.12%249원 | 1.39%166원 | +46.70%852만원 |
| 46위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | 8.45%12회 | 0.70%387원 | 1.95%93원 | 1.78%87원 | 1.91%89원 | 2.81%118원 | -10.41%845만원 |
| 47위 TIME Korea플러스배당액티브441800 | 8.06%12회 | 0.67%2,080원 | 2.38%481원 | 2.12%532원 | 2.06%703원 | 1.01%279원 | +71.07%806만원 |
| 48위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 7.99%8회 | 1.00%790원 | — | 3.02%284원 | 2.95%312원 | 2.02%194원 | —799만원 |
| 49위 KoAct 배당성장액티브476850 | 7.90%8회 | 0.99%1,473원 | 1.48%200원 | 2.97%507원 | 1.50%368원 | 1.95%398원 | +86.49%790만원 |
| 50위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 7.73%5회 | 1.55%1,008원 | — | — | 4.92%690원 | 2.81%318원 | —773만원 |
| 51위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 7.56%5회 | 1.51%918원 | — | — | 2.68%385원 | 4.88%533원 | —756만원 |
| 52위 FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | 7.52%5회 | 1.50%1,045원 | — | — | 4.58%695원 | 2.94%350원 | —752만원 |
| 53위 ACE 글로벌인컴TOP10460960 | 7.28%12회 | 0.61%853원 | 2.02%236원 | 1.68%199원 | 1.80%219원 | 1.23%137원 | -3.96%728만원 |
| 54위 ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브0049M0 | 7.25%12회 | 0.60%833원 | 1.81%205원 | 1.80%207원 | 1.81%218원 | 1.23%138원 | +2.21%725만원 |
| 55위 HK 종합채권(AA-이상)액티브472920 | 7.24%1회 | 7.24%7,368원 | 7.24%7,368원 | — | — | — | -12.61%724만원 |
| 56위 TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | 7.00%12회 | 0.58%1,230원 | 1.80%205원 | 1.66%269원 | 1.67%381원 | 1.87%375원 | +113.17%700만원 |
| 57위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 6.93%12회 | 0.58%807원 | 1.76%177원 | 1.79%188원 | 1.61%230원 | 1.18%152원 | +26.03%693만원 |
| 58위 ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 6.65%12회 | 0.55%642원 | 1.63%160원 | 1.63%157원 | 1.71%163원 | 1.13%107원 | -6.02%665만원 |
| 59위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 6.65%12회 | 0.55%776원 | 1.65%193원 | 1.66%196원 | 1.64%197원 | 1.15%128원 | -6.23%665만원 |
| 60위 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | 6.37%5회 | 1.27%761원 | — | — | 2.44%311원 | 3.93%450원 | —637만원 |
| 61위 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브0086B0 | 6.36%12회 | 0.53%648원 | 1.58%162원 | 1.51%162원 | 1.54%162원 | 1.73%162원 | -6.25%636만원 |
| 62위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | 6.27%1회 | 6.27%721원 | 6.27%721원 | — | — | — | -13.94%627만원 |
| 63위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 6.17%11회 | 0.56%736원 | 1.49%189원 | 1.52%187원 | 1.50%168원 | 1.14%129원 | -11.47%617만원 |
| 64위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 6.16%12회 | 0.51%600원 | 1.50%150원 | 1.47%150원 | 1.60%150원 | 1.08%100원 | -5.04%616만원 |
| 65위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 6.12%12회 | 0.51%767원 | 1.67%186원 | 1.53%194원 | 1.46%194원 | 1.46%193원 | +17.01%612만원 |
| 66위 KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 | 6.08%5회 | 1.22%579원 | 1.53%117원 | 1.51%117원 | 1.51%114원 | 0.00%115원 | -0.85%608만원 |
| 67위 TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 6.07%12회 | 0.51%288원 | 1.48%72원 | 1.47%72원 | 1.56%72원 | 1.06%48원 | -4.07%607만원 |
| 68위 PLUS K리츠429740 | 6.05%12회 | 0.50%404원 | 1.72%120원 | 1.44%100원 | 1.40%89원 | 0.91%55원 | -9.64%605만원 |
| 69위 SOL 코리아고배당0105E0 | 5.53%11회 | 0.50%696원 | 1.45%156원 | 1.41%180원 | 1.28%180원 | 1.39%180원 | +26.65%553만원 |
| 70위 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | 5.51%3회 | 1.84%511원 | — | — | 1.74%168원 | 3.77%343원 | —551만원 |
| 71위 ACE 싱가포르리츠316300 | 5.41%12회 | 0.45%767원 | 1.39%203원 | 1.29%187원 | 1.41%199원 | 0.89%117원 | -11.97%541만원 |
| 72위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 5.19%12회 | 0.43%645원 | 1.01%105원 | 0.94%120원 | 1.60%210원 | 1.64%210원 | +27.85%519만원 |
| 73위 KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 4.93%12회 | 0.41%429원 | 1.21%109원 | 1.19%105원 | 1.28%110원 | 0.86%70원 | -9.54%493만원 |
| 74위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 4.86%12회 | 0.41%951원 | 1.18%198원 | 1.27%231원 | 1.22%282원 | 0.79%177원 | +60.99%486만원 |
| 75위 KoAct 미국천연가스인프라액티브497780 | 4.78%12회 | 0.40%513원 | 1.17%114원 | 1.18%133원 | 1.22%141원 | 0.81%87원 | +6.11%478만원 |
| 76위 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 4.74%12회 | 0.40%2,281원 | 1.21%591원 | 1.22%590원 | 1.12%535원 | 0.76%350원 | -7.21%474만원 |
| 77위 KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 4.72%2회 | 2.36%400원 | — | — | — | 4.72%400원 | —472만원 |
| 78위 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브437070 | 4.57%12회 | 0.38%2,911원 | 1.14%729원 | 1.07%695원 | 1.16%763원 | 0.83%496원 | -6.85%457만원 |
| 79위 KODEX 고배당주279530 | 4.56%12회 | 0.38%731원 | 1.11%153원 | 0.96%157원 | 1.21%216원 | 0.88%152원 | +30.41%456만원 |
| 80위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 4.53%12회 | 0.38%815원 | 0.91%140원 | 1.03%200원 | 1.20%235원 | 1.39%240원 | +9.83%453만원 |
| 81위 TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 4.47%12회 | 0.37%669원 | 1.17%150원 | 1.03%160원 | 1.06%174원 | 1.21%185원 | +21.47%447만원 |
| 82위 TIGER 코스피고배당210780 | 4.45%4회 | 1.11%1,100원 | 0.37%70원 | 0.20%47원 | 2.81%742원 | 1.07%241원 | +19.93%445만원 |
| 83위 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 | 4.44%12회 | 0.37%4,429원 | 1.08%1,094원 | 1.05%1,057원 | 1.16%1,146원 | 0.79%765원 | -6.12%444만원 |
| 84위 RISE 미국30년국채액티브481340 | 4.44%12회 | 0.37%430원 | 1.16%115원 | 1.11%111원 | 1.07%105원 | 0.75%65원 | -13.07%443만원 |
| 85위 RISE 미국반도체인버스(합성 H)491630 | 4.41%1회 | 4.41%496원 | 4.41%496원 | — | — | — | -66.14%441만원 |
| 86위 PLUS 고배당주161510 | 4.38%12회 | 0.36%1,034원 | 1.13%234원 | 1.04%258원 | 0.98%258원 | 0.83%206원 | +24.34%438만원 |
| 87위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 4.36%12회 | 0.36%634원 | 1.15%167원 | 0.93%138원 | 1.01%152원 | 0.87%121원 | -2.86%436만원 |
| 88위 RISE 미국천연가스밸류체인0036Z0 | 4.31%2회 | 2.16%504원 | 2.35%254원 | — | — | 1.96%250원 | +13.76%431만원 |
| 89위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 4.31%11회 | 0.39%557원 | 0.51%55원 | 0.91%116원 | 1.46%197원 | 1.43%189원 | +27.92%431만원 |
| 90위 RISE KIS국고채30년Enhanced385560 | 4.29%2회 | 2.15%2,429원 | — | 1.95%1,278원 | — | 2.34%1,151원 | -37.21%429만원 |
| 91위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 4.28%12회 | 0.36%4,156원 | 1.07%1,056원 | 1.10%1,079원 | 1.04%1,049원 | 0.72%636원 | -9.85%428만원 |
| 92위 KODEX 은행091170 | 4.26%12회 | 0.35%609원 | 1.02%129원 | 1.02%147원 | 1.13%172원 | 0.74%119원 | +36.37%426만원 |
| 93위 KODEX iShares미국인플레이션국채액티브468370 | 4.22%9회 | 0.47%483원 | 0.76%87원 | 0.27%31원 | 1.33%162원 | 1.51%164원 | -7.31%422만원 |
| 94위 KODEX iShares미국투자등급회사채액티브468630 | 4.22%12회 | 0.35%498원 | 0.99%118원 | 1.07%128원 | 1.07%131원 | 0.77%84원 | -8.03%422만원 |
| 95위 RISE 유로스탁스50(H)379790 | 4.21%2회 | 2.10%687원 | 3.02%477원 | — | — | 1.19%210원 | +12.21%421만원 |
| 96위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 4.21%12회 | 0.35%996원 | 1.03%216원 | 1.04%247원 | 1.02%261원 | 0.76%200원 | +33.14%421만원 |
| 97위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 4.11%12회 | 0.34%809원 | 1.03%172원 | 0.78%161원 | 1.09%232원 | 0.76%172원 | +39.84%411만원 |
| 98위 SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 4.09%12회 | 0.34%577원 | 1.01%138원 | 1.04%162원 | 1.02%147원 | 0.70%90원 | +6.64%409만원 |
| 99위 PLUS 200커버드콜액티브0210E0 | 4.09%2회 | 2.04%286원 | — | — | — | 4.09%286원 | —409만원 |
| 100위 ACE 리츠부동산인프라액티브0153P0 | 4.06%7회 | 0.58%396원 | — | 1.23%126원 | 1.69%162원 | 1.14%108원 | —405만원 |
| 101위 KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | 4.05%12회 | 0.34%400원 | 1.08%109원 | 0.91%91원 | 1.01%99원 | 1.05%101원 | -6.83%405만원 |
| 102위 KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 4.02%2회 | 2.01%320원 | — | — | — | 4.02%320원 | —401만원 |
| 103위 ACE 미국30년국채액티브476760 | 4.01%12회 | 0.33%397원 | 1.05%107원 | 0.91%92원 | 0.98%100원 | 0.75%67원 | -9.81%401만원 |
| 104위 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 3.96%12회 | 0.33%494원 | 1.04%129원 | 0.92%117원 | 0.93%120원 | 0.72%86원 | -2.54%396만원 |
| 105위 ACE 미국30년국채액티브(H)453850 | 3.95%12회 | 0.33%297원 | 0.99%77원 | 0.88%66원 | 1.02%76원 | 0.73%52원 | -8.56%395만원 |
| 106위 TIGER 유로스탁스배당30245350 | 3.93%4회 | 0.98%760원 | 0.42%70원 | 0.32%60원 | 0.57%110원 | 2.62%520원 | +14.59%393만원 |
| 107위 KIWOOM 한국고배당&미국AI테크0097L0 | 3.91%12회 | 0.33%475원 | 0.82%90원 | 0.93%110원 | 1.04%140원 | 0.84%105원 | +15.74%391만원 |
| 108위 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 | 3.86%12회 | 0.32%478원 | 0.84%100원 | 0.94%117원 | 1.06%138원 | 0.74%90원 | +0.74%386만원 |
| 109위 KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 | 3.82%4회 | 0.95%402원 | 0.83%85원 | 1.59%169원 | 0.57%60원 | 0.83%88원 | +1.54%382만원 |
| 110위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 3.78%12회 | 0.32%568원 | 0.94%135원 | 0.94%144원 | 0.92%144원 | 0.65%100원 | +9.64%378만원 |
| 111위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 3.71%12회 | 0.31%400원 | 0.99%102원 | 0.85%95원 | 0.93%105원 | 0.62%65원 | -2.12%371만원 |
| 112위 ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | 3.64%12회 | 0.30%366원 | 0.91%93원 | 0.87%88원 | 0.91%91원 | 0.66%64원 | -5.68%364만원 |
| 113위 TIGER 은행091220 | 3.61%4회 | 0.90%550원 | 0.75%95원 | 0.60%88원 | 1.36%221원 | 0.90%146원 | +36.61%361만원 |
| 114위 KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 3.59%1회 | 3.59%3,631원 | 3.59%3,631원 | — | — | — | -20.77%359만원 |
| 115위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 3.57%12회 | 0.30%4,750원 | 0.91%1,205원 | 0.87%1,181원 | 0.88%1,204원 | 0.61%778원 | -3.35%357만원 |
| 116위 ACE 미국10년국채액티브0085P0 | 3.52%12회 | 0.29%376원 | 0.93%100원 | 0.84%92원 | 0.84%92원 | 0.62%62원 | -7.15%352만원 |
| 117위 ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | 3.49%12회 | 0.29%2,858원 | 0.88%700원 | 0.91%738원 | 0.83%700원 | 0.55%459원 | +0.09%349만원 |
| 118위 RISE 코리아금융고배당498860 | 3.49%12회 | 0.29%594원 | 1.23%176원 | 0.82%155원 | 0.71%140원 | 0.73%123원 | +13.51%349만원 |
| 119위 파워 종합채권(AA-이상)액티브498180 | 3.45%1회 | 3.45%3,354원 | 3.45%3,354원 | — | — | — | -9.64%345만원 |
| 120위 PLUS 고배당저변동50251590 | 3.44%4회 | 0.86%613원 | 0.20%30원 | 0.50%85원 | 2.45%450원 | 0.29%48원 | +9.20%344만원 |
| 121위 KIWOOM 국고채10년148070 | 3.44%1회 | 3.44%3,742원 | 3.44%3,742원 | — | — | — | -11.04%344만원 |
| 122위 TIGER 증권157500 | 3.44%1회 | 3.44%443원 | — | — | — | 3.44%443원 | +22.31%344만원 |
| 123위 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | 3.42%12회 | 0.28%344원 | 0.89%89원 | 0.83%85원 | 0.81%84원 | 0.56%54원 | -2.64%342만원 |
| 124위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 3.41%12회 | 0.28%444원 | 0.92%115원 | 0.80%102원 | 0.85%115원 | 0.48%66원 | +5.29%341만원 |
| 125위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 3.41%11회 | 0.31%408원 | 0.89%103원 | 0.83%98원 | 0.87%106원 | 0.52%65원 | +0.04%341만원 |
| 126위 ACE 주주환원가치주액티브447430 | 3.39%4회 | 0.85%589원 | 0.27%40원 | 0.83%130원 | 2.11%390원 | 0.18%29원 | +7.65%339만원 |
| 127위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 3.38%1회 | 3.38%185원 | 3.38%185원 | — | — | — | -11.82%338만원 |
| 128위 1Q 미국배당TOP300004G0 | 3.33%12회 | 0.28%308원 | 0.78%71원 | 0.90%84원 | 0.81%75원 | 0.56%52원 | -5.91%333만원 |
| 129위 TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 | 3.33%12회 | 0.28%336원 | 0.83%84원 | 0.81%84원 | 0.82%84원 | 0.87%84원 | -2.04%333만원 |
| 130위 KODEX 배당가치325020 | 3.33%4회 | 0.83%840원 | 0.84%158원 | 0.80%191원 | 1.14%335원 | 0.55%156원 | +66.20%333만원 |
| 131위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | 3.31%1회 | 3.31%355원 | 3.31%355원 | — | — | — | -14.33%331만원 |
| 132위 HANARO K고배당322410 | 3.30%12회 | 0.27%692원 | 0.82%150원 | 0.70%150원 | 0.80%190원 | 0.62%140원 | +30.72%330만원 |
| 133위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 3.24%11회 | 0.29%360원 | 0.93%95원 | 0.88%96원 | 0.84%101원 | 0.59%68원 | +11.12%324만원 |
| 134위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 3.23%4회 | 0.81%571원 | 0.60%100원 | 0.68%120원 | 0.54%101원 | 1.41%250원 | +0.96%323만원 |
| 135위 RISE 200금융284980 | 3.22%4회 | 0.80%690원 | 0.42%70원 | 0.66%130원 | 1.63%380원 | 0.51%110원 | +38.39%321만원 |
| 136위 SOL 배당성향탑픽액티브0152E0 | 3.20%7회 | 0.46%370원 | — | 0.99%120원 | 1.29%150원 | 0.92%100원 | —320만원 |
| 137위 RISE 금융채액티브336160 | 3.20%12회 | 0.27%3,234원 | 0.80%816원 | 0.75%762원 | 0.74%741원 | 0.52%514원 | -3.69%320만원 |
| 138위 SOL 국고채10년438570 | 3.20%1회 | 3.20%3,280원 | 3.20%3,280원 | — | — | — | -10.91%320만원 |
| 139위 HANARO 종합채권(AA-이상)액티브461500 | 3.18%1회 | 3.18%3,500원 | 3.18%3,500원 | — | — | — | -9.05%318만원 |
| 140위 KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | 3.17%4회 | 0.79%297원 | — | — | 1.55%165원 | 1.62%132원 | —317만원 |
| 141위 SOL 미국배당다우존스446720 | 3.16%12회 | 0.26%406원 | 0.93%106원 | 0.74%98원 | 0.74%105원 | 0.44%62원 | +20.53%316만원 |
| 142위 SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 3.13%12회 | 0.26%373원 | 0.90%98원 | 0.75%91원 | 0.74%93원 | 0.43%57원 | +21.61%313만원 |
| 143위 TIGER 라틴35105010 | 3.12%4회 | 0.78%200원 | 0.83%45원 | 0.90%60원 | 0.59%42원 | 0.80%53원 | +26.78%312만원 |
| 144위 PLUS S&P글로벌인프라269530 | 3.12%4회 | 0.78%645원 | 0.83%160원 | 0.49%100원 | 0.57%125원 | 1.23%260원 | +0.43%312만원 |
| 145위 SOL CD금리&머니마켓액티브497880 | 3.12%12회 | 0.26%1,560원 | 0.70%350원 | 0.79%395원 | 0.80%400원 | 0.60%300원 | +0.10%312만원 |
| 146위 ACE 국고채10년365780 | 3.11%1회 | 3.11%2,670원 | 3.11%2,670원 | — | — | — | -10.57%311만원 |
| 147위 ACE 미국달러단기채권액티브440650 | 3.11%1회 | 3.11%370원 | 3.11%370원 | — | — | — | -2.60%311만원 |
| 148위 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브0000Y0 | 3.10%1회 | 3.10%3,100원 | 3.10%3,100원 | — | — | — | -0.70%310만원 |
| 149위 TIGER 미국배당다우존스458730 | 3.09%12회 | 0.26%433원 | 0.86%108원 | 0.74%106원 | 0.74%114원 | 0.44%67원 | +20.62%309만원 |
| 150위 SOL 미국배당다우존스2호493420 | 3.09%12회 | 0.26%372원 | 0.83%88원 | 0.73%88원 | 0.81%104원 | 0.72%92원 | +20.89%309만원 |
| 151위 ACE 미국배당다우존스402970 | 3.06%12회 | 0.26%441원 | 0.87%111원 | 0.76%109원 | 0.72%111원 | 0.71%110원 | +20.67%306만원 |
