51–100위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 51–100위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51위 TIGER 200102110 | 0.07% | 105,880 | +1.94% | +144.36% | 0.05% | 9.8조원 |
| 52위 TIGER 미국배당다우존스458730 | 0.07% | 14,965 | -0.50% | +22.56% | 0.01% | 4.3조원 |
| 53위 PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | 0.07% | 52,520 | +0.01% | +1.60% | 0.05% | 1,233.7억원 |
| 54위 SOL 국고채10년438570 | 0.07% | 98,145 | +0.19% | -10.33% | 0.05% | 1,191.5억원 |
| 55위 KIWOOM 국고채30년액티브471460 | 0.07% | 45,115 | -0.06% | -28.89% | 0.03% | 225.3억원 |
| 56위 SOL 중단기회사채(A-이상)액티브0016X0 | 0.07% | 51,525 | +0.05% | +0.77% | 0.05% | 4,317.1억원 |
| 57위 KODEX 미국S&P500379800 | 0.07% | 23,620 | +0.57% | +15.22% | 0.0062% | 10.0조원 |
| 58위 SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브0092C0 | 0.08% | 50,300 | 0.00% | +0.48% | 0.05% | 2,279.8억원 |
| 59위 KIWOOM 200069660 | 0.08% | 105,580 | +1.88% | +143.19% | 0.05% | 7,317.6억원 |
| 60위 SOL 미국배당다우존스446720 | 0.08% | 13,715 | -0.58% | +22.51% | 0.0100% | 1.0조원 |
| 61위 KIWOOM 단기자금130730 | 0.08% | 103,070 | +0.02% | -0.54% | 0.05% | 679.9억원 |
| 62위 TIGER 미국달러선물레버리지261110 | 0.08% | 15,285 | -1.07% | -4.14% | 0.05% | 77.3억원 |
| 63위 PLUS 국고채30년액티브451600 | 0.08% | 83,555 | -0.07% | -27.46% | 0.05% | 114.3억원 |
| 64위 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | 0.08% | 58,695 | -0.61% | +0.73% | 0.05% | 6,998.3억원 |
| 65위 KIWOOM 국고채3년114470 | 0.08% | 108,095 | +0.06% | -2.79% | 0.05% | 507.6억원 |
| 66위 HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브0000Y0 | 0.08% | 101,890 | 0.00% | -0.77% | 0.07% | 1,232.5억원 |
| 67위 KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 | 0.08% | 13,480 | -0.59% | -3.23% | 0.05% | 8,220.6억원 |
| 68위 KODEX 200TR278530 | 0.08% | 38,265 | +1.93% | +146.95% | 0.05% | 7.4조원 |
| 69위 KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 | 0.08% | 8,245 | +0.37% | -6.84% | 0.01% | 5,948.2억원 |
| 70위 KIWOOM 통안채1년122260 | 0.08% | 104,225 | +0.05% | -0.77% | 0.05% | 343.8억원 |
| 71위 KIWOOM 국고채10년148070 | 0.08% | 104,475 | +0.13% | -10.34% | 0.05% | 4,250.0억원 |
| 72위 WON 국공채머니마켓액티브458030 | 0.08% | 55,060 | 0.00% | +1.58% | 0.07% | 780.4억원 |
| 73위 SOL 머니마켓액티브484890 | 0.08% | 52,555 | +0.02% | +1.27% | 0.05% | 135.5억원 |
| 74위 KODEX 국채선물10년인버스176950 | 0.09% | 60,490 | -0.21% | +11.03% | 0.07% | 65.5억원 |
| 75위 KODEX 국채선물10년152380 | 0.09% | 64,840 | +0.17% | -8.37% | 0.07% | 205.8억원 |
| 76위 SOL 코리아밸류업TR495550 | 0.09% | 32,145 | +1.16% | +154.82% | 0.05% | 1,840.4억원 |
| 77위 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브439860 | 0.09% | 113,670 | +0.01% | -2.48% | 0.07% | 3,694.7억원 |
| 78위 KODEX 국채선물3년인버스292770 | 0.09% | 57,750 | -0.06% | +3.75% | 0.07% | 620.3억원 |
| 79위 WON 대한민국국고채액티브426150 | 0.09% | 51,050 | +0.07% | -12.73% | 0.07% | 306.9억원 |
| 80위 KODEX KRX300292190 | 0.09% | 46,655 | +1.73% | +130.91% | 0.05% | 686.9억원 |
| 81위 SOL 미국테크TOP10481190 | 0.09% | 16,675 | +1.06% | +13.90% | 0.05% | 2,793.7억원 |
| 82위 KODEX 미국배당다우존스489250 | 0.09% | 12,890 | -0.54% | +22.76% | 0.0099% | 6,088.7억원 |
| 83위 HK 200491700 | 0.09% | 106,560 | +1.65% | +143.54% | 0.05% | 628.5억원 |
| 84위 PLUS 200선물레버리지253150 | 0.09% | 191,240 | +3.83% | +314.79% | 0.06% | 458.3억원 |
| 85위 SOL 국고채3년438560 | 0.09% | 100,460 | +0.07% | -2.99% | 0.05% | 1,123.7억원 |
| 86위 KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | 0.09% | 10,075 | +0.10% | — | 0.09% | 4,248.1억원 |
| 87위 TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | 0.09% | 5,545 | +1.19% | +1.37% | 0.05% | 450.0억원 |
| 88위 TIGER 단기채권액티브272580 | 0.09% | 57,115 | +0.01% | +1.77% | 0.07% | 7,464.4억원 |
| 89위 PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 | 0.09% | 11,530 | +5.83% | — | 0.09% | 156.3억원 |
| 90위 TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 0.09% | 10,335 | +3.97% | — | 0.09% | 8,191.7억원 |
| 91위 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 0.09% | 8,060 | +6.75% | — | 0.09% | 1.2조원 |
| 92위 WON 중단기종합채권(A-이상)액티브0203R0 | 0.09% | 50,495 | +0.07% | — | 0.09% | 191.8억원 |
| 93위 KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브464240 | 0.09% | 52,420 | +0.01% | -1.00% | 0.07% | 1,536.0억원 |
| 94위 SOL 미국배당다우존스2호493420 | 0.09% | 12,730 | -0.27% | +22.88% | 0.01% | 268.0억원 |
| 95위 SOL 국고채30년액티브474390 | 0.10% | 40,230 | +0.02% | -27.97% | 0.05% | 61.9억원 |
| 96위 PLUS 미국S&P500(H)269540 | 0.10% | 30,290 | +1.03% | +18.41% | 0.0062% | 898.6억원 |
| 97위 PLUS 국채선물10년289670 | 0.10% | 51,995 | +0.11% | -8.12% | 0.05% | 60.2억원 |
| 98위 HK 머니마켓액티브0113P0 | 0.10% | 102,445 | 0.00% | — | 0.04% | 530.5억원 |
| 99위 TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브0139F0 | 0.10% | 102,160 | +0.02% | — | 0.10% | 1.1조원 |
| 100위 SOL SK하이닉스단일종목레버리지0197W0 | 0.10% | 7,940 | +7.15% | — | 0.10% | 430.6억원 |
2 / 24 페이지 · 전체 1166종목