151–200위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 151–200위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151위 TIGER KRX기후변화솔루션404540 | 0.15% | 23,810 | +2.30% | +89.80% | 0.09% | 117.2억원 |
| 152위 TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | 0.15% | 13,070 | -2.39% | +35.44% | 0.09% | 2,094.3억원 |
| 153위 KODEX 차이나과창판STAR50(합성)415340 | 0.15% | 13,360 | -2.45% | +34.27% | 0.09% | 285.0억원 |
| 154위 KODEX K-뉴딜디지털플러스368680 | 0.15% | 8,030 | +0.38% | +2.82% | 0.09% | 72.2억원 |
| 155위 TIGER 국채3년114820 | 0.16% | 105,155 | +0.02% | -1.50% | 0.15% | 1,227.6억원 |
| 156위 TIGER MSCI Korea TR310970 | 0.16% | 47,060 | +1.74% | +159.36% | 0.12% | 4.2조원 |
| 157위 KODEX 200069500 | 0.16% | 105,720 | +2.04% | +144.16% | 0.15% | 24.1조원 |
| 158위 KODEX 200액티브494890 | 0.16% | 30,435 | +1.93% | +143.19% | 0.15% | 1.0조원 |
| 159위 KODEX 코스피226490 | 0.16% | 68,695 | +1.96% | +110.24% | 0.15% | 1.4조원 |
| 160위 KODEX 53-09 국고채액티브457700 | 0.16% | 9,080 | +0.17% | -25.45% | 0.15% | 119.6억원 |
| 161위 KODEX 코스피100237350 | 0.16% | 84,270 | +2.38% | +153.06% | 0.15% | 9,276.7억원 |
| 162위 KODEX 33-06 국고채액티브457690 | 0.16% | 10,490 | +0.29% | -6.76% | 0.15% | 169.6억원 |
| 163위 KODEX 코스피대형주337140 | 0.17% | 35,370 | +1.56% | +128.41% | 0.15% | 764.6억원 |
| 164위 KODEX 단기채권PLUS214980 | 0.17% | 114,660 | +0.03% | -0.39% | 0.15% | 1.8조원 |
| 165위 KODEX 단기채권153130 | 0.17% | 113,320 | +0.01% | -0.40% | 0.15% | 7,995.3억원 |
| 166위 KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 | 0.17% | 114,730 | 0.00% | -0.05% | 0.15% | 2,800.1억원 |
| 167위 KODEX 국고채3년114260 | 0.17% | 61,830 | -0.01% | -1.82% | 0.15% | 4,924.3억원 |
| 168위 TIGER 코스피277630 | 0.17% | 69,670 | +1.83% | +110.04% | 0.15% | 5,733.2억원 |
| 169위 TIGER 중장기국채302190 | 0.17% | 50,070 | +0.10% | -5.03% | 0.15% | 1,930.6억원 |
| 170위 TIGER 차이나항셍테크371160 | 0.17% | 6,745 | +1.05% | -21.52% | 0.09% | 5,491.4억원 |
| 171위 TIGER 미국S&P500(H)448290 | 0.17% | 17,945 | +1.13% | +17.56% | 0.07% | 4,594.0억원 |
| 172위 파워 200152870 | 0.17% | 106,710 | +1.97% | +144.08% | 0.14% | 1,467.3억원 |
| 173위 KODEX 미국반도체390390 | 0.17% | 51,265 | +0.87% | +88.13% | 0.09% | 1.2조원 |
| 174위 PLUS 우량회사채50239660 | 0.18% | 121,770 | 0.00% | +0.40% | 0.13% | 219.1억원 |
| 175위 SOL 200 Top10411540 | 0.18% | 16,645 | +0.36% | +80.73% | 0.15% | 215.2억원 |
| 176위 KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | 0.18% | 22,965 | +1.53% | +22.77% | 0.04% | 882.4억원 |
| 177위 KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | 0.18% | 11,560 | -0.86% | -3.26% | 0.15% | 5,291.5억원 |
| 178위 WON 삼성전자현대차채권혼합500203S0 | 0.18% | 8,570 | +0.06% | — | 0.18% | 285.3억원 |
| 179위 TIGER 국고채30년스트립액티브451530 | 0.18% | 34,405 | -0.20% | -41.94% | 0.15% | 1,436.4억원 |
| 180위 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)460270 | 0.18% | 12,325 | -0.52% | +1.27% | 0.05% | 100.3억원 |
| 181위 KIWOOM 단기채권ESG액티브419890 | 0.18% | 107,600 | +0.01% | -1.25% | 0.15% | 623.7억원 |
| 182위 RISE 글로벌자산배분액티브461490 | 0.18% | 14,610 | +0.31% | +6.56% | 0.0100% | 2,814.5억원 |
| 183위 파워 코스피100140950 | 0.18% | 82,995 | +2.03% | +152.84% | 0.15% | 456.7억원 |
| 184위 KODEX 200IT TR363580 | 0.18% | 54,125 | +3.49% | +319.74% | 0.15% | 2,253.3억원 |
| 185위 KODEX 코리아배당성장211900 | 0.19% | 28,390 | -0.99% | +44.33% | 0.15% | 946.7억원 |
| 186위 PLUS 코스피TR328370 | 0.19% | 37,660 | +1.96% | +113.37% | 0.15% | 1,148.2억원 |
| 187위 PLUS ESG가치주액티브395750 | 0.19% | 20,115 | +1.77% | +104.01% | 0.11% | 79.0억원 |
| 188위 WON 미국S&P500444490 | 0.19% | 19,915 | +0.43% | +17.08% | 0.05% | 872.3억원 |
| 189위 SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브0141T0 | 0.19% | 50,295 | +0.02% | — | 0.05% | 428.5억원 |
| 190위 KODEX 미국부동산리츠(H)352560 | 0.19% | 12,225 | +0.99% | +3.43% | 0.09% | 328.0억원 |
| 191위 KODEX Top5PlusTR315930 | 0.19% | 78,635 | +0.17% | +193.85% | 0.15% | 9,406.8억원 |
| 192위 TIGER 배당성장211560 | 0.19% | 35,490 | -0.82% | +44.83% | 0.15% | 722.3억원 |
| 193위 TIGER 코리아TOP10292150 | 0.19% | 36,925 | +1.36% | +183.28% | 0.15% | 2.0조원 |
| 194위 TIGER 미국나스닥100(H)448300 | 0.19% | 22,995 | +1.57% | +23.26% | 0.07% | 3,385.6억원 |
| 195위 TIGER 코스닥글로벌461580 | 0.19% | 15,675 | +2.38% | +16.54% | 0.15% | 99.0억원 |
| 196위 FOCUS ESG리더스285690 | 0.19% | 21,610 | +0.91% | +58.14% | 0.10% | 75.0억원 |
| 197위 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)456200 | 0.20% | 58,665 | -0.59% | +0.69% | 0.09% | 64.9억원 |
| 198위 KIWOOM 물가채KIS430500 | 0.20% | 112,805 | +0.34% | -3.47% | 0.15% | 112.6억원 |
| 199위 SOL 코스닥150450910 | 0.20% | 13,555 | +3.71% | +3.04% | 0.15% | 338.0억원 |
| 200위 TIGER 삼성그룹138520 | 0.20% | 36,300 | +0.67% | +157.72% | 0.15% | 1,462.4억원 |
4 / 24 페이지 · 전체 1166종목