101–150위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 101–150위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101위 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X0 | 0.10% | 7,300 | -6.65% | — | 0.10% | 884.8억원 |
| 102위 KODEX 미국나스닥100379810 | 0.10% | 26,470 | +1.01% | +21.73% | 0.0062% | 9.0조원 |
| 103위 KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | 0.10% | 33,435 | +1.07% | +16.68% | 0.05% | 1,488.1억원 |
| 104위 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브473290 | 0.10% | 10,890 | +0.09% | +0.14% | 0.09% | 4,505.3억원 |
| 105위 SOL 미국배당다우존스(H)452360 | 0.10% | 13,685 | +0.07% | +24.41% | 0.05% | 2,363.9억원 |
| 106위 KODEX 코스피TR359210 | 0.10% | 34,610 | +1.29% | +111.88% | 0.07% | 785.6억원 |
| 107위 KODEX 헬스케어266420 | 0.10% | 16,920 | +1.08% | -9.93% | 0.09% | 668.7억원 |
| 108위 KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브0007F0 | 0.10% | 10,190 | 0.00% | -0.88% | 0.09% | 5,527.9억원 |
| 109위 KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0117L0 | 0.11% | 10,165 | +0.05% | — | 0.09% | 9,217.7억원 |
| 110위 PLUS 단기채권액티브278620 | 0.11% | 119,140 | +0.04% | +0.72% | 0.07% | 666.9억원 |
| 111위 IBK 200472840 | 0.11% | 105,005 | +1.48% | +142.23% | 0.08% | 387.5억원 |
| 112위 TIGER 미국나스닥100133690 | 0.11% | 176,990 | +0.98% | +22.24% | 0.0068% | 11.3조원 |
| 113위 SOL KIS단기통안채363510 | 0.11% | 112,190 | 0.00% | +0.94% | 0.07% | 124.5억원 |
| 114위 KIWOOM 미국S&P500449770 | 0.11% | 20,790 | +0.48% | +15.73% | 0.02% | 786.2억원 |
| 115위 TIGER 단기통안채157450 | 0.11% | 112,575 | +0.01% | +1.22% | 0.09% | 1.3조원 |
| 116위 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브480260 | 0.11% | 53,830 | 0.00% | +0.21% | 0.10% | 3,977.3억원 |
| 117위 PLUS 미국테크TOP10461900 | 0.12% | 22,295 | +1.16% | +12.49% | 0.0100% | 175.8억원 |
| 118위 SOL KRX300292500 | 0.12% | 47,835 | +2.02% | +132.15% | 0.05% | 234.3억원 |
| 119위 KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0 | 0.12% | 9,940 | +0.05% | — | 0.09% | 2,704.1억원 |
| 120위 TIGER 200TR310960 | 0.12% | 61,720 | +1.40% | +145.41% | 0.09% | 3,456.7억원 |
| 121위 TIGER 우량회사채액티브438330 | 0.12% | 115,680 | +0.04% | -1.57% | 0.10% | 5,316.3억원 |
| 122위 KODEX 삼성그룹밸류213610 | 0.12% | 22,140 | +0.57% | +119.53% | 0.09% | 2,630.8억원 |
| 123위 KODEX MSCI Korea TR278540 | 0.12% | 37,355 | +1.29% | +159.14% | 0.09% | 2.3조원 |
| 124위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | 0.12% | 14,040 | +0.75% | +18.03% | 0.0062% | 306.8억원 |
| 125위 KODEX 200ESG337160 | 0.12% | 46,665 | +1.46% | +176.62% | 0.09% | 1,558.2억원 |
| 126위 KODEX 코스닥글로벌461450 | 0.13% | 15,335 | +3.51% | +16.57% | 0.09% | 223.7억원 |
| 127위 KODEX 미국나스닥100(H)449190 | 0.13% | 22,265 | +1.55% | +23.15% | 0.0099% | 5,571.0억원 |
| 128위 TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브0094K0 | 0.13% | 99,740 | +0.04% | -0.13% | 0.10% | 2,802.9억원 |
| 129위 TIGER KRX300292160 | 0.13% | 46,885 | +1.71% | +130.96% | 0.09% | 230.0억원 |
| 130위 KODEX MSCI Korea156080 | 0.13% | 50,270 | +1.93% | +155.89% | 0.09% | 296.0억원 |
| 131위 KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | 0.13% | 32,580 | +1.59% | +21.89% | 0.05% | 1,074.3억원 |
| 132위 KODEX 미국S&P500(H)449180 | 0.14% | 17,310 | +1.17% | +17.52% | 0.0099% | 1.0조원 |
| 133위 PLUS 200선물인버스2X253160 | 0.14% | 162 | -4.71% | -93.96% | 0.06% | 14.0억원 |
| 134위 FOCUS 2000098Z0 | 0.14% | 90,500 | +1.96% | — | 0.05% | 665.6억원 |
| 135위 PLUS ESG성장주액티브395760 | 0.14% | 20,840 | +2.06% | +96.51% | 0.11% | 112.2억원 |
| 136위 SOL 미국30년국채액티브(H)461600 | 0.14% | 8,330 | 0.00% | -5.45% | 0.05% | 220.4억원 |
| 137위 IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브0135Y0 | 0.14% | 100,450 | +0.01% | — | 0.04% | 1,111.7억원 |
| 138위 SOL 미국나스닥100476030 | 0.14% | 16,770 | +0.96% | +22.27% | 0.0055% | 1,304.5억원 |
| 139위 PLUS 미국S&P500429760 | 0.14% | 19,355 | +0.55% | +16.56% | 0.0062% | 442.7억원 |
| 140위 KODEX 삼성전자채권혼합448330 | 0.14% | 17,210 | +0.79% | +51.10% | 0.07% | 1.3조원 |
| 141위 KODEX 탄소효율그린뉴딜375770 | 0.14% | 24,080 | +1.18% | +126.53% | 0.09% | 426.9억원 |
| 142위 DAISHIN K200434960 | 0.14% | 106,405 | +1.84% | +142.91% | 0.10% | 731.7억원 |
| 143위 KODEX 미국10년국채선물308620 | 0.15% | 11,255 | -0.49% | -5.86% | 0.09% | 926.7억원 |
| 144위 KODEX 기후변화솔루션404260 | 0.15% | 23,825 | +1.30% | +92.21% | 0.09% | 187.5억원 |
| 145위 PLUS 국채선물3년298340 | 0.15% | 56,560 | +0.05% | -1.32% | 0.10% | 707.5억원 |
| 146위 SOL 코스피200채권혼합500192S0 | 0.15% | 9,325 | +1.08% | — | 0.15% | 194.2억원 |
| 147위 SOL 코스닥TOP100192T0 | 0.15% | 7,100 | +2.97% | — | 0.15% | 296.3억원 |
| 148위 KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합500220A0 | 0.15% | 9,200 | -0.05% | — | 0.15% | 138.2억원 |
| 149위 TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | 0.15% | 10,160 | +0.94% | — | 0.15% | 2,015.1억원 |
| 150위 TIGER 탄소효율그린뉴딜376410 | 0.15% | 23,875 | +1.73% | +125.77% | 0.09% | 211.4억원 |
3 / 24 페이지 · 전체 1166종목