전체 1,170종목
| ETF | 괴리율 | 종가NAV | 추적오차 | 거래대금순자산 | 총보수TER | 순유입 1일순유입 1주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 PLUS 일본반도체소부장464920 | +4.52% | 23,645원22,622.78원 | 0.00% | 4.7억원271.4억원 | 0.5000%0.6967% | 0원0원 |
| 2위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | +3.47% | 25,210원24,364.23원 | 0.00% | 88.3억원4,251.5억원 | 0.4500%0.5534% | +12.1억원+12.1억원 |
| 3위 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP100023B0 | +2.84% | 16,915원16,447.26원 | 0.00% | 7.8억원345.3억원 | 0.4500%0.5968% | 0원0원 |
| 4위 TIGER 일본반도체FACTSET465660 | +2.21% | 24,150원23,628.06원 | 0.00% | 3.0억원295.3억원 | 0.4900%0.6100% | 0원-12.0억원 |
| 5위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | -2.07% | 4,330원4,421.74원 | 0.00% | 2,622.9만원53.0억원 | 0.5000%0.6148% | 0원0원 |
| 6위 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 | +1.95% | 6,655원6,527.88원 | 0.00% | 2.2억원306.8억원 | 0.5000%0.7823% | 0원0원 |
| 7위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | +1.93% | 5,050원4,954.47원 | 0.00% | 5,407.9만원163.4억원 | 0.5000%0.8112% | 0원+2.4억원 |
| 8위 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | +1.88% | 4,805원4,716.38원 | +0.84% | 3.9억원203.7억원 | 0.5800%0.6900% | 0원0원 |
| 9위 RISE 차이나HSCEI(H)250730 | -1.78% | 9,655원9,829.54원 | +0.26% | 3,309.7만원167.1억원 | 0.0210%0.2160% | 0원0원 |
| 10위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | +1.69% | 91,350원89,832.09원 | +0.15% | 1,659.1만원449.1억원 | 0.5000%0.5973% | 0원0원 |
| 11위 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 | -1.66% | 7,870원8,003.21원 | 0.00% | 2.4억원160.0억원 | 0.2500%0.3880% | 0원0원 |
| 12위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | +1.62% | 15,165원14,923.80원 | 0.00% | 16.3억원2,246.0억원 | 0.4900%0.6069% | 0원+6.9억원 |
| 13위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | -1.58% | 12,945원13,152.41원 | +0.28% | 9,507.8만원178.8억원 | 0.5500%0.6381% | 0원0원 |
| 14위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | +1.55% | 22,950원22,599.78원 | 0.00% | 3.1억원474.5억원 | 0.5000%0.6187% | 0원-10.9억원 |
| 15위 RISE 글로벌비만산업TOP2+476310 | -1.52% | 9,205원9,347.08원 | 0.00% | 474.1만원51.4억원 | 0.3500%0.6460% | 0원0원 |
| 16위 ACE 일본반도체469160 | +1.50% | 24,190원23,831.74원 | 0.00% | 6.4억원202.5억원 | 0.4500%0.6610% | 0원0원 |
| 17위 RISE 미국양자컴퓨팅0018Z0 | +1.31% | 18,415원18,177.48원 | 0.00% | 1.1억원181.7억원 | 0.4000%0.6350% | 0원0원 |
| 18위 ACE MSCI멕시코(합성)291130 | -1.26% | 17,200원17,419.70원 | 0.00% | 367.3만원104.5억원 | 0.5000%0.7418% | 0원-52.6억원 |
| 19위 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | -1.22% | 9,820원9,941.01원 | +0.26% | 6,361.6만원134.2억원 | 0.2500%0.2500% | 0원-11.3억원 |
| 20위 RISE 차이나H선물인버스(H)291680 | -1.20% | 7,840원7,935.23원 | -0.18% | 73.5만원39.6억원 | 0.5900%1.2890% | 0원0원 |
| 21위 KIWOOM 미국원유에너지기업474800 | -1.19% | 15,130원15,312.40원 | 0.00% | 6.0억원329.2억원 | 0.2900%0.7489% | 0원+1,526.1만원 |
| 22위 KODEX 200선물인버스2X252670 | -1.15% | 67원67.78원 | +0.06% | 2,510.4억원7,172.8억원 | 0.6400%0.6723% | -20.9억원-934.1억원 |
| 23위 ACE 아시아TOP50277540 | -1.14% | 32,690원33,067.14원 | +0.32% | 1.9억원264.5억원 | 0.7000%1.0692% | 0원0원 |
| 24위 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브0026E0 | -1.13% | 11,555원11,686.92원 | 0.00% | 1,181.7만원216.2억원 | 0.3900%0.5412% | 0원0원 |
| 25위 TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 | -1.13% | 9,205원9,309.86원 | 0.00% | 2.9억원204.8억원 | 0.4900%0.6000% | 0원0원 |
| 26위 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X0 | +1.13% | 5,440원5,379.14원 | +0.04% | 688.5억원1,108.1억원 | 0.1000%0.1000% | +239.8억원-55.8억원 |
| 27위 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브429980 | -1.13% | 16,940원17,133.67원 | 0.00% | 378.2만원85.6억원 | 0.5500%1.1737% | 0원0원 |
| 28위 RISE 인도디지털성장498610 | -1.13% | 7,790원7,879.07원 | 0.00% | 737.6만원47.2억원 | 0.3000%1.1930% | 0원0원 |
| 29위 TIGER 글로벌AI사이버보안418670 | +1.12% | 19,205원18,992.56원 | 0.00% | 21.4억원645.7억원 | 0.4900%0.5600% | -7.5억원+97.5억원 |
| 30위 TIGER 차이나증권0133E0 | -1.11% | 8,375원8,469.14원 | 0.00% | 532.2만원88.9억원 | 0.4900%0.4900% | 0원0원 |
| 31위 RISE SK하이닉스단일종목레버리지0192L0 | -1.09% | 10,275원10,387.86원 | 0.00% | 1.9억원410.3억원 | 0.0901%0.0901% | -5.0억원-5.0억원 |
| 32위 TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 | -1.08% | 17,085원17,271.34원 | +0.63% | 669.1만원183.0억원 | 0.5800%0.6400% | 0원0원 |
| 33위 SOL 국제금0066W0 | -1.07% | 12,435원12,569.82원 | 0.00% | 3.1억원911.3억원 | 0.0500%0.1636% | 0원+6.3억원 |
| 34위 PLUS 은채권혼합0184N0 | -1.07% | 8,785원8,880.09원 | 0.00% | 2.2억원88.8억원 | 0.1500%0.1500% | 0원0원 |
| 35위 PLUS 200선물인버스2X253160 | +1.07% | 140원138.52원 | -0.19% | 3,875.0만원12.7억원 | 0.0600%0.1357% | 0원0원 |
| 36위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | -1.07% | 16,300원16,476.68원 | 0.00% | 7.6억원329.5억원 | 0.4900%0.5670% | 0원0원 |
| 37위 TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | -1.06% | 24,595원24,858.39원 | 0.00% | 2,781.4만원154.1억원 | 0.5800%0.6700% | 0원0원 |
| 38위 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | +1.03% | 11,650원11,531.72원 | 0.00% | 16.0억원784.1억원 | 0.1500%0.2863% | 0원-11.5억원 |
| 39위 HANARO 탄소효율그린뉴딜375760 | -1.03% | 24,890원25,148.63원 | +0.07% | 861.2만원226.3억원 | 0.2000%0.3323% | 0원0원 |
| 40위 TIGER 구리실물160580 | -1.01% | 16,370원16,537.55원 | 0.00% | 16.2억원1,604.1억원 | 0.8300%0.9900% | 0원+20.3억원 |
| 41위 KODEX 테슬라밸류체인FactSet459560 | -1.01% | 22,105원22,331.17원 | 0.00% | 3,184.7만원334.9억원 | 0.1800%0.3214% | 0원0원 |
| 42위 ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)219900 | -0.98% | 3,925원3,964.01원 | +0.33% | 100.0만원55.4억원 | 0.5000%0.6692% | 0원0원 |
| 43위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | -0.98% | 6,765원6,831.98원 | 0.00% | 510.1만원54.6억원 | 0.0900%0.2652% | 0원0원 |
| 44위 SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | -0.97% | 12,765원12,890.15원 | 0.00% | 10.8억원734.7억원 | 0.4500%0.5767% | 0원0원 |
| 45위 SOL SK하이닉스단일종목레버리지0197W0 | -0.97% | 9,890원9,986.63원 | 0.00% | 4.2억원454.3억원 | 0.1000%0.1000% | 0원+702.6만원 |
| 46위 RISE 글로벌클린에너지399580 | -0.97% | 9,300원9,391.08원 | 0.00% | 4,571.5만원93.9억원 | 0.4000%0.9020% | 0원0원 |
| 47위 HANARO 글로벌금채굴기업473640 | -0.96% | 34,200원34,533.02원 | 0.00% | 4.2억원725.1억원 | 0.1500%0.4994% | 0원0원 |
| 48위 ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | -0.95% | 11,410원11,519.20원 | 0.00% | 5,410.5만원86.3억원 | 0.4500%0.6380% | 0원-23.3억원 |
| 49위 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | -0.95% | 7,040원7,107.42원 | 0.00% | 1,227.1만원99.5억원 | 0.3000%0.6630% | 0원0원 |
| 50위 TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)275980 | -0.95% | 23,840원24,068.07원 | +0.98% | 6,291.5만원601.7억원 | 0.4000%0.5000% | 0원0원 |
| 51위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | -0.95% | 6,800원6,864.99원 | 0.00% | 5,254.5만원123.5억원 | 0.4900%0.6200% | 0원0원 |
| 52위 KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 | -0.94% | 24,700원24,933.60원 | 0.00% | 4,695.0만원149.6억원 | 0.5000%0.5997% | 0원0원 |
| 53위 SOL 조선TOP3플러스레버리지0080Y0 | +0.94% | 7,980원7,905.71원 | -0.10% | 39.3억원1,004.0억원 | 0.5000%0.5586% | 0원+9.6억원 |
| 54위 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 | -0.94% | 10,515원10,615.06원 | 0.00% | 2.0억원1,549.7억원 | 0.4900%0.5500% | 0원0원 |
| 55위 MIDAS 중소형액티브438740 | -0.94% | 33,760원34,081.15원 | +0.88% | 78.1만원76.6억원 | 0.6200%0.6750% | 0원0원 |
| 56위 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | +0.93% | 7,525원7,455.91원 | -0.19% | 105.0억원113.3억원 | 0.4900%0.4900% | +8.0억원-6,281.3만원 |
| 57위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | -0.92% | 9,305원9,391.01원 | 0.00% | 685.8만원65.7억원 | 0.4900%0.8117% | 0원0원 |
| 58위 ACE 미국IT인터넷(합성 H)280320 | -0.92% | 21,740원21,942.60원 | 0.00% | 231.3만원21.9억원 | 0.5000%0.6055% | 0원0원 |
| 59위 RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | +0.92% | 7,315원7,248.53원 | +0.13% | 3.3억원119.6억원 | 0.4000%0.4460% | 0원-3.6억원 |
| 60위 RISE 글로벌수소경제417450 | -0.92% | 15,825원15,971.90원 | 0.00% | 4.8억원135.7억원 | 0.4000%0.6860% | 0원0원 |
| 61위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | -0.92% | 10,775원10,875.08원 | 0.00% | 6.0억원2,860.1억원 | 0.3700%0.4700% | 0원0원 |
| 62위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | -0.92% | 13,740원13,867.86원 | 0.00% | 6,221.7만원48.5억원 | 0.5000%0.6554% | 0원0원 |
| 63위 KoAct 미국바이오헬스케어액티브0113G0 | -0.91% | 11,465원11,569.71원 | 0.00% | 2,009.6만원104.1억원 | 0.5000%0.8179% | 0원0원 |
| 64위 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)205720 | -0.91% | 1,442원1,455.23원 | -0.07% | 127.3만원43.6억원 | 0.5000%0.7084% | 0원0원 |
| 65위 PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 | -0.91% | 14,535원14,668.15원 | +0.21% | 1,767.7만원73.3억원 | 0.5000%0.6050% | 0원0원 |
| 66위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 | -0.90% | 34,555원34,870.58원 | 0.00% | 118.4만원209.2억원 | 0.3000%0.3514% | 0원0원 |
| 67위 PLUS ESG성장주액티브395760 | -0.90% | 21,910원22,108.48원 | +0.35% | 10.9만원121.5억원 | 0.1050%0.1396% | 0원0원 |
| 68위 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 | -0.90% | 13,750원13,875.20원 | 0.00% | 126.5만원69.3억원 | 0.5500%0.7802% | 0원0원 |
| 69위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | -0.90% | 16,405원16,554.27원 | 0.00% | 1,963.3만원115.8억원 | 0.2500%0.3483% | 0원0원 |
| 70위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | -0.90% | 11,545원11,649.76원 | 0.00% | 2,865.6만원52.4억원 | 0.4900%0.9038% | 0원0원 |
| 71위 PLUS 미국S&P500성장주494410 | +0.90% | 14,570원14,440.29원 | 0.00% | 8.8억원332.1억원 | 0.0062%0.1239% | +28.7억원+28.7억원 |
| 72위 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 | -0.89% | 10,505원10,599.84원 | -0.36% | 12.6억원267.1억원 | 0.0900%0.0900% | 0원-1.0억원 |
| 73위 PLUS 코스피227830 | -0.89% | 72,640원73,294.46원 | +0.03% | 58.6만원183.2억원 | 0.2000%0.2446% | 0원0원 |
| 74위 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0154H0 | -0.88% | 9,040원9,120.23원 | 0.00% | 200.8만원50.1억원 | 0.5000%0.5000% | 0원0원 |
| 75위 PLUS 삼성전자단일종목레버리지0193K0 | -0.88% | 14,010원14,134.27원 | 0.00% | 2.3억원162.5억원 | 0.0901%0.0901% | 0원-35.4억원 |
| 76위 ACE MSCI인도네시아(합성)256440 | -0.87% | 4,915원4,958.21원 | +1.18% | 3.0억원302.4억원 | 0.7000%0.8028% | 0원0원 |
| 77위 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 | +0.86% | 8,100원8,025.94원 | 0.00% | 30.4억원3,647.7억원 | 0.3500%0.4483% | +20.0억원+31.9억원 |
| 78위 1Q 은액티브0172V0 | -0.86% | 8,480원8,553.39원 | 0.00% | 8.7억원607.2억원 | 0.3000%0.3000% | 0원0원 |
| 79위 KIWOOM 글로벌AI반도체473490 | -0.86% | 32,420원32,700.99원 | 0.00% | 6,021.3만원490.5억원 | 0.4000%0.5244% | 0원0원 |
| 80위 TIGER 라틴35105010 | -0.85% | 6,320원6,373.91원 | +0.16% | 5,881.8만원89.2억원 | 0.4900%0.6500% | 0원0원 |
| 81위 KODEX 미국S&P바이오(합성)185680 | -0.85% | 46,585원46,986.51원 | +0.16% | 1.2억원249.9억원 | 0.2500%0.3342% | 0원0원 |
| 82위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | -0.84% | 22,865원23,057.78원 | +0.33% | 1.9억원751.6억원 | 0.5800%0.6300% | 0원-109.3억원 |
| 83위 PLUS 미국로보택시0078V0 | -0.83% | 9,100원9,176.18원 | 0.00% | 128.5만원45.8억원 | 0.4900%0.6665% | 0원0원 |
| 84위 PLUS K리츠429740 | -0.82% | 6,190원6,241.26원 | +0.28% | 2,808.9만원62.4억원 | 0.2500%0.3852% | 0원0원 |
| 85위 KODEX 인도Nifty50453810 | -0.82% | 11,125원11,217.08원 | 0.00% | 8.1억원3,247.3억원 | 0.1900%0.2714% | 0원-22.6억원 |
| 86위 TIGER 유로스탁스50(합성 H)195930 | -0.81% | 23,095원23,282.50원 | +0.10% | 9,117.8만원372.5억원 | 0.2400%0.3200% | 0원0원 |
| 87위 KODEX 차이나항셍테크372330 | -0.81% | 6,435원6,487.52원 | +0.57% | 4.1억원1,083.4억원 | 0.1200%0.2303% | 0원0원 |
| 88위 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | -0.81% | 15,340원15,465.60원 | 0.00% | 5,015.1만원1,014.5억원 | 0.4900%0.5500% | 0원0원 |
| 89위 DAISHIN 금융&지주고배당0189Z0 | -0.80% | 10,230원10,312.63원 | 0.00% | 428.2만원103.1억원 | 0.2400%0.3203% | 0원0원 |
| 90위 ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | -0.80% | 8,980원9,052.64원 | 0.00% | 2,225.4만원86.0억원 | 0.5000%0.5000% | 0원0원 |
| 91위 KODEX KRX300레버리지306950 | -0.80% | 81,700원82,359.71원 | -0.17% | 3,687.3만원658.8억원 | 0.6400%0.6733% | 0원0원 |
| 92위 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브0002C0 | -0.78% | 10,110원10,189.95원 | 0.00% | 977.9만원110.0억원 | 0.9900%1.2536% | 0원0원 |
| 93위 MIDAS 바이오헬스케어액티브0214M0 | -0.78% | 9,330원9,403.76원 | +0.54% | 351.6만원79.9억원 | 0.6200%0.6200% | 0원0원 |
| 94위 TIGER 미국캐시카우100465670 | -0.78% | 15,875원15,999.63원 | 0.00% | 3.0억원199.9억원 | 0.2500%0.4000% | 0원-16.6억원 |
| 95위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | +0.77% | 11,185원11,099.96원 | 0.00% | 1.7억원510.5억원 | 0.5500%0.7629% | 0원-10.5억원 |
| 96위 KODEX 코리아혁신성장액티브373490 | -0.77% | 24,875원25,067.29원 | +0.92% | 283.3만원137.8억원 | 0.5000%0.5633% | 0원0원 |
| 97위 TIME K이노베이션액티브385710 | -0.77% | 9,990원10,067.07원 | 0.00% | 797.2만원100.6억원 | 0.8000%0.9400% | 0원0원 |
| 98위 RISE 글로벌농업경제437370 | -0.77% | 10,400원10,480.42원 | 0.00% | 3,270.6만원73.3억원 | 0.4000%0.8320% | 0원0원 |
| 99위 KODEX 3대농산물선물(H)271060 | -0.76% | 8,975원9,043.60원 | -0.89% | 3.5억원279.4억원 | 0.5500%0.6030% | 0원0원 |
| 100위 RISE 중국본토CSI300463300 | -0.76% | 12,840원12,938.57원 | +0.17% | 1,570.5만원207.0억원 | 0.0500%4.6990% | 0원0원 |
| 101위 KIWOOM 미국S&P500&GOLD0137W0 | -0.75% | 10,270원10,347.41원 | 0.00% | 5,481.9만원269.0억원 | 0.0100%3.6719% | 0원0원 |
| 102위 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | -0.75% | 12,850원12,947.33원 | +0.22% | 2.0억원100.3억원 | 0.2500%0.2500% | 0원0원 |
| 103위 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx428560 | -0.75% | 15,100원15,214.33원 | 0.00% | 2,930.2만원114.1억원 | 0.5000%0.5695% | 0원0원 |
| 104위 HANARO 미국S&P500432840 | -0.75% | 19,530원19,677.54원 | +0.15% | 3,031.7만원157.4억원 | 0.0450%0.5479% | 0원0원 |
| 105위 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | -0.75% | 81,045원81,655.11원 | 0.00% | 126.0억원1.6조원 | 0.4500%0.5112% | -79.5억원-5.4억원 |
| 106위 ACE SK하이닉스단일종목레버리지0194T0 | -0.74% | 10,105원10,180.50원 | 0.00% | 3.2억원565.0억원 | 0.0901%0.0901% | 0원-32.4억원 |
| 107위 ACE Fn성장소비주도주226380 | -0.74% | 5,635원5,676.84원 | +0.02% | 150.2만원39.7억원 | 0.5000%0.6117% | 0원0원 |
| 108위 KIWOOM 200선물인버스2X253230 | -0.74% | 68원68.51원 | -0.09% | 1.0억원22.6억원 | 0.4600%0.5471% | 0원0원 |
| 109위 PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | +0.73% | 13,530원13,431.64원 | -0.01% | 3,264.9만원53.7억원 | 0.2000%0.3303% | 0원0원 |
| 110위 RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 | -0.72% | 12,980원13,073.85원 | 0.00% | 3.0억원330.1억원 | 0.0901%0.0901% | -6.1억원-6.1억원 |
| 111위 TIGER BBIG레버리지412560 | +0.72% | 1,517원1,506.14원 | 0.00% | 2,068.8만원9.7억원 | 0.5900%0.6600% | 0원0원 |
| 112위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | -0.72% | 90,750원91,411.41원 | +0.32% | 175.2억원6,188.5억원 | 0.5800%0.6600% | 0원-8.3억원 |
| 113위 MIDAS 일본테크액티브488290 | +0.72% | 42,550원42,245.20원 | 0.00% | 4.6억원147.8억원 | 0.6500%0.9840% | 0원0원 |
| 114위 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus0114X0 | -0.71% | 8,860원8,923.59원 | 0.00% | 1.0억원58.0억원 | 0.4000%0.6860% | 0원0원 |
| 115위 UNICORN K바이오액티브0184V0 | -0.70% | 5,200원5,236.49원 | -0.25% | 1.3억원54.9억원 | 0.5100%0.5100% | 0원0원 |
| 116위 1Q 코스닥150채권혼합50액티브0186S0 | -0.70% | 8,365원8,424.18원 | +0.01% | 15.4억원429.6억원 | 0.6300%0.6300% | 0원-8.3억원 |
| 117위 KODEX 일본TOPIX100101280 | +0.70% | 30,350원30,140.02원 | +0.38% | 8,959.8만원518.4억원 | 0.1900%0.4688% | 0원0원 |
| 118위 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)354350 | -0.70% | 17,795원17,920.13원 | 0.00% | 1,689.2만원93.1억원 | 0.5000%0.5985% | 0원0원 |
| 119위 TIME K바이오액티브463050 | -0.70% | 11,000원11,077.85원 | +0.66% | 26.9억원1,994.0억원 | 0.8000%0.8300% | +16.5억원+146.0억원 |
| 120위 TIGER AI반도체핵심공정471760 | -0.70% | 15,405원15,514.17원 | 0.00% | 186.4억원1,435.0억원 | 0.4500%0.5200% | 0원+6.9억원 |
| 121위 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | -0.70% | 14,690원14,793.05원 | 0.00% | 16.3억원2,011.8억원 | 0.4500%0.5215% | 0원0원 |
| 122위 DAISHIN 오피스리츠플러스0174J0 | -0.69% | 8,815원8,875.82원 | 0.00% | 2.5억원53.2억원 | 0.1900%0.2703% | 0원0원 |
| 123위 PLUS S&P글로벌인프라269530 | -0.69% | 18,845원18,975.47원 | +0.13% | 1,858.5만원113.8억원 | 0.3000%0.4670% | 0원0원 |
| 124위 RISE 미국고정배당우선증권354240 | +0.69% | 10,280원10,209.61원 | 0.00% | 2,232.6만원112.3억원 | 0.5000%0.6400% | 0원0원 |
| 125위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | -0.69% | 9,240원9,303.88원 | 0.00% | 79.4만원79.0억원 | 0.2500%0.3097% | 0원0원 |
| 126위 PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | -0.68% | 12,975원13,063.46원 | 0.00% | 3,857.6만원398.4억원 | 0.3900%0.5490% | 0원+6.3억원 |
| 127위 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥373790 | -0.68% | 14,780원14,881.38원 | 0.00% | 780.6만원41.6억원 | 0.4000%1.1285% | 0원0원 |
| 128위 FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜0176P0 | -0.67% | 14,080원14,174.50원 | -0.01% | 4.4억원77.9억원 | 0.3000%0.5200% | 0원0원 |
| 129위 PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | -0.67% | 15,560원15,664.70원 | +0.31% | 1.7억원961.8억원 | 0.5000%0.5703% | 0원0원 |
| 130위 KODEX 최소변동성279540 | -0.67% | 21,365원21,509.91원 | 0.00% | 229.6만원129.0억원 | 0.3000%0.3477% | 0원0원 |
| 131위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | -0.66% | 8,180원8,234.18원 | 0.00% | 3,313.2만원41.1억원 | 0.4500%0.6034% | 0원0원 |
| 132위 TIGER 우선주261140 | -0.66% | 24,970원25,135.19원 | -0.02% | 4.5억원321.7억원 | 0.2900%0.3200% | 0원0원 |
| 133위 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브0086B0 | -0.65% | 9,530원9,592.51원 | 0.00% | 1.1억원470.0억원 | 0.0600%0.1300% | 0원0원 |
| 134위 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | -0.65% | 11,865원11,942.14원 | 0.00% | 1,961.1억원2.4조원 | 0.2900%0.2900% | -398.5억원-194.8억원 |
| 135위 KODEX 모멘텀Plus244620 | -0.65% | 20,940원21,077.15원 | +0.01% | 1,971.2만원147.5억원 | 0.3000%0.3471% | 0원0원 |
| 136위 마이티 다이나믹퀀트액티브442260 | -0.65% | 39,300원39,558.27원 | 0.00% | 297.2만원490.5억원 | 0.2950%0.3100% | 0원0원 |
| 137위 ACE 글로벌빅파마497510 | -0.65% | 12,690원12,772.71원 | 0.00% | 975.8만원89.4억원 | 0.3000%0.5675% | 0원0원 |
| 138위 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브0087F0 | -0.64% | 11,390원11,462.95원 | 0.00% | 1,490.0만원57.3억원 | 0.4500%1.0863% | 0원0원 |
| 139위 TIGER 차이나CSI300192090 | -0.64% | 12,050원12,127.44원 | +0.16% | 3.0억원1,255.1억원 | 0.6300%0.6700% | 0원0원 |
| 140위 파워 고배당저변동성192720 | -0.64% | 56,845원57,209.15원 | 0.00% | 9,931.6만원291.7억원 | 0.2300%0.2300% | 0원0원 |
| 141위 ACE 일본Nikkei225(H)238720 | +0.64% | 47,600원47,295.29원 | -1.38% | 1.0억원425.6억원 | 0.3000%0.4612% | 0원0원 |
| 142위 IBK 미국AI TOP10국채혼합500178H0 | -0.63% | 10,150원10,214.27원 | 0.00% | 2.9억원480.0억원 | 0.2500%0.3788% | 0원0원 |
| 143위 TIGER 반도체091230 | -0.63% | 148,005원148,938.80원 | +0.02% | 242.6억원1.4조원 | 0.4600%0.4800% | -28.9억원-163.6억원 |
| 144위 TIGER 코스닥150 레버리지233160 | -0.63% | 7,695원7,743.67원 | +0.66% | 117.8억원1,757.8억원 | 0.3200%0.3600% | 0원+63.2억원 |
| 145위 TIGER 200에너지화학레버리지243890 | -0.63% | 8,380원8,432.84원 | -0.22% | 1.6억원37.9억원 | 0.6900%0.7400% | 0원0원 |
| 146위 TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)248270 | -0.63% | 25,870원26,032.90원 | +0.60% | 6,767.1만원301.9억원 | 0.4000%0.4600% | 0원0원 |
| 147위 TIGER 코리아TOP10292150 | -0.63% | 39,190원39,437.91원 | +0.01% | 161.2억원1.9조원 | 0.1500%0.1900% | -39.3억원+465.8억원 |
| 148위 PLUS 미국테크TOP10461900 | -0.63% | 22,990원23,135.34원 | 0.00% | 3,237.6만원185.0억원 | 0.0100%0.1190% | 0원0원 |
| 149위 PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 | -0.62% | 11,715원11,787.57원 | 0.00% | 2.8억원618.8억원 | 0.6300%0.6300% | 0원0원 |
| 150위 HANARO Fn5G산업367740 | -0.62% | 43,940원44,215.08원 | 0.00% | 1,030.0만원243.1억원 | 0.4500%0.5623% | 0원0원 |
| 151위 PLUS ESG가치주액티브395750 | -0.62% | 20,960원21,091.31원 | -0.16% | 29.3만원84.3억원 | 0.1050%0.1864% | 0원0원 |
| 152위 TIGER 코스닥글로벌461580 | -0.62% | 15,520원15,616.19원 | 0.00% | 1.7억원93.6억원 | 0.1500%0.1900% | 0원0원 |
| 153위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | -0.62% | 38,610원38,851.23원 | 0.00% | 1,461.8만원194.2억원 | 0.5000%0.5940% | 0원0원 |
| 154위 DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | -0.62% | 30,960원31,153.62원 | -0.41% | 976.7만원965.7억원 | 0.3600%0.4265% | 0원0원 |
| 155위 ACE 유럽방산TOP100102X0 | -0.61% | 8,825원8,879.47원 | 0.00% | 3,232.9만원53.2억원 | 0.3500%0.5680% | 0원0원 |
| 156위 TIGER 200커뮤니케이션서비스315270 | -0.61% | 18,495원18,608.94원 | +0.01% | 475.0만원70.7억원 | 0.4000%0.4400% | 0원0원 |
| 157위 HANARO Fn K-메타버스MZ402460 | -0.61% | 14,310원14,397.71원 | +0.01% | 620.6만원71.9억원 | 0.4500%0.6115% | 0원0원 |
| 158위 ACE 베트남VN30(합성)245710 | -0.60% | 28,695원28,867.63원 | +0.72% | 2.3억원3,723.9억원 | 0.7000%0.7638% | 0원0원 |
