1–50위 · 전체 1,155종목
괴리율 절대값 큰 순 (프리미엄·디스카운트 양쪽) · 2026.08.03 종가 기준
| # | ETF | 종목코드 | 운용사 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 | 괴리율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE 러시아MSCI(합성) | 265690 | 한국투신운용(ETF) | 8,535 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8,939.1만원 | +99.43% |
| 2 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 396520 | 미래에셋자산운용 | 12,875 | -9.62% | +88.51% | 0.49% | 5,526.2억원 | -8.21% |
| 3 | KODEX 한중반도체(합성) | 450190 | 삼성자산운용(ETF) | 44,420 | -7.83% | +162.45% | 0.25% | 256.5억원 | -7.42% |
| 4 | TIGER 원유선물Enhanced(H) | 130680 | 미래에셋자산운용 | 6,430 | -3.74% | +44.82% | 0.69% | 146.1억원 | -7.11% |
| 5 | KODEX WTI원유선물(H) | 261220 | 삼성자산운용(ETF) | 22,025 | -3.61% | +41.59% | 0.35% | 523.1억원 | -6.74% |
| 6 | TIGER 한중반도체(합성) | 449690 | 미래에셋자산운용 | 44,495 | -6.86% | +164.69% | 0.35% | 317.5억원 | -6.28% |
| 7 | KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 415340 | 삼성자산운용(ETF) | 13,710 | -7.46% | +64.39% | 0.09% | 291.8억원 | -6.21% |
| 8 | KODEX WTI원유선물인버스(H) | 271050 | 삼성자산운용(ETF) | 2,175 | +2.84% | -42.91% | 0.35% | 1,355.4억원 | +6.09% |
| 9 | ACE 중국과창판STAR50 | 416090 | 한국투신운용(ETF) | 12,405 | -7.56% | +61.10% | 0.50% | 190.7억원 | -5.95% |
| 10 | TIGER 원유선물인버스(H) | 217770 | 미래에셋자산운용 | 1,381 | +2.60% | -44.43% | 0.69% | 217.1억원 | +5.61% |
| 11 | SOL 차이나육성산업액티브(합성) | 415760 | 신한자산운용 | 12,850 | -5.34% | +62.76% | 0.55% | 178.5억원 | -5.50% |
| 12 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 414780 | 미래에셋자산운용 | 13,550 | -5.67% | +65.75% | 0.09% | 2,155.8억원 | -5.43% |
| 13 | RISE 차이나AI반도체TOP4Plus | 0164G0 | KB자산운용 | 12,205 | -6.22% | — | 0.45% | 258.5억원 | -5.09% |
| 14 | KODEX 차이나AI반도체TOP10 | 0162L0 | 삼성자산운용(ETF) | 12,640 | -6.85% | — | 0.55% | 785.6억원 | -4.84% |
| 15 | TIGER 인버스 | 123310 | 미래에셋자산운용 | 1,314 | +13.96% | -67.11% | 0.02% | 633.6억원 | +4.47% |
| 16 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 219390 | KB자산운용 | 7,555 | -0.20% | +32.43% | 0.25% | 190.1억원 | -4.24% |
| 17 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 204480 | 미래에셋자산운용 | 25,525 | -4.42% | +36.68% | 0.58% | 961.6억원 | -3.69% |
| 18 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 0067V0 | 미래에셋자산운용 | 10,370 | -3.36% | +2.52% | 0.49% | 260.9억원 | -3.53% |
| 19 | RISE 중국본토CSI300 | 463300 | KB자산운용 | 13,260 | -3.07% | +18.98% | 0.05% | 216.0억원 | -3.09% |
| 20 | KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 | 0194N0 | 키움투자자산운용 | 9,675 | -15.76% | — | 0.25% | 97.1억원 | -2.93% |
| 21 | KODEX 200선물인버스2X | 252670 | 삼성자산운용(ETF) | 99 | +20.73% | -92.79% | 0.64% | 6,513.8억원 | +2.83% |
| 22 | KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 0194R0 | 키움투자자산운용 | 7,635 | -16.10% | — | 0.25% | 161.3억원 | -2.79% |
| 23 | RISE 미국AI클라우드인프라 | 0127R0 | KB자산운용 | 15,565 | -0.64% | — | 0.40% | 177.2억원 | +2.70% |
| 24 | TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 371470 | 미래에셋자산운용 | 8,005 | -2.56% | -9.03% | 0.49% | 447.1억원 | -2.56% |
| 25 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 0193L0 | 한화자산운용 | 12,485 | +12.68% | — | 0.49% | 214.3억원 | +2.55% |
| 26 | KIWOOM 미국원유에너지기업 | 474800 | 키움투자자산운용 | 15,150 | -0.49% | +38.99% | 0.29% | 344.5억원 | -2.55% |
| 27 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 423920 | 미래에셋자산운용 | 85,125 | -3.97% | +250.67% | 0.58% | 5,742.1억원 | +2.53% |
| 28 | RISE 글로벌수소경제 | 417450 | KB자산운용 | 16,130 | +1.48% | +99.14% | 0.40% | 133.7억원 | +2.51% |
| 29 | TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus | 0142D0 | 미래에셋자산운용 | 9,685 | -3.00% | — | 0.49% | 796.8억원 | +2.40% |
| 30 | TIGER 구글밸류체인 | 0190Y0 | 미래에셋자산운용 | 8,995 | +2.33% | — | 0.45% | 669.9억원 | +2.40% |
| 31 | RISE 200고배당커버드콜ATM | 290080 | KB자산운용 | 6,850 | +0.29% | -23.89% | 0.40% | 122.8억원 | -2.34% |
| 32 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 491010 | 미래에셋자산운용 | 25,745 | +1.10% | +53.61% | 0.49% | 6,190.5억원 | +2.32% |
| 33 | ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) | 219900 | 한국투신운용(ETF) | 4,405 | -2.87% | +38.09% | 0.50% | 61.6억원 | -2.18% |
| 34 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 0015B0 | 삼성액티브자산(ETF) | 18,830 | -2.16% | +59.58% | 0.50% | 5,913.0억원 | +2.17% |
| 35 | KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브 | 0198A0 | 키움투자자산운용 | 8,100 | +3.45% | — | 0.63% | 372.7억원 | +2.15% |
| 36 | SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 | 0118S0 | 신한자산운용 | 10,360 | -2.63% | — | 0.55% | 474.6억원 | +2.14% |
| 37 | TIGER 차이나증권 | 0133E0 | 미래에셋자산운용 | 8,880 | -2.04% | — | 0.49% | 93.9억원 | -2.14% |
| 38 | KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 | 0154H0 | 삼성액티브자산(ETF) | 8,100 | -1.82% | — | 0.50% | 49.4억원 | -2.13% |
| 39 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 225060 | 미래에셋자산운용 | 15,280 | -0.88% | +65.10% | 0.58% | 147.7억원 | -2.13% |
| 40 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 0197X0 | 신한자산운용 | 9,515 | +23.65% | — | 0.10% | 1,469.1억원 | +2.10% |
| 41 | KODEX 일본부동산리츠(H) | 352540 | 삼성자산운용(ETF) | 11,460 | -1.63% | -3.98% | 0.30% | 406.0억원 | -2.08% |
| 42 | KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 218420 | 삼성자산운용(ETF) | 19,450 | -0.61% | +36.97% | 0.25% | 478.6억원 | -2.07% |
| 43 | ACE 베트남VN30(합성) | 245710 | 한국투신운용(ETF) | 29,300 | +2.06% | +20.97% | 0.70% | 2,821.9억원 | +2.07% |
| 44 | SOL 차이나소비트렌드 | 0131A0 | 신한자산운용 | 8,070 | -0.86% | — | 0.45% | 52.7억원 | -2.06% |
| 45 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 471040 | 삼성액티브자산(ETF) | 28,260 | -2.11% | +71.48% | 0.50% | 2,513.4억원 | +2.05% |
| 46 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 480310 | 미래에셋자산운용 | 19,055 | -0.18% | +64.76% | 0.49% | 505.6억원 | +2.05% |
| 47 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 480040 | 한국투신운용(ETF) | 15,530 | -1.96% | +58.47% | 0.45% | 1,773.6억원 | +2.03% |
| 48 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 483320 | 한국투신운용(ETF) | 23,385 | -1.10% | +120.51% | 0.45% | 2,692.2억원 | +2.03% |
| 49 | 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 | 0198B0 | 하나자산운용 | 9,945 | -15.93% | — | 0.09% | 246.9억원 | -2.01% |
| 50 | ACE 중국본토CSI300 | 168580 | 한국투신운용(ETF) | 34,800 | -2.11% | +20.98% | 0.70% | 1,094.3억원 | -2.00% |
1 / 24 페이지 · 전체 1155종목