201–250위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 201–250위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201위 TIGER 현대차그룹플러스138540 | 0.20% | 50,010 | +0.42% | +36.55% | 0.15% | 6,509.2억원 |
| 202위 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)458250 | 0.20% | 34,585 | +0.10% | -7.48% | 0.15% | 3,815.6억원 |
| 203위 PLUS 금채권혼합0138Y0 | 0.20% | 9,810 | +0.20% | — | 0.15% | 1,068.2억원 |
| 204위 KODEX 차이나CSI300283580 | 0.20% | 14,825 | -0.54% | +8.05% | 0.12% | 2,463.8억원 |
| 205위 RISE TDF2050액티브 적격442570 | 0.21% | 17,235 | +0.61% | +20.95% | 0.0100% | 3,351.3억원 |
| 206위 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합500216K0 | 0.21% | 8,605 | +2.62% | — | 0.21% | 84.4억원 |
| 207위 TIGER LG그룹플러스138530 | 0.21% | 12,420 | +0.61% | +67.16% | 0.15% | 811.8억원 |
| 208위 TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | 0.21% | 46,175 | +0.02% | -5.45% | 0.14% | 2,222.4억원 |
| 209위 KODEX Top10동일가중395170 | 0.21% | 15,130 | +0.40% | +80.12% | 0.15% | 300.3억원 |
| 210위 SOL 미국S&P500ESG399110 | 0.21% | 20,665 | +0.05% | +18.73% | 0.15% | 1,153.0억원 |
| 211위 SOL 코리아고배당0105E0 | 0.21% | 13,080 | -1.10% | — | 0.15% | 5,497.6억원 |
| 212위 PLUS 일본엔화초단기국채(합성)489000 | 0.22% | 9,160 | +0.11% | -9.04% | 0.19% | 201.4억원 |
| 213위 TIGER 코스닥150232080 | 0.22% | 14,110 | +3.90% | +2.88% | 0.19% | 1.3조원 |
| 214위 TIGER 경기방어채권혼합237440 | 0.22% | 10,250 | -0.87% | +3.12% | 0.20% | 103.1억원 |
| 215위 KODEX 차이나A50169950 | 0.22% | 25,055 | +0.18% | +6.19% | 0.12% | 200.8억원 |
| 216위 SOL 미국배당미국채혼합50490490 | 0.22% | 10,950 | -0.41% | +7.56% | 0.15% | 4,754.2억원 |
| 217위 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브437070 | 0.23% | 57,910 | -0.32% | -5.48% | 0.18% | 200.8억원 |
| 218위 KODEX 코리아배당성장채권혼합237370 | 0.23% | 15,720 | -0.25% | +9.74% | 0.19% | 1,644.3억원 |
| 219위 KIWOOM 코스닥150316670 | 0.23% | 6,920 | +3.90% | +3.83% | 0.15% | 451.5억원 |
| 220위 PLUS 미국고배당주액티브0153X0 | 0.23% | 11,350 | +0.04% | — | 0.23% | 226.5억원 |
| 221위 KODEX 차이나항셍테크372330 | 0.23% | 6,725 | +1.13% | -21.53% | 0.12% | 1,108.7억원 |
| 222위 KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 | 0.23% | 96,660 | +0.10% | -4.82% | 0.18% | 2,273.4억원 |
| 223위 KODEX 차이나H099140 | 0.23% | 21,205 | +1.36% | -7.92% | 0.12% | 336.3억원 |
| 224위 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | 0.24% | 9,340 | -0.59% | -3.21% | 0.09% | 3,561.3억원 |
| 225위 KIWOOM 코리아고배당104530 | 0.24% | 17,700 | +0.43% | +20.53% | 0.19% | 363.8억원 |
| 226위 SOL 국제금0066W0 | 0.24% | 12,780 | +0.39% | +22.94% | 0.05% | 884.5억원 |
| 227위 PLUS 미국채30년액티브464470 | 0.24% | 46,920 | -0.45% | -7.14% | 0.15% | 359.2억원 |
| 228위 KIWOOM 코스피100153270 | 0.24% | 81,635 | +2.16% | +153.09% | 0.20% | 336.3억원 |
| 229위 IBK 코스닥1500191S0 | 0.24% | 14,040 | +3.58% | — | 0.10% | 99.9억원 |
| 230위 PLUS 코스피227830 | 0.24% | 69,275 | +0.55% | +108.82% | 0.20% | 170.3억원 |
| 231위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | 0.25% | 15,500 | -0.45% | +11.51% | 0.20% | 6,012.8억원 |
| 232위 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | 0.25% | 10,485 | +4.12% | — | 0.25% | 82.2억원 |
| 233위 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | 0.25% | 7,900 | +6.68% | — | 0.25% | 112.2억원 |
| 234위 PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합500226A0 | 0.25% | 10,645 | +1.09% | — | 0.25% | 530.1억원 |
| 235위 KIWOOM 독일DAX411860 | 0.25% | 16,765 | +0.18% | +2.19% | 0.25% | 50.1억원 |
| 236위 KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | 0.25% | 10,680 | -0.47% | -5.28% | 0.15% | 894.0억원 |
| 237위 PLUS 한화그룹주0000J0 | 0.25% | 27,985 | +0.77% | +9.17% | 0.19% | 1,103.2억원 |
| 238위 RISE TDF2040액티브 적격442560 | 0.26% | 16,215 | +0.50% | +17.12% | 0.01% | 529.6억원 |
| 239위 TIGER KRX금현물0072R0 | 0.26% | 13,020 | +0.12% | +22.02% | 0.15% | 1.2조원 |
| 240위 TIGER MKF배당귀족445910 | 0.26% | 20,775 | +0.56% | +33.90% | 0.20% | 187.1억원 |
| 241위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 0.26% | 12,585 | +0.48% | +5.89% | 0.19% | 1.7조원 |
| 242위 KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | 0.26% | 9,555 | +0.16% | -5.07% | 0.15% | 1,897.9억원 |
| 243위 KODEX 미국스마트모빌리티S&P390400 | 0.27% | 6,925 | +0.80% | +6.78% | 0.09% | 55.3억원 |
| 244위 KIWOOM KRX100100910 | 0.27% | 16,650 | +2.21% | +148.14% | 0.23% | 637.7억원 |
| 245위 KODEX 인도Nifty50453810 | 0.27% | 11,540 | -0.43% | -13.78% | 0.19% | 3,402.9억원 |
| 246위 TIGER 일본엔선물292560 | 0.28% | 8,010 | 0.00% | -10.05% | 0.25% | 455.1억원 |
| 247위 KODEX 코스닥150229200 | 0.28% | 13,820 | +3.95% | +3.17% | 0.25% | 4.5조원 |
| 248위 KODEX 미국달러선물261240 | 0.28% | 13,945 | -0.71% | -0.85% | 0.25% | 597.9억원 |
| 249위 KODEX KTOP30229720 | 0.29% | 36,490 | +1.47% | +99.45% | 0.25% | 181.0억원 |
| 250위 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브0057H0 | 0.29% | 11,465 | +0.09% | +6.85% | 0.15% | 779.1억원 |
5 / 24 페이지 · 전체 1166종목