301–350위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 301–350위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301위 PLUS 스마트베타Quality채권혼합238670 | 0.33% | 13,495 | -0.81% | +14.07% | 0.20% | 54.0억원 |
| 302위 KODEX 미국S&P500산업재(합성)200030 | 0.33% | 40,560 | +0.22% | +12.54% | 0.25% | 456.2억원 |
| 303위 KODEX TRF5050329660 | 0.33% | 17,785 | +0.59% | +5.96% | 0.17% | 833.2억원 |
| 304위 KODEX 미국S&P바이오(합성)185680 | 0.33% | 47,500 | -1.11% | +71.36% | 0.25% | 255.3억원 |
| 305위 KODEX 200exTOP337150 | 0.33% | 25,185 | +0.04% | +61.65% | 0.30% | 150.6억원 |
| 306위 KODEX 200 중소형226980 | 0.33% | 22,790 | +0.46% | +27.14% | 0.30% | 205.4억원 |
| 307위 KODEX 미국S&P500에너지(합성)218420 | 0.34% | 20,255 | -1.05% | +42.79% | 0.25% | 505.4억원 |
| 308위 SOL 미국TOP5채권혼합50447620 | 0.34% | 15,865 | +0.73% | +11.33% | 0.25% | 1,226.2억원 |
| 309위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 0.34% | 13,510 | -2.45% | +40.22% | 0.30% | 2,332.4억원 |
| 310위 KIWOOM 국고채10년레버리지167860 | 0.34% | 91,590 | +0.21% | -19.53% | 0.30% | 265.6억원 |
| 311위 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 | 0.34% | 9,945 | -0.60% | +11.30% | 0.25% | 3,009.1억원 |
| 312위 TIGER 모멘텀147970 | 0.34% | 79,520 | +1.74% | +77.12% | 0.29% | 377.6억원 |
| 313위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 0.34% | 1,290 | +0.86% | +19.44% | 0.29% | 1,840.7억원 |
| 314위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 0.34% | 38,585 | +2.00% | +37.98% | 0.25% | 6,288.5억원 |
| 315위 KODEX TDF2030액티브 적격433970 | 0.34% | 13,885 | +0.25% | +4.44% | 0.20% | 932.3억원 |
| 316위 KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | 0.34% | 21,160 | -0.47% | -13.90% | 0.29% | 1,679.6억원 |
| 317위 KODEX 모멘텀Plus244620 | 0.35% | 19,855 | +1.72% | +36.60% | 0.30% | 135.9억원 |
| 318위 SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | 0.35% | 7,815 | -0.32% | -11.84% | 0.25% | 2,750.1억원 |
| 319위 파워 고배당저변동성192720 | 0.35% | 59,560 | -0.72% | +41.62% | 0.23% | 306.0억원 |
| 320위 KODEX 최소변동성279540 | 0.35% | 21,025 | +1.79% | +69.22% | 0.30% | 124.8억원 |
| 321위 KODEX 미국S&P500경기소비재453660 | 0.35% | 16,905 | +0.60% | -2.23% | 0.25% | 118.2억원 |
| 322위 TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | 0.35% | 78,075 | +1.09% | +14.49% | 0.30% | 888.0억원 |
| 323위 KODEX 모멘텀주275280 | 0.35% | 41,085 | +1.58% | +116.92% | 0.30% | 363.4억원 |
| 324위 TIGER 미국채10년선물305080 | 0.35% | 11,985 | -0.46% | -5.37% | 0.29% | 2,128.2억원 |
| 325위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 0.35% | 10,325 | +1.23% | +4.19% | 0.25% | 2.4조원 |
| 326위 TIGER 미국S&P500동일가중488500 | 0.35% | 12,535 | +0.16% | +14.06% | 0.20% | 1,125.2억원 |
| 327위 KODEX 우량주275300 | 0.35% | 29,130 | +2.50% | +175.72% | 0.30% | 486.3억원 |
| 328위 KODEX 밸류Plus244670 | 0.35% | 11,825 | +0.21% | +22.79% | 0.30% | 70.5억원 |
| 329위 KODEX 가치주275290 | 0.35% | 33,690 | +2.45% | +162.08% | 0.30% | 297.8억원 |
| 330위 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설289040 | 0.35% | 32,670 | +1.15% | +160.32% | 0.30% | 193.6억원 |
| 331위 PLUS 애플채권혼합447660 | 0.35% | 13,700 | -0.29% | +8.39% | 0.25% | 213.1억원 |
| 332위 KODEX 퀄리티Plus244660 | 0.35% | 9,480 | +0.32% | +6.40% | 0.30% | 47.4억원 |
| 333위 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션463690 | 0.35% | 17,775 | +0.68% | -0.73% | 0.25% | 97.2억원 |
| 334위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 0.35% | 8,820 | +0.68% | -6.72% | 0.25% | 9,891.6억원 |
| 335위 KODEX 200가치저변동223190 | 0.35% | 27,975 | +0.25% | +98.47% | 0.30% | 278.0억원 |
| 336위 KODEX 미국30년국채울트라선물(H)304660 | 0.36% | 7,275 | +0.21% | -3.13% | 0.30% | 1,318.9억원 |
| 337위 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | 0.36% | 9,285 | +0.81% | +0.32% | 0.25% | 1,985.7억원 |
| 338위 KODEX 미국S&P500유틸리티463640 | 0.36% | 13,535 | +0.56% | -0.26% | 0.25% | 107.3억원 |
| 339위 KODEX 성장주325010 | 0.36% | 41,750 | +1.83% | +134.48% | 0.30% | 1,187.5억원 |
| 340위 KODEX 배당가치325020 | 0.36% | 29,275 | -0.39% | +75.30% | 0.30% | 913.9억원 |
| 341위 KODEX 고배당주279530 | 0.36% | 17,880 | -0.94% | +38.12% | 0.30% | 3,548.0억원 |
| 342위 KODEX 미국S&P500필수소비재453630 | 0.36% | 12,185 | -0.53% | +1.84% | 0.25% | 147.3억원 |
| 343위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | 0.36% | 22,820 | -2.67% | +49.98% | 0.30% | 3,956.8억원 |
| 344위 TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 0.36% | 7,450 | +7.74% | -25.28% | 0.32% | 1,523.8억원 |
| 345위 TIGER 코스닥150선물인버스250780 | 0.36% | 2,470 | -4.45% | -28.72% | 0.32% | 66.9억원 |
| 346위 TIGER 리츠부동산인프라329200 | 0.36% | 4,055 | 0.00% | -5.70% | 0.08% | 1.5조원 |
| 347위 TIGER 미국나스닥100채권혼합50435420 | 0.36% | 13,920 | +0.61% | +4.94% | 0.25% | 4,965.4억원 |
| 348위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | 0.36% | 26,870 | -2.75% | +41.31% | 0.30% | 8,448.0억원 |
| 349위 KODEX 멀티팩터337120 | 0.36% | 33,450 | +0.74% | +120.21% | 0.30% | 198.4억원 |
| 350위 KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)304670 | 0.36% | 12,345 | -0.40% | +3.09% | 0.30% | 74.6억원 |
7 / 24 페이지 · 전체 1166종목