351–400위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 351–400위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351위 KODEX 미국서학개미473460 | 0.36% | 23,275 | +2.11% | +12.99% | 0.25% | 1,721.7억원 |
| 352위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | 0.37% | 13,245 | -0.97% | — | 0.30% | 802.9억원 |
| 353위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 0.37% | 6,640 | -1.26% | -35.09% | 0.30% | 3,127.5억원 |
| 354위 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | 0.37% | 13,585 | +0.97% | +9.12% | 0.24% | 1,275.1억원 |
| 355위 TIGER 미국AI빅테크10490090 | 0.37% | 15,810 | +0.93% | +22.04% | 0.30% | 2,041.6억원 |
| 356위 KODEX MSCI선진국251350 | 0.37% | 38,685 | +0.87% | +16.80% | 0.30% | 4,919.6억원 |
| 357위 KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)276970 | 0.37% | 7,830 | -0.38% | +0.32% | 0.30% | 374.5억원 |
| 358위 KODEX 미국S&P500금융453650 | 0.37% | 19,375 | +0.60% | +5.59% | 0.25% | 431.5억원 |
| 359위 WON 반도체밸류체인액티브474590 | 0.37% | 42,345 | +3.13% | +267.10% | 0.31% | 3,248.5억원 |
| 360위 KODEX 미국S&P500헬스케어453640 | 0.37% | 14,160 | -0.28% | +22.07% | 0.25% | 610.4억원 |
| 361위 KODEX 미국테크TOP3플러스491090 | 0.38% | 17,950 | +1.21% | +25.52% | 0.30% | 327.8억원 |
| 362위 IBK K-AI반도체코어테크0005G0 | 0.38% | 49,900 | +4.15% | +295.40% | 0.28% | 1,666.5억원 |
| 363위 KODEX 미국AI테크TOP10485540 | 0.38% | 14,975 | +1.25% | +16.36% | 0.30% | 2,962.9억원 |
| 364위 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | 0.38% | 10,890 | -0.77% | -8.41% | 0.30% | 818.6억원 |
| 365위 IBK 미국AI TOP10국채혼합500178H0 | 0.38% | 9,920 | +1.33% | — | 0.25% | 461.4억원 |
| 366위 WON AI ESG액티브413930 | 0.38% | 27,240 | +2.04% | +129.68% | 0.31% | 146.7억원 |
| 367위 RISE 글로벌리얼티인컴475380 | 0.38% | 10,160 | -0.10% | +1.14% | 0.0100% | 269.4억원 |
| 368위 HK 베스트일레븐액티브391670 | 0.39% | 27,710 | +3.98% | +129.77% | 0.30% | 160.9억원 |
| 369위 KODEX TRF3070329650 | 0.39% | 14,050 | +0.32% | 0.00% | 0.24% | 2,315.5억원 |
| 370위 PLUS 코스닥150301400 | 0.39% | 13,930 | +3.84% | +2.65% | 0.15% | 87.8억원 |
| 371위 PLUS 200위클리커버드콜채권혼합0203D0 | 0.39% | 8,875 | +0.97% | — | 0.39% | 105.7억원 |
| 372위 KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | 0.39% | 20,045 | +3.14% | +44.47% | 0.30% | 2,493.9억원 |
| 373위 KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | 0.39% | 11,555 | +0.96% | — | 0.25% | 1,396.2억원 |
| 374위 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)409810 | 0.39% | 5,510 | -1.78% | -19.50% | 0.30% | 123.2억원 |
| 375위 KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 | 0.40% | 21,895 | +1.86% | +37.88% | 0.25% | 1,240.7억원 |
| 376위 KODEX 200미국채혼합50284430 | 0.40% | 20,380 | +0.52% | +40.70% | 0.35% | 2.0조원 |
| 377위 PLUS 미국장기우량회사채332620 | 0.40% | 86,355 | -0.45% | -7.73% | 0.32% | 162.1억원 |
| 378위 TIME 글로벌탑픽액티브0113D0 | 0.40% | 11,865 | +0.81% | — | 0.06% | 695.5억원 |
| 379위 TIGER 200커버드콜OTM166400 | 0.40% | 23,525 | +1.71% | +64.66% | 0.38% | 115.7억원 |
| 380위 TIGER 한중전기차(합성)449680 | 0.40% | 10,475 | -0.24% | +17.56% | 0.35% | 88.7억원 |
| 381위 TIGER 한중반도체(합성)449690 | 0.40% | 46,265 | +0.31% | +146.94% | 0.35% | 349.3억원 |
| 382위 TIGER 미국캐시카우100465670 | 0.40% | 17,090 | +0.06% | +28.35% | 0.25% | 228.6억원 |
| 383위 PLUS 은채권혼합0184N0 | 0.40% | 8,835 | +0.34% | — | 0.15% | 87.7억원 |
| 384위 KODEX TDF2040액티브 적격433980 | 0.40% | 15,735 | +0.41% | +9.42% | 0.25% | 1,873.7억원 |
| 385위 KODEX WTI원유선물(H)261220 | 0.41% | 25,695 | +1.52% | +77.33% | 0.35% | 512.2억원 |
| 386위 PLUS 미국단기회사채(AAA~A)332610 | 0.41% | 122,825 | -0.60% | -3.45% | 0.32% | 118.6억원 |
| 387위 KODEX WTI원유선물인버스(H)271050 | 0.41% | 1,847 | -1.49% | -54.56% | 0.35% | 1,367.0억원 |
| 388위 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 | 0.41% | 13,115 | +1.47% | +19.88% | 0.25% | 5,500.7억원 |
| 389위 TIGER 일본니케이225241180 | 0.41% | 33,800 | +1.14% | +39.70% | 0.35% | 3,825.7억원 |
| 390위 TIGER 미국다우존스30245340 | 0.41% | 35,325 | +0.50% | +14.60% | 0.35% | 1,426.2억원 |
| 391위 TIGER 200커버드콜289480 | 0.41% | 12,650 | +1.40% | +44.16% | 0.38% | 288.2억원 |
| 392위 TIGER 조선TOP10494670 | 0.41% | 21,695 | +0.46% | -17.12% | 0.35% | 5,554.6억원 |
| 393위 KIWOOM 코스닥150선물레버리지291630 | 0.41% | 3,420 | +8.06% | -22.36% | 0.09% | 45.6억원 |
| 394위 PLUS 미국나스닥100미국채혼합500089B0 | 0.41% | 10,990 | +0.18% | +9.95% | 0.15% | 307.1억원 |
| 395위 KODEX 일본부동산리츠(H)352540 | 0.42% | 11,235 | -0.04% | -7.64% | 0.30% | 382.9억원 |
| 396위 KIWOOM 미국달러선물138230 | 0.42% | 15,845 | -0.53% | -0.88% | 0.37% | 230.9억원 |
| 397위 TIGER 경기방어139280 | 0.42% | 12,710 | -0.20% | +10.91% | 0.40% | 416.6억원 |
| 398위 TIGER 헬스케어143860 | 0.42% | 37,245 | +1.49% | -10.47% | 0.40% | 1,479.8억원 |
| 399위 TIGER AI코리아그로스액티브365040 | 0.42% | 35,405 | +1.94% | +119.36% | 0.40% | 728.4억원 |
| 400위 RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)0013R0 | 0.42% | 7,750 | +0.78% | -13.60% | 0.25% | 275.7억원 |
8 / 24 페이지 · 전체 1166종목