451–500위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 451–500위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451위 KODEX 반도체091160 | 0.46% | 123,750 | +3.70% | +232.26% | 0.45% | 5.2조원 |
| 452위 KODEX 자동차091180 | 0.46% | 27,170 | -0.15% | +34.84% | 0.45% | 3,849.3억원 |
| 453위 KODEX 증권102970 | 0.46% | 18,080 | +1.49% | +41.25% | 0.45% | 6,773.7억원 |
| 454위 KODEX 에너지화학117460 | 0.46% | 14,190 | +2.57% | +27.04% | 0.45% | 308.8억원 |
| 455위 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 | 0.47% | 8,020 | +1.45% | -20.24% | 0.35% | 3,515.9억원 |
| 456위 KODEX 철강117680 | 0.47% | 12,695 | +0.12% | +13.60% | 0.45% | 310.2억원 |
| 457위 KODEX K콘텐츠266360 | 0.47% | 9,905 | +1.85% | -26.19% | 0.45% | 310.5억원 |
| 458위 PLUS S&P글로벌인프라269530 | 0.47% | 19,270 | -0.70% | +3.85% | 0.30% | 116.6억원 |
| 459위 KODEX 보험140700 | 0.47% | 21,265 | -5.05% | +74.95% | 0.45% | 625.1억원 |
| 460위 KIWOOM 블루칩104520 | 0.47% | 14,910 | -0.07% | +43.57% | 0.40% | 149.2억원 |
| 461위 KODEX IT266370 | 0.47% | 66,125 | +3.24% | +257.82% | 0.45% | 1,026.4억원 |
| 462위 KODEX 필수소비재266410 | 0.47% | 9,955 | -1.53% | +19.29% | 0.45% | 141.0억원 |
| 463위 KODEX 운송140710 | 0.47% | 6,730 | +2.12% | +10.06% | 0.45% | 112.4억원 |
| 464위 KODEX 건설117700 | 0.47% | 6,645 | +0.91% | +65.50% | 0.45% | 2,059.0억원 |
| 465위 KODEX 일본TOPIX100101280 | 0.47% | 30,445 | +0.48% | +25.06% | 0.19% | 517.3억원 |
| 466위 TIGER S&P글로벌인프라(합성)269370 | 0.47% | 16,640 | -0.09% | +4.56% | 0.40% | 116.5억원 |
| 467위 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | 0.47% | 10,590 | +0.43% | +5.95% | 0.37% | 2,779.8억원 |
| 468위 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 | 0.47% | 12,960 | -0.65% | +17.98% | 0.39% | 672.2억원 |
| 469위 KODEX 기계장비102960 | 0.47% | 13,400 | +0.68% | +15.67% | 0.45% | 132.7억원 |
| 470위 KODEX 경기소비재266390 | 0.47% | 15,170 | +2.15% | +58.77% | 0.45% | 134.5억원 |
| 471위 파워 K-주주가치액티브491510 | 0.48% | 18,030 | -0.41% | +41.97% | 0.41% | 155.0억원 |
| 472위 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | 0.48% | 7,870 | +0.32% | -10.01% | 0.39% | 2,844.1억원 |
| 473위 TIGER 은행091220 | 0.48% | 17,080 | -3.01% | +45.98% | 0.46% | 204.8억원 |
| 474위 TIGER 반도체091230 | 0.48% | 130,295 | +3.12% | +236.90% | 0.46% | 1.3조원 |
| 475위 TIGER 리츠부동산인프라채권341850 | 0.48% | 4,565 | -0.22% | -3.89% | 0.22% | 91.3억원 |
| 476위 RISE 글로벌주식분산액티브459750 | 0.48% | 17,700 | +0.34% | +17.18% | 0.20% | 308.1억원 |
| 477위 KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | 0.48% | 5,575 | +1.00% | +2.01% | 0.45% | 1,983.1억원 |
| 478위 KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | 0.48% | 11,535 | +1.05% | -0.47% | 0.39% | 4,510.7억원 |
| 479위 KODEX 미국달러선물인버스261270 | 0.48% | 8,275 | +0.55% | +2.48% | 0.45% | 990.5억원 |
| 480위 KODEX 미국달러선물레버리지261250 | 0.48% | 15,245 | -1.17% | -3.73% | 0.45% | 295.9억원 |
| 481위 KODEX TDF2050액티브 적격434060 | 0.48% | 16,620 | +0.57% | +9.63% | 0.30% | 6,212.4억원 |
| 482위 IBK 코스피액티브0208N0 | 0.48% | 7,330 | +1.73% | — | 0.41% | 118.9억원 |
| 483위 KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | 0.49% | 10,210 | -0.83% | +10.74% | 0.39% | 1,812.3억원 |
| 484위 TIGER 차이나증권0133E0 | 0.49% | 8,920 | +2.71% | — | 0.49% | 91.0억원 |
| 485위 TIGER 미국우주테크0183J0 | 0.49% | 7,470 | +1.84% | — | 0.49% | 1.1조원 |
| 486위 KIWOOM 미국AI테크하이베타0190M0 | 0.49% | 7,790 | +2.57% | — | 0.49% | 185.9억원 |
| 487위 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | 0.49% | 9,605 | -4.81% | — | 0.49% | 136.7억원 |
| 488위 KIWOOM 미국우주데이터센터인프라0207Z0 | 0.49% | 6,925 | +2.59% | — | 0.49% | 144.5억원 |
| 489위 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+0224D0 | 0.49% | 9,045 | +1.06% | — | 0.49% | 89.8억원 |
| 490위 WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | 0.49% | 11,955 | +2.31% | — | 0.49% | 93.6억원 |
| 491위 TIGER 유로스탁스배당30245350 | 0.49% | 19,405 | +0.54% | +18.43% | 0.35% | 308.0억원 |
| 492위 TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)276000 | 0.49% | 21,515 | -0.72% | +34.89% | 0.40% | 183.9억원 |
| 493위 KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | 0.49% | 11,140 | +0.54% | +8.90% | 0.30% | 1,837.0억원 |
| 494위 PLUS 200커버드콜액티브0210E0 | 0.49% | 7,155 | +1.63% | — | 0.49% | 640.3억원 |
| 495위 KODEX 바이오244580 | 0.49% | 8,245 | +2.11% | -16.29% | 0.45% | 2,106.2억원 |
| 496위 FOCUS AI코리아액티브448570 | 0.49% | 29,565 | +1.88% | +90.93% | 0.46% | 393.3억원 |
| 497위 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)213630 | 0.50% | 21,240 | +0.81% | +15.84% | 0.40% | 194.7억원 |
| 498위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 | 0.50% | 5,015 | +0.30% | +24.91% | 0.39% | 1,770.3억원 |
| 499위 PLUS 글로벌MSCI(합성 H)189400 | 0.50% | 26,105 | +1.22% | +19.09% | 0.40% | 77.5억원 |
| 500위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 0.50% | 9,270 | +8.93% | — | 0.50% | 5,792.1억원 |
10 / 24 페이지 · 전체 1166종목