551–600위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 551–600위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551위 PLUS K방산소부장0090B0 | 0.53% | 6,535 | -0.08% | -44.05% | 0.45% | 139.9억원 |
| 552위 WON 미국우주항공방산440910 | 0.53% | 23,475 | +0.73% | +13.98% | 0.35% | 511.6억원 |
| 553위 SOL 반도체후공정475310 | 0.53% | 26,585 | +4.60% | +123.78% | 0.45% | 686.4억원 |
| 554위 PLUS 태양광&ESS457990 | 0.53% | 35,960 | +2.14% | +121.50% | 0.45% | 1,363.7억원 |
| 555위 TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus476690 | 0.53% | 10,660 | +0.85% | +20.32% | 0.45% | 318.2억원 |
| 556위 KODEX 미국AI전력핵심인프라487230 | 0.53% | 18,935 | +3.33% | +16.67% | 0.45% | 1.4조원 |
| 557위 PLUS 우주항공421320 | 0.53% | 25,850 | +3.67% | +15.04% | 0.45% | 2,344.8억원 |
| 558위 SOL K방산490480 | 0.53% | 27,800 | +0.51% | +8.59% | 0.45% | 748.6억원 |
| 559위 BNK 카카오그룹포커스0120J0 | 0.53% | 8,125 | +3.11% | — | 0.40% | 99.2억원 |
| 560위 KODEX 차이나테크TOP100065G0 | 0.53% | 8,470 | +1.01% | -18.91% | 0.45% | 216.8억원 |
| 561위 SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | 0.53% | 23,735 | +1.09% | +102.00% | 0.45% | 812.9억원 |
| 562위 SOL 한국AI소프트웨어0105D0 | 0.54% | 9,790 | +4.32% | — | 0.45% | 179.3억원 |
| 563위 KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 | 0.54% | 11,270 | +0.45% | +11.58% | 0.39% | 426.7억원 |
| 564위 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 0.54% | 6,785 | +0.30% | -13.40% | 0.39% | 7,706.6억원 |
| 565위 BNK 2차전지양극재466810 | 0.54% | 5,945 | +1.11% | +27.71% | 0.40% | 88.3억원 |
| 566위 PLUS TDF2060액티브 적격433880 | 0.54% | 18,355 | +0.58% | +14.93% | 0.20% | 653.9억원 |
| 567위 KODEX 인도타타그룹477730 | 0.54% | 7,380 | -0.61% | -15.71% | 0.45% | 223.4억원 |
| 568위 KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브0068M0 | 0.54% | 11,640 | +0.22% | +8.89% | 0.39% | 104.7억원 |
| 569위 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브0026E0 | 0.54% | 11,565 | +0.04% | +13.22% | 0.39% | 214.5억원 |
| 570위 KODEX 차이나심천ChiNext(합성)256750 | 0.54% | 14,530 | -1.56% | +20.98% | 0.47% | 449.7억원 |
| 571위 KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | 0.54% | 14,490 | +1.01% | — | 0.49% | 1,979.1억원 |
| 572위 KODEX 미국AI소프트웨어TOP100041D0 | 0.55% | 13,350 | +1.79% | -3.40% | 0.45% | 473.5억원 |
| 573위 KODEX 미국러셀2000(H)280930 | 0.55% | 16,795 | +0.45% | +21.05% | 0.45% | 233.9억원 |
| 574위 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜494420 | 0.55% | 8,960 | +0.06% | -3.55% | 0.39% | 160.7억원 |
| 575위 KODEX 미국금융테크액티브0028X0 | 0.55% | 11,835 | +1.11% | -2.99% | 0.45% | 134.9억원 |
| 576위 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX456250 | 0.55% | 8,485 | -2.30% | -14.59% | 0.45% | 99.8억원 |
| 577위 PLUS 글로벌원자력밸류체인0007G0 | 0.55% | 13,835 | +1.99% | +3.79% | 0.39% | 406.4억원 |
| 578위 SOL 미국AI소프트웨어481180 | 0.55% | 16,235 | +2.14% | +13.57% | 0.45% | 1,380.4억원 |
| 579위 TIGER 코리아원자력0091P0 | 0.55% | 16,420 | +0.40% | +66.62% | 0.50% | 5,628.9억원 |
| 580위 TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus0102A0 | 0.55% | 8,940 | +1.71% | — | 0.49% | 700.4억원 |
| 581위 TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | 0.55% | 6,345 | +1.04% | — | 0.49% | 1,263.0억원 |
| 582위 KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | 0.55% | 12,500 | -3.21% | — | 0.55% | 806.9억원 |
| 583위 KODEX 미국우주항공0167Z0 | 0.55% | 7,530 | +1.55% | — | 0.55% | 3,386.4억원 |
| 584위 KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 0.55% | 10,005 | -2.49% | — | 0.55% | 3,607.8억원 |
| 585위 KODEX 미국CPU반도체TOP100225V0 | 0.55% | 9,615 | +2.02% | — | 0.55% | 653.1억원 |
| 586위 TIGER 중국소비테마150460 | 0.55% | 7,760 | -0.51% | -0.26% | 0.50% | 589.2억원 |
| 587위 TIGER 화장품228790 | 0.55% | 4,520 | -1.85% | +16.80% | 0.50% | 2,860.5억원 |
| 588위 TIGER 여행레저228800 | 0.55% | 2,740 | +1.86% | -25.14% | 0.50% | 696.2억원 |
| 589위 TIGER 미디어컨텐츠228810 | 0.55% | 3,100 | +1.81% | -54.31% | 0.50% | 736.7억원 |
| 590위 TIGER K게임300610 | 0.55% | 5,465 | +1.67% | -22.04% | 0.50% | 125.8억원 |
| 591위 TIGER 2차전지테마305540 | 0.55% | 18,925 | -0.08% | +28.79% | 0.50% | 9,418.1억원 |
| 592위 TIGER 지주회사307520 | 0.55% | 22,580 | +3.25% | +64.88% | 0.50% | 2,742.4억원 |
| 593위 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX371450 | 0.55% | 13,660 | +1.67% | +22.13% | 0.49% | 206.2억원 |
| 594위 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | 0.55% | 9,750 | -0.31% | -8.79% | 0.49% | 7,047.5억원 |
| 595위 TIGER 미국테크TOP10 INDXX381170 | 0.55% | 30,700 | +0.99% | +13.35% | 0.49% | 3.7조원 |
| 596위 TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | 0.55% | 15,375 | +0.89% | +30.08% | 0.49% | 1,012.1억원 |
| 597위 TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 | 0.55% | 11,080 | -0.27% | +53.36% | 0.49% | 1,884.4억원 |
| 598위 TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 0.55% | 31,800 | +8.81% | +407.99% | 0.49% | 5,162.7억원 |
| 599위 TIGER 미국방산TOP10494840 | 0.55% | 12,350 | -0.32% | +7.25% | 0.45% | 405.9억원 |
| 600위 KODEX 2차전지산업305720 | 0.55% | 14,860 | +0.61% | +26.09% | 0.45% | 1.7조원 |
12 / 24 페이지 · 전체 1166종목