651–700위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 651–700위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651위 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)461910 | 0.59% | 36,225 | +3.21% | +13.83% | 0.50% | 176.0억원 |
| 652위 BNK 미래전략기술액티브457930 | 0.59% | 27,125 | +1.95% | +84.09% | 0.49% | 79.5억원 |
| 653위 KoAct 글로벌AI&로봇액티브471040 | 0.60% | 27,710 | +3.01% | +69.53% | 0.50% | 2,410.3억원 |
| 654위 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP100023B0 | 0.60% | 15,580 | +2.06% | +17.67% | 0.45% | 319.2억원 |
| 655위 KoAct 브로드컴밸류체인액티브0051A0 | 0.60% | 22,560 | +0.85% | +81.35% | 0.50% | 135.2억원 |
| 656위 TIGER 차이나테크TOP100047A0 | 0.60% | 12,580 | +1.04% | +11.33% | 0.49% | 1,896.1억원 |
| 657위 TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+0067V0 | 0.60% | 9,650 | +0.31% | -12.71% | 0.49% | 213.2억원 |
| 658위 TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 0.60% | 12,690 | -3.09% | +57.05% | 0.49% | 5,392.8억원 |
| 659위 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | 0.60% | 14,910 | +0.74% | +3.54% | 0.50% | 4,155.3억원 |
| 660위 KODEX 3대농산물선물(H)271060 | 0.60% | 9,185 | -1.08% | +17.68% | 0.55% | 301.9억원 |
| 661위 PLUS 미국AI에이전트0050E0 | 0.60% | 8,430 | +1.87% | -9.31% | 0.45% | 41.4억원 |
| 662위 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합0073X0 | 0.60% | 8,725 | +0.40% | -16.90% | 0.36% | 48.2억원 |
| 663위 KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | 0.60% | 25,770 | +0.92% | +46.17% | 0.50% | 1,210.6억원 |
| 664위 PLUS 심천차이넥스트(합성)256450 | 0.60% | 13,960 | -1.03% | +17.21% | 0.50% | 71.8억원 |
| 665위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | 0.61% | 13,875 | +1.46% | +27.06% | 0.49% | 2,029.6억원 |
| 666위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 0.61% | 40,330 | +0.91% | +97.12% | 0.49% | 5.4조원 |
| 667위 TIGER 일본반도체FACTSET465660 | 0.61% | 23,455 | +2.24% | +92.41% | 0.49% | 299.7억원 |
| 668위 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 0.61% | 20,635 | +0.73% | +70.61% | 0.49% | 1.0조원 |
| 669위 KODEX 미국클린에너지나스닥419420 | 0.61% | 8,710 | 0.00% | +26.60% | 0.45% | 104.1억원 |
| 670위 KODEX 2차전지산업레버리지462330 | 0.61% | 1,062 | +1.05% | +4.84% | 0.49% | 7,467.7억원 |
| 671위 KODEX 멀티에셋하이인컴(H)321410 | 0.61% | 10,625 | -0.14% | +2.86% | 0.25% | 53.2억원 |
| 672위 KIWOOM 의료AI483020 | 0.62% | 9,235 | +0.98% | -10.25% | 0.49% | 59.7억원 |
| 673위 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브0020H0 | 0.62% | 20,800 | +2.29% | +54.59% | 0.50% | 438.7억원 |
| 674위 TIGER 차이나휴머노이드로봇0053L0 | 0.62% | 9,325 | -0.43% | -15.53% | 0.49% | 2,490.3억원 |
| 675위 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE371470 | 0.62% | 8,435 | -0.65% | -9.59% | 0.49% | 452.3억원 |
| 676위 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE396510 | 0.62% | 6,845 | +0.07% | +5.23% | 0.49% | 123.9억원 |
| 677위 TIGER 차이나전기차레버리지(합성)456680 | 0.62% | 5,655 | -1.57% | -22.32% | 0.58% | 233.3억원 |
| 678위 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | 0.62% | 8,050 | +0.56% | — | 0.39% | 1,037.5억원 |
| 679위 PLUS 미국나스닥테크287180 | 0.62% | 53,240 | +1.11% | +41.54% | 0.50% | 447.3억원 |
| 680위 UNICORN R&D 액티브433250 | 0.62% | 22,780 | +0.77% | +63.94% | 0.36% | 56.3억원 |
| 681위 KODEX 대만테크고배당다우존스487950 | 0.63% | 12,955 | +0.08% | +39.27% | 0.45% | 190.3억원 |
| 682위 TIGER 차이나AI소프트웨어0067Y0 | 0.63% | 10,475 | -0.52% | -7.75% | 0.49% | 99.9억원 |
| 683위 TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 | 0.63% | 10,135 | +4.70% | — | 0.49% | 889.9억원 |
| 684위 PLUS 코스닥150액티브0166N0 | 0.63% | 7,570 | +2.71% | — | 0.63% | 256.8억원 |
| 685위 PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 | 0.63% | 10,745 | +3.07% | — | 0.63% | 558.1억원 |
| 686위 KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 0.63% | 8,580 | +3.37% | — | 0.63% | 675.7억원 |
| 687위 SOL 코리아메가테크액티브444200 | 0.63% | 44,415 | +2.09% | +89.81% | 0.55% | 4,850.7억원 |
| 688위 SOL 차이나태양광CSI(합성)413220 | 0.63% | 4,290 | -1.27% | -6.33% | 0.50% | 52.8억원 |
| 689위 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)400580 | 0.64% | 11,785 | -0.63% | +8.22% | 0.55% | 59.4억원 |
| 690위 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)217780 | 0.64% | 5,605 | +0.81% | -15.27% | 0.58% | 87.5억원 |
| 691위 TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)225060 | 0.64% | 16,700 | +2.77% | +68.94% | 0.58% | 173.0억원 |
| 692위 TIGER TSMC파운드리밸류체인453950 | 0.64% | 31,395 | +0.56% | +89.24% | 0.49% | 607.7억원 |
| 693위 KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 0.64% | 17,965 | +2.60% | +56.15% | 0.50% | 5,520.9억원 |
| 694위 KODEX 미국드론UAM TOP100144M0 | 0.64% | 6,855 | +1.78% | — | 0.49% | 184.9억원 |
| 695위 TIGER 라틴35105010 | 0.65% | 6,335 | -1.78% | +31.98% | 0.49% | 90.0억원 |
| 696위 TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)225050 | 0.65% | 16,290 | +0.87% | +31.53% | 0.58% | 73.4억원 |
| 697위 TIGER 인도빌리언컨슈머479730 | 0.65% | 9,815 | +0.10% | -10.37% | 0.49% | 582.1억원 |
| 698위 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브446690 | 0.65% | 57,825 | +2.69% | +211.05% | 0.50% | 285.0억원 |
| 699위 KODEX MSCI EM선물(H)291890 | 0.65% | 12,520 | +2.12% | +32.98% | 0.45% | 61.9억원 |
| 700위 KODEX 레버리지122630 | 0.65% | 103,055 | +3.99% | +313.96% | 0.64% | 5.3조원 |
14 / 24 페이지 · 전체 1166종목