751–800위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 751–800위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751위 KIWOOM 미국고배당&AI테크0107F0 | 0.74% | 11,195 | +0.13% | — | 0.45% | 286.7억원 |
| 752위 WON 미국빌리어네어489290 | 0.74% | 14,815 | +1.23% | +6.66% | 0.49% | 270.9억원 |
| 753위 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | 0.74% | 22,875 | -2.45% | +5.49% | 0.58% | 867.2억원 |
| 754위 KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)0015E0 | 0.75% | 10,635 | +0.57% | +2.60% | 0.19% | 52.8억원 |
| 755위 TIGER 금은선물(H)139320 | 0.75% | 18,600 | +0.87% | +22.05% | 0.69% | 409.7억원 |
| 756위 TIGER 미국나스닥바이오203780 | 0.75% | 36,025 | +0.50% | +47.61% | 0.30% | 1,077.0억원 |
| 757위 KODEX 인도Nifty미드캡1000000H0 | 0.75% | 10,340 | -0.24% | -1.43% | 0.45% | 118.9억원 |
| 758위 KODEX 차이나H레버리지(H)204450 | 0.75% | 2,380 | +3.70% | -16.49% | 0.64% | 226.4억원 |
| 759위 KIWOOM TDF2040액티브 적격435540 | 0.75% | 17,030 | +0.09% | +15.26% | 0.34% | 85.0억원 |
| 760위 KIWOOM 미국원유에너지기업474800 | 0.76% | 15,875 | -1.55% | +42.63% | 0.29% | 338.4억원 |
| 761위 WON K-글로벌수급상위0088N0 | 0.76% | 10,840 | +2.22% | +14.89% | 0.69% | 132.5억원 |
| 762위 SOL 미국넥스트테크TOP10액티브0118S0 | 0.76% | 10,290 | +3.00% | — | 0.55% | 454.4억원 |
| 763위 KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브0084E0 | 0.77% | 10,020 | 0.00% | — | 0.49% | 130.3억원 |
| 764위 UNICORN 포스트IPO액티브476000 | 0.77% | 4,950 | +1.23% | -48.52% | 0.50% | 26.8억원 |
| 765위 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)400590 | 0.78% | 13,915 | -0.71% | +7.24% | 0.55% | 70.2억원 |
| 766위 KIWOOM TDF2050액티브 적격435550 | 0.78% | 17,565 | +0.40% | +16.75% | 0.38% | 122.6억원 |
| 767위 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업415920 | 0.78% | 7,100 | -0.35% | +23.69% | 0.50% | 334.5억원 |
| 768위 TIGER 미국테크NYSE100액티브0223R0 | 0.79% | 8,930 | +1.48% | — | 0.79% | 246.6억원 |
| 769위 TIGER 코리아테크액티브471780 | 0.79% | 34,465 | +2.93% | +208.69% | 0.77% | 2,596.2억원 |
| 770위 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브0084D0 | 0.79% | 11,080 | -0.09% | +11.30% | 0.49% | 88.6억원 |
| 771위 ACE 일본TOPIX레버리지(H)196030 | 0.80% | 90,000 | -0.43% | +73.59% | 0.50% | 446.5억원 |
| 772위 ACE 미국하이일드액티브(H)455660 | 0.80% | 9,425 | +0.11% | -4.85% | 0.24% | 620.4억원 |
| 773위 TIME 코스닥액티브0162Y0 | 0.80% | 7,245 | +4.24% | — | 0.80% | 2,410.3억원 |
| 774위 TIME 글로벌휴머노이드로봇산업액티브0185L0 | 0.80% | 7,190 | +0.91% | — | 0.80% | 494.4억원 |
| 775위 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지419650 | 0.81% | 5,005 | +2.67% | +34.91% | 0.50% | 157.6억원 |
| 776위 PLUS 차이나AI테크TOP100047N0 | 0.81% | 9,450 | +0.27% | -10.00% | 0.49% | 66.6억원 |
| 777위 더제이 중소형포커스액티브0053M0 | 0.81% | 12,770 | +0.87% | +36.65% | 0.69% | 57.0억원 |
| 778위 TRUSTON 코리아밸류업액티브496130 | 0.81% | 24,850 | -0.14% | +94.90% | 0.78% | 134.0억원 |
| 779위 KIWOOM 미국달러선물레버리지225800 | 0.82% | 14,395 | -1.13% | -4.29% | 0.64% | 74.2억원 |
| 780위 TRUSTON 주주가치액티브472720 | 0.82% | 25,075 | +0.84% | +62.93% | 0.78% | 130.2억원 |
| 781위 KoAct 미국바이오헬스케어액티브0113G0 | 0.82% | 11,720 | +0.43% | — | 0.50% | 105.5억원 |
| 782위 KIWOOM K-반도체북미공급망488210 | 0.83% | 23,110 | +4.78% | +157.78% | 0.49% | 43.9억원 |
| 783위 TIGER 퓨처모빌리티액티브387280 | 0.83% | 11,600 | +3.16% | +63.61% | 0.77% | 143.4억원 |
| 784위 TIME Korea플러스배당액티브441800 | 0.83% | 28,510 | +1.10% | +78.52% | 0.80% | 7,802.1억원 |
| 785위 TIME K바이오액티브463050 | 0.83% | 12,255 | +2.98% | -15.54% | 0.80% | 1,990.0억원 |
| 786위 RISE 중국본토대형주CSI100174360 | 0.83% | 22,575 | -0.27% | +9.59% | 0.65% | 317.7억원 |
| 787위 TIME 코스피액티브385720 | 0.84% | 24,915 | +1.90% | +113.68% | 0.80% | 3,803.9억원 |
| 788위 KIWOOM 미국달러선물인버스2X230480 | 0.84% | 4,835 | +1.15% | +1.15% | 0.64% | 96.4억원 |
| 789위 KIWOOM 미국성장기업30액티브459790 | 0.84% | 19,895 | +2.82% | +25.20% | 0.76% | 262.4억원 |
| 790위 TIGER 글로벌AI액티브466950 | 0.85% | 29,325 | +1.70% | +49.16% | 0.79% | 5,359.7억원 |
| 791위 ACE 중국본토CSI300168580 | 0.85% | 33,465 | -0.28% | +7.29% | 0.70% | 1,050.9억원 |
| 792위 TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 0.86% | 57,195 | +1.67% | +84.05% | 0.80% | 2.0조원 |
| 793위 TIGER 글로벌AI플랫폼액티브412770 | 0.87% | 11,935 | +0.76% | -8.19% | 0.79% | 687.8억원 |
| 794위 TIME 글로벌우주테크&방산액티브478150 | 0.87% | 18,535 | +0.08% | +2.69% | 0.80% | 2,333.2억원 |
| 795위 TIME K컬처액티브410870 | 0.88% | 9,630 | +0.42% | -26.63% | 0.80% | 124.1억원 |
| 796위 TIME 코리아밸류업액티브495060 | 0.89% | 27,725 | +1.19% | +127.35% | 0.80% | 1,919.4억원 |
| 797위 TIGER 글로벌이노베이션액티브387270 | 0.90% | 23,865 | +1.29% | +30.95% | 0.55% | 273.4억원 |
| 798위 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+483030 | 0.90% | 12,005 | +0.17% | +27.17% | 0.49% | 54.4억원 |
| 799위 TIME 미국S&P500액티브426020 | 0.91% | 31,520 | +1.20% | +31.50% | 0.80% | 3,877.3억원 |
| 800위 TIME 미국나스닥100액티브426030 | 0.91% | 44,770 | +2.67% | +42.42% | 0.80% | 2.3조원 |
16 / 24 페이지 · 전체 1166종목