1–50위 · 전체 403종목
추적오차 절대값 큰 순 · 국내 기초 한정 · 2026.09.04 종가 기준
추적오차 기준 ETF 목록 1–50위
| ETF | 추적오차 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 KODEX 모멘텀주275280 | +2.68% | 41,085 | +1.58% | +116.92% | 0.30% | 363.4억원 |
| 2위 마이티 신약포커스바이오액티브0229F0 | +2.33% | 9,180 | +5.34% | — | 0.78% | 70.2억원 |
| 3위 DS 코스닥액티브0220B0 | +1.93% | 9,845 | +5.24% | — | 1.00% | 398.3억원 |
| 4위 KODEX MSCI Korea156080 | +1.92% | 50,270 | +1.93% | +155.89% | 0.09% | 296.0억원 |
| 5위 KoAct 코스닥액티브0163Y0 | +1.39% | 8,800 | +3.83% | — | 0.50% | 4,314.2억원 |
| 6위 TIME 코스닥액티브0162Y0 | +1.34% | 7,245 | +4.24% | — | 0.80% | 2,410.3억원 |
| 7위 TIME K바이오액티브463050 | +1.17% | 12,255 | +2.98% | -15.54% | 0.80% | 1,990.0억원 |
| 8위 ACE 라이프자산주주가치액티브494330 | +1.10% | 32,550 | +0.11% | +140.13% | 0.50% | 1,786.1억원 |
| 9위 KODEX 코스닥150레버리지233740 | +0.97% | 6,725 | +8.12% | -24.14% | 0.64% | 3.2조원 |
| 10위 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | +0.92% | 9,605 | -4.81% | — | 0.49% | 136.7억원 |
| 11위 RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | +0.90% | 10,230 | +3.96% | — | 0.30% | 162.4억원 |
| 12위 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지0198B0 | -0.89% | 10,790 | +4.30% | — | 0.09% | 157.9억원 |
| 13위 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지0194N0 | -0.86% | 10,485 | +4.12% | — | 0.25% | 82.2억원 |
| 14위 TIGER 코스닥150 레버리지233160 | +0.86% | 7,450 | +7.74% | -25.28% | 0.32% | 1,523.8억원 |
| 15위 TIME Korea플러스배당액티브441800 | -0.85% | 28,510 | +1.10% | +78.52% | 0.80% | 7,802.1억원 |
| 16위 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지0194R0 | -0.82% | 7,900 | +6.68% | — | 0.25% | 112.2억원 |
| 17위 UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브494220 | +0.80% | 45,885 | +3.41% | +282.22% | 0.50% | 1,547.9억원 |
| 18위 SOL 조선TOP3플러스레버리지0080Y0 | -0.79% | 8,565 | +0.18% | -51.54% | 0.50% | 1,096.4억원 |
| 19위 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 | -0.77% | 8,405 | +6.46% | — | 0.09% | 209.7억원 |
| 20위 KODEX 신재생에너지액티브385510 | +0.70% | 37,750 | +1.75% | +49.18% | 0.50% | 3,106.6억원 |
| 21위 KODEX 자율주행액티브385520 | -0.69% | 15,615 | +1.89% | +85.01% | 0.50% | 331.7억원 |
| 22위 KoAct 배당성장액티브476850 | +0.67% | 20,945 | +2.17% | +89.12% | 0.50% | 978.4억원 |
| 23위 TIGER 코스닥액티브0204S0 | +0.58% | 6,655 | +2.38% | — | 0.50% | 293.1억원 |
| 24위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | -0.54% | 10,930 | +3.80% | — | 0.45% | 7,529.4억원 |
| 25위 KoAct 고배당액티브0222D0 | +0.45% | 10,505 | -0.43% | — | 0.50% | 137.2억원 |
| 26위 KODEX 레버리지122630 | +0.44% | 103,055 | +3.99% | +313.96% | 0.64% | 5.3조원 |
| 27위 TIGER 레버리지123320 | +0.44% | 103,880 | +4.02% | +320.57% | 0.02% | 2,491.9억원 |
| 28위 ACE 레버리지152500 | +0.42% | 42,325 | +3.88% | +314.95% | 0.30% | 447.1억원 |
| 29위 WON 피지컬AI TOP2플러스액티브0226G0 | -0.41% | 11,955 | +2.31% | — | 0.49% | 93.6억원 |
| 30위 PLUS 코스닥150액티브0166N0 | +0.39% | 7,570 | +2.71% | — | 0.63% | 256.8억원 |
| 31위 KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | +0.37% | 8,580 | +3.37% | — | 0.63% | 675.7억원 |
| 32위 RISE 코스닥150선물레버리지278240 | -0.36% | 7,560 | +7.08% | -24.36% | 0.32% | 512.2억원 |
| 33위 KODEX 2차전지산업레버리지462330 | +0.36% | 1,062 | +1.05% | +4.84% | 0.49% | 7,467.7억원 |
| 34위 TIGER 200IT레버리지243880 | -0.35% | 313,990 | +7.72% | +827.73% | 0.69% | 4,202.4억원 |
| 35위 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | +0.32% | 9,255 | -1.70% | — | 0.40% | 1,415.4억원 |
| 36위 RISE 200위클리커버드콜475720 | +0.32% | 12,465 | +0.97% | +34.76% | 0.30% | 8,212.2억원 |
| 37위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | +0.29% | 6,640 | -1.26% | -35.09% | 0.30% | 3,127.5억원 |
| 38위 KoAct 코스피액티브0193G0 | +0.28% | 8,245 | +2.17% | — | 0.50% | 1,330.0억원 |
| 39위 TIME 코스피액티브385720 | -0.27% | 24,915 | +1.90% | +113.68% | 0.80% | 3,803.9억원 |
| 40위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 | +0.25% | 19,775 | +1.67% | +73.77% | 0.50% | 2.5조원 |
| 41위 IBK 코스피액티브0208N0 | +0.23% | 7,330 | +1.73% | — | 0.41% | 118.9억원 |
| 42위 TIGER 200에너지화학레버리지243890 | +0.23% | 8,920 | +7.47% | +79.12% | 0.69% | 43.6억원 |
| 43위 PLUS 200선물레버리지253150 | -0.22% | 191,240 | +3.83% | +314.79% | 0.06% | 458.3억원 |
| 44위 KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | +0.21% | 8,200 | +1.86% | — | 0.50% | 7,582.8억원 |
| 45위 PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | +0.20% | 10,890 | -0.77% | -8.41% | 0.30% | 818.6억원 |
| 46위 PLUS 200커버드콜액티브0210E0 | +0.20% | 7,155 | +1.63% | — | 0.49% | 640.3억원 |
| 47위 TIGER 200선물인버스2X252710 | +0.20% | 87 | -3.33% | -93.69% | 0.02% | 297.5억원 |
| 48위 TIGER 리츠부동산인프라329200 | +0.20% | 4,055 | 0.00% | -5.70% | 0.08% | 1.5조원 |
| 49위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | -0.20% | 22,270 | -2.09% | +113.01% | 0.64% | 500.1억원 |
| 50위 TIGER 반도체TOP10396500 | -0.20% | 34,940 | +4.63% | +202.25% | 0.45% | 9.0조원 |
1 / 9 페이지 · 전체 403종목