101–150위 · 전체 403종목
추적오차 절대값 큰 순 · 국내 기초 한정 · 2026.09.04 종가 기준
추적오차 기준 ETF 목록 101–150위
| ETF | 추적오차 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101위 KODEX 코리아배당성장채권혼합237370 | -0.04% | 15,720 | -0.25% | +9.74% | 0.19% | 1,644.3억원 |
| 102위 KODEX 바이오244580 | -0.04% | 8,245 | +2.11% | -16.29% | 0.45% | 2,106.2억원 |
| 103위 KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | -0.04% | 5,575 | +1.00% | +2.01% | 0.45% | 1,983.1억원 |
| 104위 TIGER 코리아TOP10292150 | -0.04% | 36,925 | +1.36% | +183.28% | 0.15% | 2.0조원 |
| 105위 RISE 단기채권알파액티브385550 | +0.04% | 114,185 | +0.02% | +0.63% | 0.05% | 3,691.2억원 |
| 106위 RISE 머니마켓액티브455890 | +0.04% | 55,495 | +0.02% | +1.57% | 0.05% | 2.8조원 |
| 107위 SOL 초단기채권액티브469830 | +0.04% | 54,400 | +0.01% | +1.49% | 0.05% | 1.0조원 |
| 108위 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브473290 | +0.04% | 10,890 | +0.09% | +0.14% | 0.09% | 4,505.3억원 |
| 109위 PLUS 머니마켓액티브477050 | +0.04% | 53,540 | +0.02% | +1.71% | 0.05% | 5,548.5억원 |
| 110위 1Q 머니마켓액티브479080 | +0.04% | 53,785 | +0.01% | +2.18% | 0.05% | 9,649.5억원 |
| 111위 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브480260 | +0.04% | 53,830 | 0.00% | +0.21% | 0.10% | 3,977.3억원 |
| 112위 ACE 머니마켓액티브487340 | +0.04% | 105,890 | 0.00% | +1.78% | 0.05% | 8,196.2억원 |
| 113위 WON 전단채플러스액티브496020 | +0.04% | 52,487 | 0.00% | +1.76% | 0.05% | 4,691.6억원 |
| 114위 SOL CD금리&머니마켓액티브497880 | +0.04% | 50,050 | +0.01% | +0.02% | 0.05% | 2,802.5억원 |
| 115위 RISE 단기특수은행채액티브0061Z0 | +0.03% | 51,015 | +0.01% | +1.46% | 0.01% | 7,200.3억원 |
| 116위 PLUS 자사주매입고배당주0098N0 | +0.03% | 13,245 | -0.97% | — | 0.30% | 802.9억원 |
| 117위 1Q 단기특수은행채액티브0131W0 | +0.03% | 102,145 | +0.01% | — | 0.0100% | 1,375.5억원 |
| 118위 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | -0.03% | 11,610 | +1.40% | — | 0.07% | 2,450.3억원 |
| 119위 파워 고배당저변동성192720 | +0.03% | 59,560 | -0.72% | +41.62% | 0.23% | 306.0억원 |
| 120위 TIGER 여행레저228800 | -0.03% | 2,740 | +1.86% | -25.14% | 0.50% | 696.2억원 |
| 121위 TIGER 단기채권액티브272580 | +0.03% | 57,115 | +0.01% | +1.77% | 0.07% | 7,464.4억원 |
| 122위 KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 | +0.03% | 114,730 | 0.00% | -0.05% | 0.15% | 2,800.1억원 |
| 123위 KIWOOM 코스닥150선물인버스291620 | +0.03% | 4,355 | -4.50% | -28.78% | 0.09% | 26.0억원 |
| 124위 HANARO Fn K-반도체395270 | -0.03% | 54,765 | +4.06% | +352.98% | 0.45% | 3.3조원 |
| 125위 ACE 단기채권알파액티브440640 | +0.03% | 112,725 | 0.00% | +1.25% | 0.15% | 679.5억원 |
| 126위 RISE CD금리액티브(합성)477080 | +0.03% | 107,505 | +0.01% | +2.74% | 0.02% | 1.7조원 |
| 127위 HANARO K-뷰티479850 | +0.03% | 18,815 | -0.24% | +17.08% | 0.45% | 265.6억원 |
| 128위 KODEX 머니마켓액티브488770 | +0.03% | 105,435 | +0.02% | +1.68% | 0.05% | 8.1조원 |
| 129위 PLUS 한화그룹주0000J0 | +0.02% | 27,985 | +0.77% | +9.17% | 0.19% | 1,103.2억원 |
| 130위 IBK K-AI반도체코어테크0005G0 | -0.02% | 49,900 | +4.15% | +295.40% | 0.28% | 1,666.5억원 |
| 131위 SOL 화장품TOP3플러스0008T0 | +0.02% | 18,545 | -1.75% | +32.51% | 0.45% | 1,245.6억원 |
| 132위 SOL 한국원자력SMR0092B0 | -0.02% | 15,125 | -0.36% | +51.55% | 0.45% | 1,235.2억원 |
| 133위 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 | -0.02% | 11,120 | -0.67% | — | 0.25% | 191.6억원 |
| 134위 BNK 카카오그룹포커스0120J0 | -0.02% | 8,125 | +3.11% | — | 0.40% | 99.2억원 |
| 135위 SOL 코스닥TOP100192T0 | +0.02% | 7,100 | +2.97% | — | 0.15% | 296.3억원 |
| 136위 TIGER 은행091220 | +0.02% | 17,080 | -3.01% | +45.98% | 0.46% | 204.8억원 |
| 137위 RISE 중기우량회사채136340 | +0.02% | 104,200 | +0.06% | -3.17% | 0.07% | 2,897.7억원 |
| 138위 PLUS 고배당주161510 | -0.02% | 25,450 | -0.57% | +31.52% | 0.23% | 2.5조원 |
| 139위 TIGER 코스닥150선물인버스250780 | +0.02% | 2,470 | -4.45% | -28.72% | 0.32% | 66.9억원 |
| 140위 KODEX 코스닥150선물인버스251340 | +0.02% | 2,450 | -4.11% | -28.57% | 0.64% | 1,089.6억원 |
| 141위 PLUS 고배당주채권혼합251600 | +0.02% | 15,500 | -0.45% | +11.51% | 0.20% | 6,012.8억원 |
| 142위 TIGER 코스닥150IT261060 | -0.02% | 23,210 | +3.89% | +74.25% | 0.40% | 258.1억원 |
| 143위 RISE 200금융284980 | +0.02% | 22,880 | -1.78% | +50.18% | 0.19% | 201.6억원 |
| 144위 SOL 200TR295040 | +0.02% | 39,635 | +1.94% | +146.79% | 0.01% | 9,637.1억원 |
| 145위 KODEX Top5PlusTR315930 | -0.02% | 78,635 | +0.17% | +193.85% | 0.15% | 9,406.8억원 |
| 146위 RISE 대형고배당10TR315960 | -0.02% | 75,955 | +0.62% | +217.47% | 0.07% | 5,008.3억원 |
| 147위 KIWOOM 코스닥150316670 | +0.02% | 6,920 | +3.90% | +3.83% | 0.15% | 451.5억원 |
| 148위 ACE 코스닥150354500 | -0.02% | 13,990 | +3.98% | +3.71% | 0.02% | 1,459.0억원 |
| 149위 TIGER Fn신재생에너지377990 | +0.02% | 23,515 | +2.19% | +70.89% | 0.50% | 1,140.3억원 |
| 150위 ACE 코리아AI테크핵심산업380340 | -0.02% | 27,795 | +3.46% | +153.84% | 0.35% | 323.8억원 |
3 / 9 페이지 · 전체 403종목