151–200위 · 전체 403종목
추적오차 절대값 큰 순 · 국내 기초 한정 · 2026.09.04 종가 기준
추적오차 기준 ETF 목록 151–200위
| ETF | 추적오차 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151위 HANARO Fn조선해운441540 | -0.02% | 26,580 | +0.64% | -10.05% | 0.45% | 715.4억원 |
| 152위 WON 200448100 | -0.02% | 108,590 | +2.30% | +143.45% | 0.05% | 1,201.7억원 |
| 153위 1Q 200액티브451060 | +0.02% | 33,800 | +1.78% | +139.80% | 0.01% | 4,184.5억원 |
| 154위 TIGER 국고채30년스트립액티브451530 | -0.02% | 34,405 | -0.20% | -41.94% | 0.15% | 1,436.4억원 |
| 155위 SOL AI반도체소부장455850 | -0.02% | 24,125 | +4.01% | +97.10% | 0.45% | 9,753.6억원 |
| 156위 ACE AI반도체TOP3+469150 | -0.02% | 57,000 | +4.20% | +272.67% | 0.30% | 1.1조원 |
| 157위 SOL 반도체전공정475300 | -0.02% | 21,370 | +4.88% | +140.92% | 0.45% | 2,602.3억원 |
| 158위 SOL 반도체후공정475310 | -0.02% | 26,585 | +4.60% | +123.78% | 0.45% | 686.4억원 |
| 159위 HANARO 반도체핵심공정주도주476260 | -0.02% | 12,475 | +4.57% | +94.47% | 0.45% | 394.5억원 |
| 160위 KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | -0.02% | 4,225 | -0.24% | -10.58% | 0.09% | 4,900.1억원 |
| 161위 SOL 머니마켓액티브484890 | +0.02% | 52,555 | +0.02% | +1.27% | 0.05% | 135.5억원 |
| 162위 PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | +0.02% | 52,520 | +0.01% | +1.60% | 0.05% | 1,233.7억원 |
| 163위 1Q CD금리액티브(합성)491610 | -0.02% | 104,890 | +0.01% | +1.99% | 0.02% | 1,555.1억원 |
| 164위 SOL 전고체배터리&실리콘음극재0005D0 | -0.01% | 14,550 | +2.03% | +39.84% | 0.45% | 1,521.8억원 |
| 165위 TIGER KRX금현물0072R0 | +0.01% | 13,020 | +0.12% | +22.02% | 0.15% | 1.2조원 |
| 166위 RISE AI반도체TOP100093A0 | +0.01% | 32,215 | +5.97% | +202.49% | 0.20% | 1,673.6억원 |
| 167위 PLUS K방산레버리지0104G0 | -0.01% | 5,600 | +1.17% | — | 0.50% | 133.7억원 |
| 168위 TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | +0.01% | 20,420 | +1.59% | — | 0.25% | 2,087.2억원 |
| 169위 SOL 코리아고배당0105E0 | +0.01% | 13,080 | -1.10% | — | 0.15% | 5,497.6억원 |
| 170위 HANARO 증권고배당TOP3플러스0111J0 | -0.01% | 12,410 | +1.43% | — | 0.07% | 546.2억원 |
| 171위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | +0.01% | 11,475 | +1.64% | — | 0.30% | 6,448.1억원 |
| 172위 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N0 | +0.01% | 13,955 | +1.27% | — | 0.07% | 1.5조원 |
| 173위 KODEX 은행091170 | +0.01% | 16,385 | -3.13% | +45.00% | 0.30% | 2,946.8억원 |
| 174위 TIGER 반도체091230 | +0.01% | 130,295 | +3.12% | +236.90% | 0.46% | 1.3조원 |
| 175위 TIGER 200102110 | +0.01% | 105,880 | +1.94% | +144.36% | 0.05% | 9.8조원 |
| 176위 KIWOOM 코리아고배당104530 | -0.01% | 17,700 | +0.43% | +20.53% | 0.19% | 363.8억원 |
| 177위 RISE 국고채3년114100 | +0.01% | 106,700 | +0.06% | -3.20% | 0.12% | 970.3억원 |
| 178위 TIGER 국채3년114820 | +0.01% | 105,155 | +0.02% | -1.50% | 0.15% | 1,227.6억원 |
| 179위 KODEX 에너지화학117460 | -0.01% | 14,190 | +2.57% | +27.04% | 0.45% | 308.8억원 |
| 180위 KODEX 철강117680 | -0.01% | 12,695 | +0.12% | +13.60% | 0.45% | 310.2억원 |
| 181위 KIWOOM 단기자금130730 | +0.01% | 103,070 | +0.02% | -0.54% | 0.05% | 679.9억원 |
| 182위 TIGER 200 금융139270 | +0.01% | 17,145 | -3.05% | +50.00% | 0.40% | 324.3억원 |
| 183위 TIGER 경기방어139280 | -0.01% | 12,710 | -0.20% | +10.91% | 0.40% | 416.6억원 |
| 184위 KODEX 보험140700 | +0.01% | 21,265 | -5.05% | +74.95% | 0.45% | 625.1억원 |
| 185위 TIGER 단기통안채157450 | +0.01% | 112,575 | +0.01% | +1.22% | 0.09% | 1.3조원 |
| 186위 TIGER 증권157500 | -0.01% | 12,315 | +1.44% | +41.80% | 0.40% | 2,215.3억원 |
| 187위 RISE 단기통안채196230 | +0.01% | 116,975 | +0.04% | +0.90% | 0.13% | 2,633.6억원 |
| 188위 KODEX 단기채권PLUS214980 | +0.01% | 114,660 | +0.03% | -0.39% | 0.15% | 1.8조원 |
| 189위 KODEX 코스피226490 | -0.01% | 68,695 | +1.96% | +110.24% | 0.15% | 1.4조원 |
| 190위 TIGER 미디어컨텐츠228810 | +0.01% | 3,100 | +1.81% | -54.31% | 0.50% | 736.7억원 |
| 191위 TIGER KTOP30228820 | -0.01% | 18,485 | +1.85% | +100.60% | 0.25% | 182.7억원 |
| 192위 TIGER 코스닥150232080 | -0.01% | 14,110 | +3.90% | +2.88% | 0.19% | 1.3조원 |
| 193위 TIGER 경기방어채권혼합237440 | +0.01% | 10,250 | -0.87% | +3.12% | 0.20% | 103.1억원 |
| 194위 TIGER 미국달러선물인버스2X261120 | -0.01% | 5,545 | +1.19% | +1.37% | 0.05% | 450.0억원 |
| 195위 KODEX K콘텐츠266360 | -0.01% | 9,905 | +1.85% | -26.19% | 0.45% | 310.5억원 |
| 196위 KODEX IT266370 | -0.01% | 66,125 | +3.24% | +257.82% | 0.45% | 1,026.4억원 |
| 197위 KODEX 경기소비재266390 | -0.01% | 15,170 | +2.15% | +58.77% | 0.45% | 134.5억원 |
| 198위 KODEX 필수소비재266410 | +0.01% | 9,955 | -1.53% | +19.29% | 0.45% | 141.0억원 |
| 199위 TIGER 코스피277630 | -0.01% | 69,670 | +1.83% | +110.04% | 0.15% | 5,733.2억원 |
| 200위 KODEX 고배당주279530 | -0.01% | 17,880 | -0.94% | +38.12% | 0.30% | 3,548.0억원 |
4 / 9 페이지 · 전체 403종목