201–250위 · 전체 403종목
추적오차 절대값 큰 순 · 국내 기초 한정 · 2026.09.04 종가 기준
추적오차 기준 ETF 목록 201–250위
| ETF | 추적오차 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201위 KODEX KRX300292190 | -0.01% | 46,655 | +1.73% | +130.91% | 0.05% | 686.9억원 |
| 202위 KODEX 게임산업300950 | +0.01% | 5,450 | +0.55% | -19.44% | 0.45% | 226.8억원 |
| 203위 TIGER 2차전지테마305540 | -0.01% | 18,925 | -0.08% | +28.79% | 0.50% | 9,418.1억원 |
| 204위 KODEX 2차전지산업305720 | -0.01% | 14,860 | +0.61% | +26.09% | 0.45% | 1.7조원 |
| 205위 HANARO K고배당322410 | -0.01% | 23,230 | -0.26% | +36.77% | 0.07% | 398.7억원 |
| 206위 HANARO 200TR332930 | -0.01% | 138,760 | +2.06% | +146.29% | 0.03% | 1,976.8억원 |
| 207위 KODEX 200ESG337160 | -0.01% | 46,665 | +1.46% | +176.62% | 0.09% | 1,558.2억원 |
| 208위 KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | -0.01% | 38,540 | +3.78% | +262.73% | 0.45% | 3.8조원 |
| 209위 ACE KRX금현물411060 | +0.01% | 27,280 | +0.46% | +22.30% | 0.19% | 4.0조원 |
| 210위 DAISHIN K200434960 | +0.01% | 106,405 | +1.84% | +142.91% | 0.10% | 731.7억원 |
| 211위 HANARO Fn K-푸드438900 | +0.01% | 11,805 | -0.55% | -5.60% | 0.45% | 160.8억원 |
| 212위 KODEX 코스닥글로벌461450 | +0.01% | 15,335 | +3.51% | +16.57% | 0.09% | 223.7억원 |
| 213위 SOL 조선TOP3플러스466920 | -0.01% | 27,580 | +0.25% | -17.14% | 0.45% | 1.5조원 |
| 214위 SOL 자동차TOP3플러스466930 | +0.01% | 24,750 | +0.51% | +107.29% | 0.45% | 1,998.4억원 |
| 215위 TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 | -0.01% | 26,870 | -2.75% | +41.31% | 0.30% | 8,448.0억원 |
| 216위 IBK 200472840 | -0.01% | 105,005 | +1.48% | +142.23% | 0.08% | 387.5억원 |
| 217위 TIGER CD1년금리액티브(합성)475630 | +0.01% | 1,076,400 | +0.01% | +2.28% | 0.0098% | 1.3조원 |
| 218위 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 | +0.01% | 1,022,095 | +0.01% | -0.00% | 0.05% | 2.5조원 |
| 219위 SOL 금융지주플러스고배당484880 | -0.01% | 22,820 | -2.67% | +49.98% | 0.30% | 3,956.8억원 |
| 220위 TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 | +0.01% | 1,000,885 | +0.01% | +0.02% | 0.0098% | 4,824.5억원 |
| 221위 RISE 바이오TOP10액티브0000Z0 | 0.00% | 8,695 | +2.78% | -30.05% | 0.50% | 503.7억원 |
| 222위 1Q 종합채권(AA-이상)액티브0017Y0 | 0.00% | 93,995 | +0.19% | -7.18% | 0.03% | 819.0억원 |
| 223위 TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | 0.00% | 15,615 | -0.70% | +28.10% | 0.25% | 3,471.2억원 |
| 224위 KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0074K0 | 0.00% | 16,515 | +1.04% | +52.07% | 0.50% | 1,235.4억원 |
| 225위 KODEX 방산TOP100080G0 | 0.00% | 9,895 | +0.56% | -2.80% | 0.45% | 3,341.9억원 |
| 226위 KODEX 금융고배당TOP100089D0 | 0.00% | 13,510 | -2.45% | +40.22% | 0.30% | 2,332.4억원 |
| 227위 PLUS K방산소부장0090B0 | 0.00% | 6,535 | -0.08% | -44.05% | 0.45% | 139.9억원 |
| 228위 TIGER 코리아원자력0091P0 | 0.00% | 16,420 | +0.40% | +66.62% | 0.50% | 5,628.9억원 |
| 229위 KODEX 원자력SMR0098F0 | 0.00% | 15,480 | +0.19% | — | 0.45% | 2,695.2억원 |
| 230위 KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 | 0.00% | 5,820 | +1.22% | — | 0.64% | 322.7억원 |
| 231위 RISE AI전력인프라0101N0 | 0.00% | 18,980 | +2.40% | — | 0.20% | 5,813.0억원 |
| 232위 1Q K소버린AI0103T0 | 0.00% | 8,845 | +3.88% | — | 0.49% | 251.6억원 |
| 233위 SOL 한국AI소프트웨어0105D0 | 0.00% | 9,790 | +4.32% | — | 0.45% | 179.3억원 |
| 234위 마이티 200TR0112X0 | 0.00% | 39,815 | +1.78% | — | 0.05% | 390.2억원 |
| 235위 KODEX 조선TOP100115D0 | 0.00% | 7,610 | +0.07% | — | 0.45% | 1,956.2억원 |
| 236위 KODEX 코리아소버린AI0115E0 | 0.00% | 14,585 | +3.29% | — | 0.45% | 622.8억원 |
| 237위 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 | 0.00% | 17,995 | +1.55% | — | 0.40% | 9,503.9억원 |
| 238위 ACE 고배당주0139P0 | 0.00% | 13,705 | -1.12% | — | 0.15% | 509.7억원 |
| 239위 TIGER 코리아휴머노이드로봇산업0148J0 | 0.00% | 9,270 | +8.93% | — | 0.50% | 5,792.1억원 |
| 240위 RISE 코리아전략산업액티브0151P0 | 0.00% | 14,205 | +2.86% | — | 0.50% | 1,361.4억원 |
| 241위 KODEX 주주환원고배당주0153K0 | 0.00% | 12,370 | -1.20% | — | 0.33% | 1,518.4억원 |
| 242위 WON 초대형IB&금융지주0154F0 | 0.00% | 12,345 | -1.52% | — | 0.29% | 357.7억원 |
| 243위 HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | 0.00% | 7,590 | +6.01% | — | 0.45% | 279.3억원 |
| 244위 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 | 0.00% | 13,230 | +1.69% | — | 0.01% | 4.0조원 |
| 245위 PLUS K제조업핵심기업액티브0166S0 | 0.00% | 10,745 | +3.07% | — | 0.63% | 558.1억원 |
| 246위 TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 | 0.00% | 6,025 | +2.82% | — | 0.50% | 1,242.7억원 |
| 247위 WON 두산그룹포커스0177A0 | 0.00% | 8,570 | +1.90% | — | 0.33% | 211.5억원 |
| 248위 ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X0 | 0.00% | 9,625 | +8.76% | — | 0.45% | 906.7억원 |
| 249위 1Q K반도체TOP2+0182R0 | 0.00% | 10,245 | +4.38% | — | 0.20% | 3,167.7억원 |
| 250위 1Q K반도체TOP2채권혼합500182S0 | 0.00% | 12,230 | +1.20% | — | 0.01% | 2,278.9억원 |
5 / 9 페이지 · 전체 403종목