301–350위 · 전체 403종목
추적오차 절대값 큰 순 · 국내 기초 한정 · 2026.09.04 종가 기준
추적오차 기준 ETF 목록 301–350위
| ETF | 추적오차 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301위 PLUS 200152100 | 0.00% | 107,175 | +1.76% | +143.61% | 0.02% | 1.4조원 |
| 302위 파워 200152870 | 0.00% | 106,710 | +1.97% | +144.08% | 0.14% | 1,467.3억원 |
| 303위 KODEX 단기채권153130 | 0.00% | 113,320 | +0.01% | -0.40% | 0.15% | 7,995.3억원 |
| 304위 KIWOOM 코스피100153270 | 0.00% | 81,635 | +2.16% | +153.09% | 0.20% | 336.3억원 |
| 305위 TIGER 소프트웨어157490 | 0.00% | 8,420 | +2.12% | -8.78% | 0.40% | 768.7억원 |
| 306위 ACE 단기통안채190620 | 0.00% | 102,032 | +0.01% | -0.26% | 0.07% | 3,225.5억원 |
| 307위 TIGER 코스피고배당210780 | 0.00% | 23,650 | -0.44% | +26.47% | 0.29% | 786.8억원 |
| 308위 TIGER 배당성장211560 | 0.00% | 35,490 | -0.82% | +44.83% | 0.15% | 722.3억원 |
| 309위 KODEX 코리아배당성장211900 | 0.00% | 28,390 | -0.99% | +44.33% | 0.15% | 946.7억원 |
| 310위 KODEX 삼성그룹밸류213610 | 0.00% | 22,140 | +0.57% | +119.53% | 0.09% | 2,630.8억원 |
| 311위 TIGER 200 헬스케어227540 | 0.00% | 19,355 | +0.60% | -1.93% | 0.40% | 316.8억원 |
| 312위 TIGER 200 생활소비재227560 | 0.00% | 12,920 | -1.30% | +10.43% | 0.40% | 47.3억원 |
| 313위 TIGER 화장품228790 | 0.00% | 4,520 | -1.85% | +16.80% | 0.50% | 2,860.5억원 |
| 314위 KODEX 코스닥150229200 | 0.00% | 13,820 | +3.95% | +3.17% | 0.25% | 4.5조원 |
| 315위 KODEX KTOP30229720 | 0.00% | 36,490 | +1.47% | +99.45% | 0.25% | 181.0억원 |
| 316위 KODEX 코스피100237350 | 0.00% | 84,270 | +2.38% | +153.06% | 0.15% | 9,276.7억원 |
| 317위 TIGER 코스닥150바이오테크261070 | 0.00% | 12,140 | +2.53% | -25.27% | 0.40% | 543.7억원 |
| 318위 TIGER 우선주261140 | 0.00% | 24,455 | +1.35% | +72.52% | 0.29% | 323.1억원 |
| 319위 KODEX 미국달러선물261240 | 0.00% | 13,945 | -0.71% | -0.85% | 0.25% | 597.9억원 |
| 320위 KODEX 미국달러선물인버스261270 | 0.00% | 8,275 | +0.55% | +2.48% | 0.45% | 990.5억원 |
| 321위 RISE 고배당266160 | 0.00% | 32,400 | +0.81% | +94.65% | 0.20% | 2,047.5억원 |
| 322위 KODEX 헬스케어266420 | 0.00% | 16,920 | +1.08% | -9.93% | 0.09% | 668.7억원 |
| 323위 RISE 코스닥150270810 | 0.00% | 13,780 | +3.92% | +3.30% | 0.02% | 3,055.0억원 |
| 324위 KODEX 가치주275290 | 0.00% | 33,690 | +2.45% | +162.08% | 0.30% | 297.8억원 |
| 325위 KODEX 우량주275300 | 0.00% | 29,130 | +2.50% | +175.72% | 0.30% | 486.3억원 |
| 326위 TIGER 코스피대형주277640 | 0.00% | 36,350 | +1.30% | +126.13% | 0.29% | 628.8억원 |
| 327위 KODEX 200TR278530 | 0.00% | 38,265 | +1.93% | +146.95% | 0.05% | 7.4조원 |
| 328위 KODEX MSCI Korea TR278540 | 0.00% | 37,355 | +1.29% | +159.14% | 0.09% | 2.3조원 |
| 329위 RISE ESG사회책임투자290130 | 0.00% | 45,960 | +2.16% | +191.44% | 0.30% | 6,392.9억원 |
| 330위 RISE KRX300292050 | 0.00% | 47,950 | +1.96% | +131.92% | 0.05% | 164.9억원 |
| 331위 SOL KRX300292500 | 0.00% | 47,835 | +2.02% | +132.15% | 0.05% | 234.3억원 |
| 332위 TIGER 일본엔선물292560 | 0.00% | 8,010 | 0.00% | -10.05% | 0.25% | 455.1억원 |
| 333위 HANARO 200293180 | 0.00% | 105,960 | +1.98% | +143.81% | 0.04% | 4,113.0억원 |
| 334위 KIWOOM 200TR294400 | 0.00% | 138,735 | +1.95% | +146.46% | 0.01% | 1.7조원 |
| 335위 PLUS 국채선물3년298340 | 0.00% | 56,560 | +0.05% | -1.32% | 0.10% | 707.5억원 |
| 336위 TIGER 중장기국채302190 | 0.00% | 50,070 | +0.10% | -5.03% | 0.15% | 1,930.6억원 |
| 337위 RISE 코스피302450 | 0.00% | 69,290 | +1.78% | +108.93% | 0.02% | 3,750.4억원 |
| 338위 ACE 코스피305050 | 0.00% | 69,465 | +1.55% | +110.18% | 0.02% | 444.4억원 |
| 339위 TIGER 200TR310960 | 0.00% | 61,720 | +1.40% | +145.41% | 0.09% | 3,456.7억원 |
| 340위 TIGER MSCI Korea TR310970 | 0.00% | 47,060 | +1.74% | +159.36% | 0.12% | 4.2조원 |
| 341위 RISE IT플러스326240 | 0.00% | 42,590 | +2.92% | +148.12% | 0.40% | 1,051.1억원 |
| 342위 ACE 200TR332500 | 0.00% | 71,090 | +1.85% | +146.28% | 0.01% | 1,676.5억원 |
| 343위 HANARO MSCI Korea TR332940 | 0.00% | 47,180 | +2.98% | +159.09% | 0.12% | 1,106.7억원 |
| 344위 KODEX 코스피대형주337140 | 0.00% | 35,370 | +1.56% | +128.41% | 0.15% | 764.6억원 |
| 345위 TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | 0.00% | 58,015 | +0.02% | +2.69% | 0.03% | 3.6조원 |
| 346위 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 | 0.00% | 3,125 | +1.79% | -62.05% | 0.64% | 126.1억원 |
| 347위 RISE 200TR361580 | 0.00% | 60,070 | +1.94% | +146.59% | 0.01% | 4,692.7억원 |
| 348위 KODEX 200IT TR363580 | 0.00% | 54,125 | +3.49% | +319.74% | 0.15% | 2,253.3억원 |
| 349위 TIGER 바이오TOP10364970 | 0.00% | 7,235 | +1.26% | -8.94% | 0.40% | 2,611.4억원 |
| 350위 TIGER 2차전지TOP10364980 | 0.00% | 10,430 | 0.00% | +31.44% | 0.40% | 7,200.6억원 |
7 / 9 페이지 · 전체 403종목