351–400위 · 전체 403종목
추적오차 절대값 큰 순 · 국내 기초 한정 · 2026.09.04 종가 기준
추적오차 기준 ETF 목록 351–400위
| ETF | 추적오차 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351위 TIGER 게임TOP10364990 | 0.00% | 4,690 | +0.75% | -15.65% | 0.40% | 204.8억원 |
| 352위 TIGER 인터넷TOP10365000 | 0.00% | 3,555 | +1.72% | -21.44% | 0.40% | 353.5억원 |
| 353위 ACE 국고채10년365780 | 0.00% | 82,450 | +0.15% | -9.95% | 0.02% | 5,185.1억원 |
| 354위 RISE 네트워크인프라367760 | 0.00% | 56,705 | +2.86% | +325.87% | 0.45% | 6,455.2억원 |
| 355위 RISE 수소경제테마367770 | 0.00% | 22,140 | +0.68% | +47.95% | 0.45% | 1,143.7억원 |
| 356위 RISE 비메모리반도체액티브388420 | 0.00% | 25,860 | +2.84% | +130.28% | 0.50% | 2,212.6억원 |
| 357위 HANARO Fn K-POP&미디어395290 | 0.00% | 4,965 | +2.69% | -47.12% | 0.45% | 309.7억원 |
| 358위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 0.00% | 1,290 | +0.86% | +19.44% | 0.29% | 1,840.7억원 |
| 359위 WON AI ESG액티브413930 | 0.00% | 27,240 | +2.04% | +129.68% | 0.31% | 146.7억원 |
| 360위 PLUS 우주항공421320 | 0.00% | 25,850 | +3.67% | +15.04% | 0.45% | 2,344.8억원 |
| 361위 RISE 2차전지액티브422420 | 0.00% | 6,725 | +0.90% | +18.19% | 0.35% | 2,148.8억원 |
| 362위 KODEX KOFR금리액티브(합성)423160 | 0.00% | 110,705 | +0.02% | +0.03% | 0.05% | 3.5조원 |
| 363위 ACE 원자력TOP10433500 | 0.00% | 54,430 | +1.08% | +66.81% | 0.30% | 1,997.0억원 |
| 364위 HANARO 원자력iSelect434730 | 0.00% | 56,550 | +0.46% | +56.54% | 0.45% | 6,648.9억원 |
| 365위 SOL 코리아메가테크액티브444200 | 0.00% | 44,415 | +2.09% | +89.81% | 0.55% | 4,850.7억원 |
| 366위 KODEX 로봇액티브445290 | 0.00% | 30,710 | +5.26% | +81.66% | 0.50% | 1.0조원 |
| 367위 KODEX 삼성전자채권혼합448330 | 0.00% | 17,210 | +0.79% | +51.10% | 0.07% | 1.3조원 |
| 368위 RISE 삼성그룹Top3채권혼합448630 | 0.00% | 15,195 | +0.53% | +48.39% | 0.20% | 3,231.7억원 |
| 369위 TIGER KOFR금리액티브(합성)449170 | 0.00% | 111,790 | +0.01% | +1.97% | 0.03% | 2.4조원 |
| 370위 PLUS K방산449450 | 0.00% | 51,200 | +0.21% | -4.38% | 0.45% | 9,887.1억원 |
| 371위 SOL 코스닥150450910 | 0.00% | 13,555 | +3.71% | +3.04% | 0.15% | 338.0억원 |
| 372위 PLUS KOFR금리453010 | 0.00% | 109,885 | +0.01% | +1.46% | 0.05% | 147.2억원 |
| 373위 SOL 2차전지소부장Fn455860 | 0.00% | 4,560 | 0.00% | +18.44% | 0.45% | 1,085.6억원 |
| 374위 PLUS 태양광&ESS457990 | 0.00% | 35,960 | +2.14% | +121.50% | 0.45% | 1,363.7억원 |
| 375위 KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 0.00% | 1,073,940 | +0.01% | +0.00% | 0.02% | 6.6조원 |
| 376위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 | 0.00% | 5,015 | +0.30% | +24.91% | 0.39% | 1,770.3억원 |
| 377위 TIGER 2차전지소재Fn462010 | 0.00% | 4,850 | -0.41% | +23.25% | 0.39% | 5,303.8억원 |
| 378위 KoAct 바이오헬스케어액티브462900 | 0.00% | 13,700 | +2.58% | -21.17% | 0.50% | 3,529.7억원 |
| 379위 TIGER K방산&우주463250 | 0.00% | 32,650 | +0.15% | +9.95% | 0.45% | 4,888.8억원 |
| 380위 RISE 2차전지TOP10465330 | 0.00% | 11,425 | +0.97% | +42.37% | 0.07% | 672.4억원 |
| 381위 RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | 0.00% | 16,160 | -1.07% | -53.07% | 0.49% | 328.7억원 |
| 382위 RISE AI&로봇469070 | 0.00% | 11,110 | +5.66% | +14.24% | 0.40% | 3,519.9억원 |
| 383위 ACE 포스코그룹포커스469170 | 0.00% | 6,000 | -0.25% | +22.95% | 0.30% | 1,220.7억원 |
| 384위 TIGER AI반도체핵심공정471760 | 0.00% | 14,100 | +3.49% | +58.25% | 0.45% | 1,256.0억원 |
| 385위 KODEX AI반도체핵심장비471990 | 0.00% | 24,250 | +4.62% | +136.35% | 0.39% | 3,816.9억원 |
| 386위 ACE KPOP포커스475050 | 0.00% | 6,945 | +2.66% | -45.23% | 0.30% | 988.4억원 |
| 387위 RISE KOFR금리액티브(합성)479520 | 0.00% | 106,410 | +0.01% | +2.03% | 0.02% | 1.0조원 |
| 388위 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브482030 | 0.00% | 8,820 | +0.97% | +26.54% | 0.50% | 91.7억원 |
| 389위 KoAct AI인프라액티브487130 | 0.00% | 27,850 | +4.19% | +157.87% | 0.50% | 414.7억원 |
| 390위 KODEX AI전력핵심설비487240 | 0.00% | 34,620 | +1.90% | +118.08% | 0.39% | 3.0조원 |
| 391위 SOL K방산490480 | 0.00% | 27,800 | +0.51% | +8.59% | 0.45% | 748.6억원 |
| 392위 PLUS 200TR491220 | 0.00% | 125,475 | +1.57% | +146.01% | 0.01% | 554.8억원 |
| 393위 HANARO 전력설비투자491820 | 0.00% | 41,355 | +1.87% | +115.22% | 0.35% | 1,463.6억원 |
| 394위 KODEX 반도체레버리지494310 | 0.00% | 73,540 | +6.53% | +536.16% | 0.49% | 8,661.9억원 |
| 395위 TIGER 조선TOP10494670 | 0.00% | 21,695 | +0.46% | -17.12% | 0.35% | 5,554.6억원 |
| 396위 KODEX 200액티브494890 | 0.00% | 30,435 | +1.93% | +143.19% | 0.15% | 1.0조원 |
| 397위 RISE 코리아밸류업495050 | 0.00% | 31,580 | +1.15% | +152.54% | 0.0080% | 9,245.8억원 |
| 398위 TIME 코리아밸류업액티브495060 | 0.00% | 27,725 | +1.19% | +127.35% | 0.80% | 1,919.4억원 |
| 399위 KoAct 코리아밸류업액티브495230 | 0.00% | 30,195 | +2.08% | +139.55% | 0.50% | 2,365.9억원 |
| 400위 SOL 코리아밸류업TR495550 | 0.00% | 32,145 | +1.16% | +154.82% | 0.05% | 1,840.4억원 |
8 / 9 페이지 · 전체 403종목