851–900위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 851–900위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 미국배당다우존스402970 | — | 15,235 | -0.39% | +22.76% | 0.0100% | 9,718.7억원 |
| 1Q 머니마켓액티브479080 | — | 53,785 | +0.01% | +2.18% | 0.05% | 9,649.5억원 |
| RISE 코리아밸류업495050 | — | 31,580 | +1.15% | +152.54% | 0.0080% | 9,245.8억원 |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브438100 | — | 14,880 | +0.13% | +7.71% | 0.15% | 9,177.5억원 |
| RISE 200위클리커버드콜475720 | — | 12,465 | +0.97% | +34.76% | 0.30% | 8,212.2억원 |
| ACE 머니마켓액티브487340 | — | 105,890 | 0.00% | +1.78% | 0.05% | 8,196.2억원 |
| ACE 테슬라밸류체인액티브457480 | — | 18,400 | +1.02% | +16.71% | 0.29% | 7,509.0억원 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | — | 13,735 | +2.04% | +17.90% | 0.25% | 7,389.2억원 |
| RISE 단기특수은행채액티브0061Z0 | — | 51,015 | +0.01% | +1.46% | 0.01% | 7,200.3억원 |
| ACE 미국대형성장주액티브0127P0 | — | 10,315 | +0.68% | — | 0.30% | 6,667.2억원 |
| HANARO 원자력iSelect434730 | — | 56,550 | +0.46% | +56.54% | 0.45% | 6,648.9억원 |
| RISE 네트워크인프라367760 | — | 56,705 | +2.86% | +325.87% | 0.45% | 6,455.2억원 |
| RISE ESG사회책임투자290130 | — | 45,960 | +2.16% | +191.44% | 0.30% | 6,392.9억원 |
| RISE AI전력인프라0101N0 | — | 18,980 | +2.40% | — | 0.20% | 5,813.0억원 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | — | 10,335 | +1.08% | +0.44% | 0.25% | 5,433.1억원 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced385560 | — | 51,255 | +0.04% | -36.19% | 0.05% | 5,346.3억원 |
| ACE 국고채10년365780 | — | 82,450 | +0.15% | -9.95% | 0.02% | 5,185.1억원 |
| RISE 대형고배당10TR315960 | — | 75,955 | +0.62% | +217.47% | 0.07% | 5,008.3억원 |
| RISE 현대차고정피지컬AI0190C0 | — | 8,110 | +1.69% | — | 0.40% | 4,838.5억원 |
| RISE 200TR361580 | — | 60,070 | +1.94% | +146.59% | 0.01% | 4,692.7억원 |
| 1Q 200액티브451060 | — | 33,800 | +1.78% | +139.80% | 0.01% | 4,184.5억원 |
| HANARO 200293180 | — | 105,960 | +1.98% | +143.81% | 0.04% | 4,113.0억원 |
| RISE 코스피302450 | — | 69,290 | +1.78% | +108.93% | 0.02% | 3,750.4억원 |
| RISE 단기채권알파액티브385550 | — | 114,185 | +0.02% | +0.63% | 0.05% | 3,691.2억원 |
| ACE 미국30년국채액티브476760 | — | 8,740 | -0.46% | -7.56% | 0.05% | 3,610.3억원 |
| RISE AI&로봇469070 | — | 11,110 | +5.66% | +14.24% | 0.40% | 3,519.9억원 |
| 1Q 미국우주항공테크0131V0 | — | 11,100 | +2.83% | — | 0.49% | 3,487.1억원 |
| 1Q 미국S&P5000026S0 | — | 12,705 | +0.47% | +15.87% | 0.0055% | 3,350.3억원 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | — | 11,880 | -0.59% | +0.64% | 0.05% | 3,296.1억원 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합448630 | — | 15,195 | +0.53% | +48.39% | 0.20% | 3,231.7억원 |
| ACE 단기통안채190620 | — | 102,032 | +0.01% | -0.26% | 0.07% | 3,225.5억원 |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | — | 11,370 | -0.04% | +6.51% | 0.15% | 3,197.1억원 |
| 1Q K반도체TOP2+0182R0 | — | 10,245 | +4.38% | — | 0.20% | 3,167.7억원 |
| ACE 반도체Plus전략산업0228G0 | — | 9,840 | +1.50% | — | 0.40% | 3,156.9억원 |
| RISE 코스닥150270810 | — | 13,780 | +3.92% | +3.30% | 0.02% | 3,055.0억원 |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브0111P0 | — | 10,585 | +0.19% | — | 0.05% | 2,990.3억원 |
| ACE K반도체TOP2+0210A0 | — | 6,960 | +3.65% | — | 0.39% | 2,902.8억원 |
| RISE 중기우량회사채136340 | — | 104,200 | +0.06% | -3.17% | 0.07% | 2,897.7억원 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 | — | 23,710 | +2.04% | +124.31% | 0.45% | 2,774.5억원 |
| RISE 단기통안채196230 | — | 116,975 | +0.04% | +0.90% | 0.13% | 2,633.6억원 |
| ACE 베트남VN30(합성)245710 | — | 28,425 | +0.11% | +2.01% | 0.70% | 2,443.1억원 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | — | 17,570 | +1.04% | +74.65% | 0.30% | 2,346.7억원 |
| ACE 엔비디아채권혼합448540 | — | 26,670 | +0.40% | +10.30% | 0.07% | 2,332.3억원 |
| ACE 구글밸류체인액티브483340 | — | 20,800 | +1.24% | +69.87% | 0.45% | 2,323.2억원 |
| 1Q K반도체TOP2채권혼합500182S0 | — | 12,230 | +1.20% | — | 0.01% | 2,278.9억원 |
| RISE 비메모리반도체액티브388420 | — | 25,860 | +2.84% | +130.28% | 0.50% | 2,212.6억원 |
| RISE 글로벌원자력442320 | — | 35,180 | +1.24% | +11.08% | 0.40% | 2,189.2억원 |
| RISE 2차전지액티브422420 | — | 6,725 | +0.90% | +18.19% | 0.35% | 2,148.8억원 |
| RISE 고배당266160 | — | 32,400 | +0.81% | +94.65% | 0.20% | 2,047.5억원 |
| ACE 원자력TOP10433500 | — | 54,430 | +1.08% | +66.81% | 0.30% | 1,997.0억원 |
18 / 24 페이지 · 전체 1166종목