951–1,000위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 951–1,000위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 삼성그룹섹터가중108450 | — | 39,120 | +0.32% | +125.74% | 0.15% | 861.0억원 |
| RISE 미국S&P500(H)453330 | — | 18,340 | +1.16% | +18.17% | 0.0047% | 833.8억원 |
| 1Q 종합채권(AA-이상)액티브0017Y0 | — | 93,995 | +0.19% | -7.18% | 0.03% | 819.0억원 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus485690 | — | 21,395 | +2.10% | +48.27% | 0.0100% | 785.7억원 |
| 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안492500 | — | 51,385 | +0.01% | -0.71% | 0.10% | 781.7억원 |
| HANARO 코리아밸류업495750 | — | 31,490 | +2.16% | +152.22% | 0.0080% | 759.5억원 |
| HANARO 글로벌금채굴기업473640 | — | 35,620 | +1.71% | +52.48% | 0.15% | 742.8억원 |
| ACE 중장기국공채액티브272910 | — | 106,060 | +0.02% | -2.95% | 0.08% | 740.1억원 |
| RISE 미국반도체NYSE469060 | — | 32,935 | +0.78% | +103.18% | 0.01% | 719.6억원 |
| ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합500233A0 | — | 10,255 | +1.28% | — | 0.07% | 718.5억원 |
| HANARO Fn조선해운441540 | — | 26,580 | +0.64% | -10.05% | 0.45% | 715.4억원 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10475350 | — | 14,475 | -0.07% | +11.13% | 0.0100% | 691.4억원 |
| ACE 단기채권알파액티브440640 | — | 112,725 | 0.00% | +1.25% | 0.15% | 679.5억원 |
| RISE 2차전지TOP10465330 | — | 11,425 | +0.97% | +42.37% | 0.07% | 672.4억원 |
| HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브0123S0 | — | 10,185 | 0.00% | — | 0.02% | 631.7억원 |
| ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)476750 | — | 7,385 | -0.20% | -15.60% | 0.15% | 596.1억원 |
| HANARO 글로벌피지컬AI액티브0040S0 | — | 23,480 | +1.73% | +76.81% | 0.60% | 587.5억원 |
| 1Q 은액티브0172V0 | — | 8,485 | +0.41% | — | 0.30% | 581.9억원 |
| RISE 미국AI테크액티브495940 | — | 18,845 | +1.54% | +62.25% | 0.50% | 565.4억원 |
| RISE 200선물레버리지252400 | — | 95,680 | +3.90% | +317.63% | 0.02% | 550.0억원 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)455960 | — | 11,895 | -0.38% | +1.49% | 0.05% | 546.2억원 |
| HANARO 증권고배당TOP3플러스0111J0 | — | 12,410 | +1.43% | — | 0.07% | 546.2억원 |
| ACE 미국배당퀄리티0046Y0 | — | 12,445 | +0.44% | +12.93% | 0.15% | 532.8억원 |
| ACE ESG액티브385590 | — | 23,360 | +1.08% | +140.95% | 0.50% | 530.9억원 |
| RISE 코스닥150선물레버리지278240 | — | 7,560 | +7.08% | -24.36% | 0.32% | 512.2억원 |
| ACE 고배당주0139P0 | — | 13,705 | -1.12% | — | 0.15% | 509.7억원 |
| ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브475260 | — | 10,750 | -0.05% | +1.42% | 0.05% | 506.4억원 |
| RISE 바이오TOP10액티브0000Z0 | — | 8,695 | +2.78% | -30.05% | 0.50% | 503.7억원 |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브0118Z0 | — | 8,640 | +1.65% | — | 0.45% | 502.9억원 |
| HANARO 200선물레버리지304780 | — | 116,520 | +3.84% | +321.41% | 0.45% | 502.6억원 |
| ACE 주주환원가치주액티브447430 | — | 16,395 | -0.30% | +8.11% | 0.70% | 483.4억원 |
| RISE 금융채액티브336160 | — | 100,200 | +0.04% | -3.38% | 0.07% | 469.7억원 |
| ACE SK하이닉스단일종목레버리지0194T0 | — | 8,060 | +6.05% | — | 0.09% | 453.0억원 |
| ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브475270 | — | 10,735 | 0.00% | +1.47% | 0.05% | 447.5억원 |
| ACE 레버리지152500 | — | 42,325 | +3.88% | +314.95% | 0.30% | 447.1억원 |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브442260 | — | 36,850 | +1.94% | +140.77% | 0.29% | 446.8억원 |
| ACE 코스피305050 | — | 69,465 | +1.55% | +110.18% | 0.02% | 444.4억원 |
| HANARO 글로벌생성형AI액티브461340 | — | 41,090 | +1.29% | +77.99% | 0.60% | 443.3억원 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성)472830 | — | 7,720 | -0.64% | -12.42% | 0.25% | 429.7억원 |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브0186S0 | — | 8,300 | +1.84% | — | 0.63% | 425.2억원 |
| RISE 메타버스401170 | — | 10,930 | +2.58% | +54.16% | 0.45% | 423.0억원 |
| ACE 미국달러단기채권액티브440650 | — | 11,340 | -0.61% | -3.04% | 0.30% | 422.1억원 |
| ACE 일본Nikkei225(H)238720 | — | 47,435 | +1.84% | +55.35% | 0.30% | 421.1억원 |
| 마이티 5월만기자동연장특수채(AAA)액티브0191M0 | — | 100,755 | 0.00% | — | 0.06% | 417.0억원 |
| ACE 미국주식베스트셀러473590 | — | 18,415 | +2.50% | +1.40% | 0.30% | 412.9억원 |
| HANARO K고배당322410 | — | 23,230 | -0.26% | +36.77% | 0.07% | 398.7억원 |
| DS 코스닥액티브0220B0 | — | 9,845 | +5.24% | — | 1.00% | 398.3억원 |
| RISE 200채권혼합50183700 | — | 95,145 | +0.72% | +43.82% | 0.20% | 395.5억원 |
| HANARO 반도체핵심공정주도주476260 | — | 12,475 | +4.57% | +94.47% | 0.45% | 394.5억원 |
| 마이티 200TR0112X0 | — | 39,815 | +1.78% | — | 0.05% | 390.2억원 |
20 / 24 페이지 · 전체 1166종목