1,051–1,100위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 1,051–1,100위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 게임테마300640 | — | 6,430 | +1.50% | -22.34% | 0.30% | 207.3억원 |
| TREX 200108590 | — | 105,295 | +1.92% | +142.39% | 0.33% | 206.9억원 |
| RISE 미국AI클라우드인프라0127R0 | — | 15,625 | +2.43% | — | 0.40% | 205.8억원 |
| RISE 200금융284980 | — | 22,880 | -1.78% | +50.18% | 0.19% | 201.6억원 |
| ACE 중국과창판STAR50416090 | — | 12,175 | -1.81% | +28.16% | 0.50% | 198.7억원 |
| RISE 유로스탁스50(H)379790 | — | 17,335 | +0.12% | +16.03% | 0.02% | 190.2억원 |
| HANARO 코스닥150304770 | — | 13,890 | +4.12% | +3.46% | 0.20% | 190.2억원 |
| HANARO 200 TOP10407310 | — | 16,365 | +1.58% | +80.73% | 0.15% | 186.4억원 |
| HANARO KRX300304760 | — | 46,120 | +2.90% | +130.77% | 0.05% | 180.4억원 |
| RISE 주식혼합183710 | — | 91,370 | +1.22% | +96.92% | 0.25% | 179.9억원 |
| RISE 미국양자컴퓨팅0018Z0 | — | 17,235 | +2.19% | +30.08% | 0.40% | 178.2억원 |
| ACE 2차전지&친환경차액티브385600 | — | 11,805 | +0.17% | +78.86% | 0.29% | 178.0억원 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합449580 | — | 16,210 | +0.84% | +4.38% | 0.24% | 176.9억원 |
| RISE 미국S&P배당킹460660 | — | 11,770 | -0.34% | +8.03% | 0.01% | 176.8억원 |
| RISE 차이나HSCEI(H)250730 | — | 10,030 | +2.14% | -7.00% | 0.02% | 170.3억원 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)219390 | — | 8,335 | -0.18% | +44.20% | 0.25% | 169.5억원 |
| RISE KRX300292050 | — | 47,950 | +1.96% | +131.92% | 0.05% | 164.9억원 |
| RISE 코스닥커버드콜액티브0223A0 | — | 10,230 | +3.96% | — | 0.30% | 162.4억원 |
| ACE 삼성그룹동일가중131890 | — | 40,280 | +0.37% | +82.84% | 0.15% | 161.6억원 |
| HANARO Fn K-푸드438900 | — | 11,805 | -0.55% | -5.60% | 0.45% | 160.8억원 |
| ACE MSCI멕시코(합성)291130 | — | 17,865 | +1.45% | +17.03% | 0.50% | 160.7억원 |
| 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지0198B0 | — | 10,790 | +4.30% | — | 0.09% | 157.9억원 |
| ACE 마이크로소프트밸류체인액티브483330 | — | 14,745 | +1.87% | +13.77% | 0.45% | 157.6억원 |
| HANARO 미국S&P500432840 | — | 19,500 | +0.31% | +16.14% | 0.05% | 155.3억원 |
| ACE 국고채3년114460 | — | 100,700 | 0.00% | -3.18% | 0.15% | 151.1억원 |
| RISE 중장기국공채액티브272570 | — | 107,980 | +0.09% | -3.48% | 0.07% | 148.9억원 |
| MIDAS 일본테크액티브488290 | — | 41,860 | +1.75% | +70.06% | 0.65% | 147.0억원 |
| 마이티 AI데이터센터밸류체인0222F0 | — | 12,715 | +1.92% | — | 0.36% | 143.0억원 |
| RISE V&S셀렉트밸류234310 | — | 28,185 | +1.29% | +73.82% | 0.30% | 139.6억원 |
| RISE 미국은행TOP100013P0 | — | 12,800 | +0.23% | +22.90% | 0.20% | 139.5억원 |
| ACE K방산TOP5+0216Z0 | — | 8,395 | +1.33% | — | 0.45% | 136.7억원 |
| 1Q 미국배당TOP300004G0 | — | 8,970 | -0.17% | -3.34% | 0.10% | 134.7억원 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM290080 | — | 7,625 | -0.13% | -17.48% | 0.40% | 134.5억원 |
| RISE 글로벌수소경제417450 | — | 15,460 | +3.41% | +77.60% | 0.40% | 129.3억원 |
| HANARO 32-10 국고채액티브448490 | — | 52,850 | +0.27% | -8.46% | 0.05% | 126.5억원 |
| HANARO KOFR금리액티브(합성)453060 | — | 111,445 | 0.00% | +2.62% | 0.05% | 122.6억원 |
| RISE 우량업종대표주140580 | — | 24,420 | +1.58% | +55.69% | 0.40% | 120.6억원 |
| RISE 국고채3년선물인버스282000 | — | 114,760 | +0.02% | +3.43% | 0.07% | 117.1억원 |
| ACE 글로벌브랜드TOP10435040 | — | 19,280 | +0.47% | +8.35% | 0.50% | 114.9억원 |
| RISE 미국고정배당우선증권354240 | — | 10,295 | -0.63% | -11.02% | 0.50% | 113.7억원 |
| ACE 미국중심중소형제조업0008E0 | — | 11,615 | +0.96% | +11.84% | 0.45% | 109.8억원 |
| RISE 배터리 리사이클링446700 | — | 10,455 | -0.57% | +18.54% | 0.40% | 108.9억원 |
| ACE K바이오코스닥액티브0221Z0 | — | 10,115 | +2.22% | — | 0.50% | 108.3억원 |
| RISE 중국MSCI China(H)310080 | — | 9,350 | +1.52% | -12.62% | 0.60% | 106.9억원 |
| RISE 엔비디아고정테크1000093B0 | — | 12,605 | +1.08% | +26.37% | 0.20% | 105.8억원 |
| ACE 차이나항셍테크371870 | — | 6,585 | +1.07% | -21.42% | 0.25% | 105.2억원 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜0094L0 | — | 7,335 | +0.55% | -26.65% | 0.30% | 102.1억원 |
| RISE 수출주140570 | — | 25,800 | +1.61% | +71.60% | 0.40% | 101.8억원 |
| ACE 미국부동산리츠(합성 H)181480 | — | 84,470 | +0.63% | +3.64% | 0.30% | 100.5억원 |
| RISE 글로벌AI낸드메모리반도체0233N0 | — | 10,130 | +1.76% | — | 0.45% | 99.6억원 |
22 / 24 페이지 · 전체 1166종목