1,001–1,050위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 1,001–1,050위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 삼성전자단일종목레버리지0194M0 | — | 10,415 | +3.99% | — | 0.09% | 381.5억원 |
| ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)452250 | — | 4,715 | +0.43% | -12.52% | 0.25% | 365.3억원 |
| ACE 코리아AI전력TOP100209Z0 | — | 6,850 | +2.39% | — | 0.39% | 357.9억원 |
| RISE SK하이닉스단일종목레버리지0192L0 | — | 8,220 | +6.27% | — | 0.09% | 350.9억원 |
| ACE 미국10년국채액티브(H)0085N0 | — | 9,725 | +0.10% | -4.00% | 0.15% | 349.3억원 |
| HANARO Fn전기&수소차381560 | — | 17,570 | +1.06% | +118.53% | 0.45% | 347.7억원 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합241390 | — | 15,665 | +0.06% | +22.72% | 0.23% | 343.9억원 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)276650 | — | 46,335 | +1.85% | +30.80% | 0.40% | 342.6억원 |
| RISE 코리아금융고배당498860 | — | 16,830 | -1.00% | +24.71% | 0.10% | 340.9억원 |
| HANARO e커머스322400 | — | 10,365 | +1.02% | -9.44% | 0.45% | 337.3억원 |
| 1Q 200채권혼합50액티브0184E0 | — | 10,840 | +0.84% | — | 0.40% | 333.8억원 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성)465350 | — | 16,160 | -1.07% | -53.07% | 0.49% | 328.7억원 |
| RISE 5대그룹주105780 | — | 16,480 | +1.42% | +137.81% | 0.40% | 324.3억원 |
| ACE 코리아AI테크핵심산업380340 | — | 27,795 | +3.46% | +153.84% | 0.35% | 323.8억원 |
| ACE MSCI인도네시아(합성)256440 | — | 5,240 | +0.19% | -38.13% | 0.70% | 322.0억원 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜0138T0 | — | 9,415 | +0.80% | — | 0.25% | 318.0억원 |
| RISE 미국반도체NYSE(H)469050 | — | 30,640 | +1.59% | +103.66% | 0.01% | 317.4억원 |
| HANARO Fn K-POP&미디어395290 | — | 4,965 | +2.69% | -47.12% | 0.45% | 309.7억원 |
| TREX 펀더멘탈 200145850 | — | 117,490 | +0.20% | +143.38% | 0.34% | 292.0억원 |
| 1Q 미국메디컬AI0083S0 | — | 10,555 | +1.44% | +0.09% | 0.49% | 291.9억원 |
| RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합500218J0 | — | 9,010 | +1.87% | — | 0.13% | 287.8억원 |
| ACE 미국SMR원자력TOP100155M0 | — | 6,885 | +1.47% | — | 0.45% | 285.8억원 |
| HANARO K휴머노이드테마TOP100155N0 | — | 7,590 | +6.01% | — | 0.45% | 279.3억원 |
| RISE 삼성전자단일종목레버리지0192M0 | — | 10,580 | +4.08% | — | 0.09% | 272.2억원 |
| ACE 미국배당퀄리티채권혼합500049K0 | — | 11,070 | +0.50% | +5.83% | 0.15% | 270.0억원 |
| ACE 글로벌AI맞춤형반도체494340 | — | 17,900 | +1.27% | +44.12% | 0.45% | 265.6억원 |
| HANARO K-뷰티479850 | — | 18,815 | -0.24% | +17.08% | 0.45% | 265.6억원 |
| 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합500224X0 | — | 9,710 | +1.46% | — | 0.45% | 263.8억원 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브437350 | — | 11,935 | -0.50% | -2.61% | 0.10% | 263.7억원 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP100115C0 | — | 11,055 | -0.36% | — | 0.01% | 261.1억원 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus0164G0 | — | 11,800 | -2.88% | — | 0.45% | 255.9억원 |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스368190 | — | 7,960 | -0.31% | +3.24% | 0.45% | 254.6억원 |
| ACE 글로벌자율주행액티브414270 | — | 11,510 | +0.17% | -4.32% | 0.29% | 251.9억원 |
| 1Q K소버린AI0103T0 | — | 8,845 | +3.88% | — | 0.49% | 251.6억원 |
| ACE 아시아TOP50277540 | — | 31,740 | +2.27% | +62.23% | 0.70% | 248.7억원 |
| RISE 팔란티어고정테크1000047R0 | — | 15,135 | +2.23% | +23.55% | 0.20% | 244.6억원 |
| ACE 코리아밸류업496120 | — | 32,595 | +1.68% | +157.46% | 0.09% | 241.9억원 |
| ACE 골드선물 레버리지(합성 H)225130 | — | 50,570 | +2.06% | +29.02% | 0.49% | 241.3억원 |
| RISE 국채선물10년인버스295020 | — | 60,710 | -0.11% | +10.92% | 0.07% | 240.8억원 |
| 1Q 현대차기아채권혼합500206G0 | — | 8,100 | -0.25% | — | 0.10% | 239.5억원 |
| RISE K엔터&여행레저388280 | — | 7,230 | +2.05% | -2.03% | 0.45% | 232.7억원 |
| RISE 미국30년국채액티브481340 | — | 8,425 | -0.41% | -10.32% | 0.05% | 232.0억원 |
| 마이티 코스피100159800 | — | 83,775 | +1.83% | +150.71% | 0.38% | 230.3억원 |
| HANARO Fn5G산업367740 | — | 42,845 | +4.07% | +186.68% | 0.45% | 227.7억원 |
| RISE 테슬라고정테크1000047P0 | — | 14,505 | +1.68% | +21.99% | 0.20% | 220.2억원 |
| ACE 일본반도체469160 | — | 24,035 | +1.22% | +98.64% | 0.45% | 213.5억원 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜375760 | — | 23,850 | +2.67% | +126.71% | 0.20% | 210.5억원 |
| RISE 헬스케어채권혼합253290 | — | 11,760 | +1.16% | -4.78% | 0.35% | 210.2억원 |
| 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지0198D0 | — | 8,405 | +6.46% | — | 0.09% | 209.7억원 |
| RISE 중국본토CSI300463300 | — | 12,935 | -0.35% | +7.48% | 0.05% | 207.6억원 |
21 / 24 페이지 · 전체 1166종목