901–950위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 901–950위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANARO 200TR332930 | — | 138,760 | +2.06% | +146.29% | 0.03% | 1,976.8억원 |
| HANARO 머니마켓액티브486830 | — | 53,310 | +0.02% | +2.58% | 0.04% | 1,870.4억원 |
| 1Q 미국나스닥1000069M0 | — | 13,245 | +0.99% | +21.79% | 0.0055% | 1,850.0억원 |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | — | 13,955 | +0.83% | +43.64% | 0.45% | 1,832.2억원 |
| ACE 라이프자산주주가치액티브494330 | — | 32,550 | +0.11% | +140.13% | 0.50% | 1,786.1억원 |
| PLUS 코스피50122090 | — | 79,150 | +1.45% | +169.40% | 0.33% | 1,752.3억원 |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브0099L0 | — | 99,730 | +0.07% | — | 0.10% | 1,739.0억원 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜490600 | — | 9,015 | -0.72% | +1.75% | 0.25% | 1,687.4억원 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | — | 10,395 | +1.22% | -9.77% | 0.45% | 1,677.8억원 |
| ACE 200TR332500 | — | 71,090 | +1.85% | +146.28% | 0.01% | 1,676.5억원 |
| RISE AI반도체TOP100093A0 | — | 32,215 | +5.97% | +202.49% | 0.20% | 1,673.6억원 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | — | 6,865 | +0.22% | -15.82% | 0.15% | 1,655.6억원 |
| MIDAS 코스피액티브403790 | — | 56,465 | +2.23% | +112.51% | 0.29% | 1,626.6억원 |
| RISE 단기국공채액티브272560 | — | 114,905 | +0.01% | +0.84% | 0.07% | 1,574.7억원 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | — | 9,840 | +0.10% | -3.43% | 0.45% | 1,565.2억원 |
| 1Q CD금리액티브(합성)491610 | — | 104,890 | +0.01% | +1.99% | 0.02% | 1,555.1억원 |
| HANARO 전력설비투자491820 | — | 41,355 | +1.87% | +115.22% | 0.35% | 1,463.6억원 |
| ACE 코스닥150354500 | — | 13,990 | +3.98% | +3.71% | 0.02% | 1,459.0억원 |
| ACE 미국대형가치주액티브0127M0 | — | 12,230 | +0.29% | — | 0.30% | 1,436.3억원 |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브0199C0 | — | 9,255 | -1.70% | — | 0.40% | 1,415.4억원 |
| ACE 미국우주테크액티브0180V0 | — | 7,685 | +1.92% | — | 0.80% | 1,387.7억원 |
| 1Q 단기특수은행채액티브0131W0 | — | 102,145 | +0.01% | — | 0.0100% | 1,375.5억원 |
| RISE 코리아전략산업액티브0151P0 | — | 14,205 | +2.86% | — | 0.50% | 1,361.4억원 |
| 1Q 코리아밸류업495330 | — | 31,185 | +0.69% | +152.10% | 0.02% | 1,326.2억원 |
| 1Q 단기금융채액티브463290 | — | 109,300 | +0.02% | +0.99% | 0.08% | 1,292.7억원 |
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브461500 | — | 104,920 | -0.02% | -8.77% | 0.02% | 1,277.7억원 |
| ACE 포스코그룹포커스469170 | — | 6,000 | -0.25% | +22.95% | 0.30% | 1,220.7억원 |
| HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브0191W0 | — | 100,955 | 0.00% | — | 0.05% | 1,211.1억원 |
| RISE 수소경제테마367770 | — | 22,140 | +0.68% | +47.95% | 0.45% | 1,143.7억원 |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브0122W0 | — | 51,015 | +0.03% | — | 0.05% | 1,139.1억원 |
| ACE 미국WideMoat동일가중309230 | — | 30,815 | +0.13% | +12.34% | 0.40% | 1,133.1억원 |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | — | 9,240 | +0.71% | — | 0.45% | 1,117.2억원 |
| HANARO MSCI Korea TR332940 | — | 47,180 | +2.98% | +159.09% | 0.12% | 1,106.7억원 |
| ACE 미국10년국채액티브0085P0 | — | 9,590 | -0.36% | -5.80% | 0.15% | 1,077.5억원 |
| HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브0091M0 | — | 10,165 | 0.00% | +1.60% | 0.02% | 1,059.8억원 |
| RISE IT플러스326240 | — | 42,590 | +2.92% | +148.12% | 0.40% | 1,051.1억원 |
| MIDAS 머니마켓액티브0232A0 | — | 100,115 | 0.00% | — | 0.06% | 1,040.8억원 |
| RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | — | 18,745 | +1.65% | +46.45% | 0.40% | 1,034.1억원 |
| 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브465780 | — | 106,430 | +0.01% | -0.48% | 0.06% | 1,014.0억원 |
| ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브475280 | — | 10,745 | +0.09% | +1.46% | 0.05% | 1,011.8억원 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | — | 42,500 | +2.83% | +34.37% | 0.60% | 988.4억원 |
| ACE KPOP포커스475050 | — | 6,945 | +2.66% | -45.23% | 0.30% | 988.4억원 |
| RISE 국고채3년114100 | — | 106,700 | +0.06% | -3.20% | 0.12% | 970.3억원 |
| RISE 국고채10년액티브481430 | — | 98,165 | +0.29% | -8.74% | 0.01% | 960.9억원 |
| ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브473440 | — | 10,850 | +0.05% | +1.40% | 0.05% | 944.0억원 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | — | 9,250 | +2.55% | — | 0.45% | 941.6억원 |
| 아이엠에셋 2000007N0 | — | 106,355 | +1.98% | +142.96% | 0.05% | 939.0억원 |
| 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브0052T0 | — | 50,725 | 0.00% | +0.66% | 0.05% | 930.5억원 |
| ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+0177X0 | — | 9,625 | +8.76% | — | 0.45% | 906.7억원 |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | — | 41,465 | +1.79% | +66.03% | 0.45% | 872.9억원 |
19 / 24 페이지 · 전체 1166종목