701–750위 · 전체 1,166종목
총보수·비용 낮은 순 · 2026.09.04 종가 기준
총보수·비용 기준 ETF 목록 701–750위
| ETF | 총보수·비용 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701위 KIWOOM 200선물인버스2X253230 | 0.65% | 81 | -2.41% | -93.87% | 0.46% | 25.5억원 |
| 702위 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브490330 | 0.66% | 14,635 | -1.05% | +66.21% | 0.50% | 51.8억원 |
| 703위 PLUS K리츠429740 | 0.66% | 6,080 | -0.33% | -10.26% | 0.25% | 69.8억원 |
| 704위 SOL 조선TOP3플러스레버리지0080Y0 | 0.66% | 8,565 | +0.18% | -51.54% | 0.50% | 1,096.4억원 |
| 705위 KODEX 인버스114800 | 0.66% | 1,040 | -1.98% | -70.11% | 0.64% | 7,510.6억원 |
| 706위 SOL 차이나육성산업액티브(합성)415760 | 0.66% | 12,345 | -2.18% | +32.17% | 0.55% | 174.1억원 |
| 707위 TIGER 차이나항셍30117690 | 0.66% | 19,365 | +1.44% | -11.84% | 0.49% | 97.0억원 |
| 708위 TIGER 미국S&P500선물인버스(H)225030 | 0.66% | 2,235 | -1.32% | -16.91% | 0.59% | 37.3억원 |
| 709위 TIGER BBIG레버리지412560 | 0.66% | 1,749 | +1.27% | -22.44% | 0.59% | 12.1억원 |
| 710위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 0.66% | 73,985 | +1.47% | +208.08% | 0.58% | 5,004.6억원 |
| 711위 TIGER 미국나스닥넥스트100429010 | 0.66% | 19,390 | +0.88% | +27.90% | 0.49% | 95.9억원 |
| 712위 KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브0132D0 | 0.66% | 9,615 | +0.05% | — | 0.50% | 53.3억원 |
| 713위 PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 0.66% | 96,985 | +2.03% | +372.64% | 0.50% | 1.6조원 |
| 714위 PLUS 미국로보택시0078V0 | 0.67% | 9,470 | +1.18% | -10.11% | 0.49% | 46.6억원 |
| 715위 SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)220130 | 0.67% | 6,840 | +0.66% | +26.32% | 0.60% | 54.5억원 |
| 716위 TIGER 차이나CSI300192090 | 0.67% | 12,010 | -0.83% | +6.28% | 0.63% | 1,256.1억원 |
| 717위 TIGER 인도니프티50레버리지(합성)236350 | 0.67% | 26,620 | -0.63% | -32.26% | 0.58% | 166.0억원 |
| 718위 KODEX 200선물인버스2X252670 | 0.67% | 79 | -4.82% | -93.92% | 0.64% | 7,453.2억원 |
| 719위 KODEX 코스닥150레버리지233740 | 0.67% | 6,725 | +8.12% | -24.14% | 0.64% | 3.2조원 |
| 720위 KODEX KRX300레버리지306950 | 0.67% | 72,200 | +3.26% | +272.93% | 0.64% | 561.4억원 |
| 721위 KODEX 200롱코스닥150숏선물360140 | 0.67% | 22,270 | -2.09% | +113.01% | 0.64% | 500.1억원 |
| 722위 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물360150 | 0.68% | 3,125 | +1.79% | -62.05% | 0.64% | 126.1억원 |
| 723위 KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 0.68% | 2,450 | -4.11% | -28.57% | 0.64% | 1,089.6억원 |
| 724위 SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | 0.68% | 55,220 | +1.32% | +163.14% | 0.55% | 2,428.7억원 |
| 725위 TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 | 0.68% | 11,775 | +0.13% | +4.67% | 0.55% | 265.1억원 |
| 726위 KODEX 한국대만IT프리미어298770 | 0.68% | 79,935 | +2.27% | +171.43% | 0.55% | 872.1억원 |
| 727위 ACE 글로벌인컴TOP10460960 | 0.69% | 10,840 | +0.09% | -1.68% | 0.24% | 846.6억원 |
| 728위 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)438320 | 0.69% | 5,095 | +2.62% | -43.64% | 0.58% | 218.4억원 |
| 729위 PLUS 일본반도체소부장464920 | 0.70% | 23,180 | +0.72% | +80.25% | 0.50% | 289.3억원 |
| 730위 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)400570 | 0.71% | 11,460 | -0.48% | +7.96% | 0.64% | 121.7억원 |
| 731위 WON 한국부동산TOP3플러스480460 | 0.71% | 9,400 | -0.27% | -3.34% | 0.25% | 79.6억원 |
| 732위 KIWOOM K-2차전지북미공급망488200 | 0.71% | 12,690 | +1.68% | +55.42% | 0.49% | 56.5억원 |
| 733위 TIGER 은액티브0189B0 | 0.71% | 8,180 | +0.68% | — | 0.30% | 407.9억원 |
| 734위 KIWOOM 코리아테크TOP10469790 | 0.71% | 42,070 | +2.07% | +235.89% | 0.39% | 287.4억원 |
| 735위 KODEX 방산TOP10레버리지0100K0 | 0.72% | 5,820 | +1.22% | — | 0.64% | 322.7억원 |
| 736위 PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | 0.72% | 18,980 | +3.04% | +54.75% | 0.45% | 893.0억원 |
| 737위 KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | 0.72% | 9,375 | +0.97% | — | 0.49% | 3,383.5억원 |
| 738위 SOL 국제금커버드콜액티브0022T0 | 0.72% | 13,085 | +0.27% | +15.75% | 0.45% | 737.8억원 |
| 739위 KIWOOM TDF2030액티브 적격435530 | 0.73% | 15,105 | +0.27% | +11.81% | 0.30% | 75.5억원 |
| 740위 TIGER 200IT레버리지243880 | 0.73% | 313,990 | +7.72% | +827.73% | 0.69% | 4,202.4억원 |
| 741위 SOL 차이나소비트렌드0131A0 | 0.73% | 7,650 | -0.13% | — | 0.45% | 42.3억원 |
| 742위 KODEX 골드선물(H)132030 | 0.73% | 25,060 | +1.05% | +19.90% | 0.68% | 3,701.4억원 |
| 743위 KODEX 은선물(H)144600 | 0.73% | 10,810 | +1.26% | +51.93% | 0.68% | 7,763.4억원 |
| 744위 KODEX 차이나AI테크액티브428510 | 0.74% | 22,300 | -2.41% | +56.77% | 0.50% | 394.4억원 |
| 745위 KODEX 구리선물(H)138910 | 0.74% | 10,045 | +0.90% | +37.32% | 0.68% | 308.5억원 |
| 746위 KODEX 콩선물(H)138920 | 0.74% | 13,020 | +0.77% | +18.31% | 0.68% | 64.8억원 |
| 747위 TIGER 원유선물Enhanced(H)130680 | 0.74% | 7,520 | +1.48% | +81.42% | 0.69% | 157.7억원 |
| 748위 TIGER 농산물선물Enhanced(H)137610 | 0.74% | 6,010 | -0.33% | +15.80% | 0.69% | 139.8억원 |
| 749위 TIGER 원유선물인버스(H)217770 | 0.74% | 1,169 | -1.43% | -55.72% | 0.69% | 213.0억원 |
| 750위 TIGER 200에너지화학레버리지243890 | 0.74% | 8,920 | +7.47% | +79.12% | 0.69% | 43.6억원 |
15 / 24 페이지 · 전체 1166종목