51–100위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 51–100위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51위 TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 | 1.2배120.7억원 | 1,000,885 | +0.01% | +0.02% | 0.0098% | 4,824.5억원 |
| 52위 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브438080 | 1.1배54.1억원 | 13,855 | +0.29% | +5.00% | 0.15% | 1.2조원 |
| 53위 KODEX 미국S&P500(H)449180 | 1.1배84.4억원 | 17,310 | +1.17% | +17.52% | 0.0099% | 1.0조원 |
| 54위 KODEX CD금리액티브(합성)459580 | 1.1배4,896.4억원 | 1,073,940 | +0.01% | +0.00% | 0.02% | 6.6조원 |
| 55위 KODEX 원자력SMR0098F0 | 1.1배117.9억원 | 15,480 | +0.19% | — | 0.45% | 2,695.2억원 |
| 56위 ACE 미국나스닥100367380 | 1.1배193.8억원 | 30,425 | +0.98% | +22.24% | 0.0062% | 3.4조원 |
| 57위 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브273130 | 1.1배28.8억원 | 109,875 | +0.05% | -7.45% | 0.04% | 3.4조원 |
| 58위 KODEX 200IT TR363580 | 1.1배52.5억원 | 54,125 | +3.49% | +319.74% | 0.15% | 2,253.3억원 |
| 59위 PLUS 코스피50122090 | 1.1배29.9억원 | 79,150 | +1.45% | +169.40% | 0.33% | 1,752.3억원 |
| 60위 KODEX 200선물인버스2X252670 | 1.1배4,037.4억원 | 79 | -4.82% | -93.92% | 0.64% | 7,453.2억원 |
| 61위 TIGER 2차전지테마305540 | 1.1배87.4억원 | 18,925 | -0.08% | +28.79% | 0.50% | 9,418.1억원 |
| 62위 HANARO Fn K-반도체395270 | 1.1배622.5억원 | 54,765 | +4.06% | +352.98% | 0.45% | 3.3조원 |
| 63위 SOL 반도체후공정475310 | 1.0배40.8억원 | 26,585 | +4.60% | +123.78% | 0.45% | 686.4억원 |
| 64위 SOL CD금리&머니마켓액티브497880 | 1.0배52.7억원 | 50,050 | +0.01% | +0.02% | 0.05% | 2,802.5억원 |
| 65위 KODEX 200069500 | 1.0배2.1조원 | 105,720 | +2.04% | +144.16% | 0.15% | 24.1조원 |
| 66위 TIGER 200102110 | 1.0배1.1조원 | 105,880 | +1.94% | +144.36% | 0.05% | 9.8조원 |
| 67위 SOL 미국양자컴퓨팅TOP100023A0 | 1.0배35.0억원 | 23,005 | +2.06% | +37.10% | 0.45% | 3,820.4억원 |
| 68위 ACE 미국S&P500360200 | 1.0배169.9억원 | 26,260 | +0.54% | +16.40% | 0.0047% | 3.9조원 |
| 69위 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 | 1.0배53.6억원 | 9,340 | -0.59% | -3.21% | 0.09% | 3,561.3억원 |
| 70위 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브0019K0 | 1.0배46.2억원 | 13,115 | +1.47% | +19.88% | 0.25% | 5,500.7억원 |
| 71위 TIGER 200 IT139260 | 0.9배577.5억원 | 133,665 | +3.37% | +308.70% | 0.40% | 2.6조원 |
| 72위 PLUS 고배당주161510 | 0.9배145.1억원 | 25,450 | -0.57% | +31.52% | 0.23% | 2.5조원 |
| 73위 KIWOOM 200069660 | 0.9배105.6억원 | 105,580 | +1.88% | +143.19% | 0.05% | 7,317.6억원 |
| 74위 KODEX 2차전지산업305720 | 0.9배457.6억원 | 14,860 | +0.61% | +26.09% | 0.45% | 1.7조원 |
| 75위 SOL 화장품TOP3플러스0008T0 | 0.9배372.6억원 | 18,545 | -1.75% | +32.51% | 0.45% | 1,245.6억원 |
| 76위 SOL 초단기채권액티브469830 | 0.9배92.7억원 | 54,400 | +0.01% | +1.49% | 0.05% | 1.0조원 |
| 77위 SOL 미국배당다우존스446720 | 0.9배42.1억원 | 13,715 | -0.58% | +22.51% | 0.0100% | 1.0조원 |
| 78위 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜490590 | 0.9배84.4억원 | 13,735 | +2.04% | +17.90% | 0.25% | 7,389.2억원 |
| 79위 TIME 미국나스닥100액티브426030 | 0.9배324.5억원 | 44,770 | +2.67% | +42.42% | 0.80% | 2.3조원 |
| 80위 ACE 미국30년국채액티브(H)453850 | 0.9배57.5억원 | 7,160 | +0.14% | -6.16% | 0.05% | 1.5조원 |
| 81위 KODEX 로봇액티브445290 | 0.9배165.5억원 | 30,710 | +5.26% | +81.66% | 0.50% | 1.0조원 |
| 82위 TIGER 2차전지TOP10364980 | 0.9배317.4억원 | 10,430 | 0.00% | +31.44% | 0.40% | 7,200.6억원 |
| 83위 KODEX 미국배당다우존스489250 | 0.9배62.6억원 | 12,890 | -0.54% | +22.76% | 0.0099% | 6,088.7억원 |
| 84위 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합500162Z0 | 0.9배858.1억원 | 13,230 | +1.69% | — | 0.01% | 4.0조원 |
| 85위 RISE 머니마켓액티브455890 | 0.9배88.9억원 | 55,495 | +0.02% | +1.57% | 0.05% | 2.8조원 |
| 86위 TIGER CD금리투자KIS(합성)357870 | 0.9배113.8억원 | 58,015 | +0.02% | +2.69% | 0.03% | 3.6조원 |
| 87위 TIGER 머니마켓액티브0043B0 | 0.9배139.4억원 | 103,555 | 0.00% | +2.40% | 0.04% | 3.3조원 |
| 88위 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+0181B0 | 0.9배36.3억원 | 9,240 | +0.71% | — | 0.45% | 1,117.2억원 |
| 89위 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus446770 | 0.9배67.7억원 | 74,840 | +0.89% | +144.58% | 0.45% | 1.5조원 |
| 90위 SOL 코리아고배당0105E0 | 0.8배49.1억원 | 13,080 | -1.10% | — | 0.15% | 5,497.6억원 |
| 91위 ACE AI반도체TOP3+469150 | 0.8배247.3억원 | 57,000 | +4.20% | +272.67% | 0.30% | 1.1조원 |
| 92위 TIGER 미국배당다우존스458730 | 0.8배299.1억원 | 14,965 | -0.50% | +22.56% | 0.01% | 4.3조원 |
| 93위 ACE 반도체Plus전략산업0228G0 | 0.8배89.1억원 | 9,840 | +1.50% | — | 0.40% | 3,156.9억원 |
| 94위 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 | 0.8배824.8억원 | 40,330 | +0.91% | +97.12% | 0.49% | 5.4조원 |
| 95위 RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜0094M0 | 0.8배109.3억원 | 17,570 | +1.04% | +74.65% | 0.30% | 2,346.7억원 |
| 96위 SOL 우주항공밸류체인0207G0 | 0.8배39.8억원 | 6,470 | +6.24% | — | 0.45% | 359.1억원 |
| 97위 TIGER 리츠부동산인프라329200 | 0.8배125.5억원 | 4,055 | 0.00% | -5.70% | 0.08% | 1.5조원 |
| 98위 KODEX 2차전지산업레버리지462330 | 0.8배738.7억원 | 1,062 | +1.05% | +4.84% | 0.49% | 7,467.7억원 |
| 99위 KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 | 0.8배1,345.2억원 | 20,075 | +1.83% | +81.18% | 0.39% | 5.5조원 |
| 100위 TIGER 삼성전자단일종목레버리지0195R0 | 0.8배715.3억원 | 10,335 | +3.97% | — | 0.09% | 8,191.7억원 |
2 / 24 페이지 · 전체 1166종목