151–200위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 151–200위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151위 SOL 조선TOP3플러스466920 | 0.6배308.7억원 | 27,580 | +0.25% | -17.14% | 0.45% | 1.5조원 |
| 152위 TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 | 0.6배241.0억원 | 10,930 | +3.80% | — | 0.45% | 7,529.4억원 |
| 153위 TIGER 코스닥150 레버리지233160 | 0.6배207.1억원 | 7,450 | +7.74% | -25.28% | 0.32% | 1,523.8억원 |
| 154위 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)423920 | 0.6배90.8억원 | 73,985 | +1.47% | +208.08% | 0.58% | 5,004.6억원 |
| 155위 TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스0117V0 | 0.6배320.5억원 | 17,995 | +1.55% | — | 0.40% | 9,503.9억원 |
| 156위 KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 | 0.6배142.2억원 | 10,005 | -2.49% | — | 0.55% | 3,607.8억원 |
| 157위 KODEX 코스닥150레버리지233740 | 0.6배7,181.0억원 | 6,725 | +8.12% | -24.14% | 0.64% | 3.2조원 |
| 158위 ACE 미국빅테크TOP7 Plus465580 | 0.6배150.7억원 | 24,275 | +1.48% | +21.92% | 0.30% | 1.0조원 |
| 159위 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지0193T0 | 0.6배2,769.4억원 | 9,500 | +6.50% | — | 0.29% | 2.1조원 |
| 160위 1Q K반도체TOP2+0182R0 | 0.6배270.6억원 | 10,245 | +4.38% | — | 0.20% | 3,167.7억원 |
| 161위 TIGER 지주회사307520 | 0.6배75.7억원 | 22,580 | +3.25% | +64.88% | 0.50% | 2,742.4억원 |
| 162위 PLUS 태양광&ESS457990 | 0.6배154.5억원 | 35,960 | +2.14% | +121.50% | 0.45% | 1,363.7억원 |
| 163위 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 | 0.6배129.2억원 | 8,820 | +0.68% | -6.72% | 0.25% | 9,891.6억원 |
| 164위 TIGER 배당커버드콜액티브472150 | 0.6배780.7억원 | 19,775 | +1.67% | +73.77% | 0.50% | 2.5조원 |
| 165위 TIGER KRX금현물0072R0 | 0.6배129.1억원 | 13,020 | +0.12% | +22.02% | 0.15% | 1.2조원 |
| 166위 TIGER 증권157500 | 0.6배57.1억원 | 12,315 | +1.44% | +41.80% | 0.40% | 2,215.3억원 |
| 167위 ACE K반도체TOP2+0210A0 | 0.6배226.3억원 | 6,960 | +3.65% | — | 0.39% | 2,902.8억원 |
| 168위 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜491620 | 0.6배64.1억원 | 10,335 | +1.08% | +0.44% | 0.25% | 5,433.1억원 |
| 169위 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합500183V0 | 0.6배83.0억원 | 11,610 | +1.40% | — | 0.07% | 2,450.3억원 |
| 170위 KODEX 인버스114800 | 0.6배1.0조원 | 1,040 | -1.98% | -70.11% | 0.64% | 7,510.6억원 |
| 171위 TIGER 200IT레버리지243880 | 0.6배598.9억원 | 313,990 | +7.72% | +827.73% | 0.69% | 4,202.4억원 |
| 172위 KODEX 200커버드콜액티브0219E0 | 0.6배417.7억원 | 8,200 | +1.86% | — | 0.50% | 7,582.8억원 |
| 173위 KODEX 200미국채혼합50284430 | 0.6배143.7억원 | 20,380 | +0.52% | +40.70% | 0.35% | 2.0조원 |
| 174위 KoAct 코스닥액티브0163Y0 | 0.6배65.0억원 | 8,800 | +3.83% | — | 0.50% | 4,314.2억원 |
| 175위 ACE KRX금현물411060 | 0.6배336.7억원 | 27,280 | +0.46% | +22.30% | 0.19% | 4.0조원 |
| 176위 KODEX 반도체레버리지494310 | 0.6배2,636.4억원 | 73,540 | +6.53% | +536.16% | 0.49% | 8,661.9억원 |
| 177위 RISE AI전력인프라0101N0 | 0.6배58.9억원 | 18,980 | +2.40% | — | 0.20% | 5,813.0억원 |
| 178위 TIGER 차이나반도체FACTSET396520 | 0.5배106.5억원 | 12,690 | -3.09% | +57.05% | 0.49% | 5,392.8억원 |
| 179위 SOL 200타겟위클리커버드콜0167B0 | 0.5배128.5억원 | 11,475 | +1.64% | — | 0.30% | 6,448.1억원 |
| 180위 KODEX 은선물(H)144600 | 0.5배70.9억원 | 10,810 | +1.26% | +51.93% | 0.68% | 7,763.4억원 |
| 181위 TIME 글로벌AI인공지능액티브456600 | 0.5배119.0억원 | 57,195 | +1.67% | +84.05% | 0.80% | 2.0조원 |
| 182위 KODEX 조선TOP100115D0 | 0.5배112.9억원 | 7,610 | +0.07% | — | 0.45% | 1,956.2억원 |
| 183위 HANARO 200293180 | 0.5배83.6억원 | 105,960 | +1.98% | +143.81% | 0.04% | 4,113.0억원 |
| 184위 KODEX 200TR278530 | 0.5배473.4억원 | 38,265 | +1.93% | +146.95% | 0.05% | 7.4조원 |
| 185위 RISE 200148020 | 0.5배1,273.0억원 | 106,420 | +1.90% | +143.75% | 0.02% | 4.3조원 |
| 186위 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지0195S0 | 0.5배1,394.4억원 | 8,060 | +6.75% | — | 0.09% | 1.2조원 |
| 187위 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥497570 | 0.5배143.7억원 | 20,635 | +0.73% | +70.61% | 0.49% | 1.0조원 |
| 188위 TIGER 레버리지123320 | 0.5배226.5억원 | 103,880 | +4.02% | +320.57% | 0.02% | 2,491.9억원 |
| 189위 RISE 200위클리커버드콜475720 | 0.5배83.4억원 | 12,465 | +0.97% | +34.76% | 0.30% | 8,212.2억원 |
| 190위 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X0193L0 | 0.5배92.2억원 | 9,605 | -4.81% | — | 0.49% | 136.7억원 |
| 191위 KODEX 코스피226490 | 0.5배424.0억원 | 68,695 | +1.96% | +110.24% | 0.15% | 1.4조원 |
| 192위 TIGER AI반도체핵심공정471760 | 0.4배111.8억원 | 14,100 | +3.49% | +58.25% | 0.45% | 1,256.0억원 |
| 193위 KODEX 삼성전자채권혼합448330 | 0.4배106.5억원 | 17,210 | +0.79% | +51.10% | 0.07% | 1.3조원 |
| 194위 HANARO 원자력iSelect434730 | 0.4배100.7억원 | 56,550 | +0.46% | +56.54% | 0.45% | 6,648.9억원 |
| 195위 PLUS K방산449450 | 0.4배154.1억원 | 51,200 | +0.21% | -4.38% | 0.45% | 9,887.1억원 |
| 196위 ACE 200105190 | 0.4배296.3억원 | 105,915 | +1.94% | +143.37% | 0.02% | 1.6조원 |
| 197위 TIGER 200선물인버스2X252710 | 0.4배134.7억원 | 87 | -3.33% | -93.69% | 0.02% | 297.5억원 |
| 198위 TIGER 현대차그룹플러스138540 | 0.4배79.8억원 | 50,010 | +0.42% | +36.55% | 0.15% | 6,509.2억원 |
| 199위 KoAct 바이오헬스케어액티브462900 | 0.4배167.2억원 | 13,700 | +2.58% | -21.17% | 0.50% | 3,529.7억원 |
| 200위 RISE 현대차고정피지컬AI0190C0 | 0.4배92.0억원 | 8,110 | +1.69% | — | 0.40% | 4,838.5억원 |
4 / 24 페이지 · 전체 1166종목