251–300위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 251–300위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 한국부동산리츠인프라476800 | —— | 4,225 | -0.24% | -10.58% | 0.09% | 4,900.1억원 |
| TIGER K방산&우주463250 | —— | 32,650 | +0.15% | +9.95% | 0.45% | 4,888.8억원 |
| SOL 미국배당미국채혼합50490490 | —— | 10,950 | -0.41% | +7.56% | 0.15% | 4,754.2억원 |
| WON 전단채플러스액티브496020 | —— | 52,487 | 0.00% | +1.76% | 0.05% | 4,691.6억원 |
| TIGER 미국S&P500(H)448290 | —— | 17,945 | +1.13% | +17.56% | 0.07% | 4,594.0억원 |
| KODEX 국고채10년액티브471230 | —— | 103,820 | +0.13% | -8.98% | 0.02% | 4,591.5억원 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 | —— | 11,535 | +1.05% | -0.47% | 0.39% | 4,510.7억원 |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브473290 | —— | 10,890 | +0.09% | +0.14% | 0.09% | 4,505.3억원 |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn447770 | —— | 13,920 | +1.20% | +0.40% | 0.25% | 4,367.7억원 |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브0016X0 | —— | 51,525 | +0.05% | +0.77% | 0.05% | 4,317.1억원 |
| KIWOOM 국고채10년148070 | —— | 104,475 | +0.13% | -10.34% | 0.05% | 4,250.0억원 |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브0162M0 | —— | 10,075 | +0.10% | — | 0.09% | 4,248.1억원 |
| 1Q 200액티브451060 | —— | 33,800 | +1.78% | +139.80% | 0.01% | 4,184.5억원 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 | —— | 14,910 | +0.74% | +3.54% | 0.50% | 4,155.3억원 |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브480260 | —— | 53,830 | 0.00% | +0.21% | 0.10% | 3,977.3억원 |
| TIGER 토탈월드스탁액티브0060H0 | —— | 12,575 | +0.76% | +17.52% | 0.25% | 3,910.8억원 |
| KODEX 자동차091180 | —— | 27,170 | -0.15% | +34.84% | 0.45% | 3,849.3억원 |
| TIGER 일본니케이225241180 | —— | 33,800 | +1.14% | +39.70% | 0.35% | 3,825.7억원 |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H)458250 | —— | 34,585 | +0.10% | -7.48% | 0.15% | 3,815.6억원 |
| TIME 코스피액티브385720 | —— | 24,915 | +1.90% | +113.68% | 0.80% | 3,803.9억원 |
| KODEX 골드선물(H)132030 | —— | 25,060 | +1.05% | +19.90% | 0.68% | 3,701.4억원 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브439860 | —— | 113,670 | +0.01% | -2.48% | 0.07% | 3,694.7억원 |
| RISE 단기채권알파액티브385550 | —— | 114,185 | +0.02% | +0.63% | 0.05% | 3,691.2억원 |
| KODEX 고배당주279530 | —— | 17,880 | -0.94% | +38.12% | 0.30% | 3,548.0억원 |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합0040Y0 | —— | 8,020 | +1.45% | -20.24% | 0.35% | 3,515.9억원 |
| 1Q 미국우주항공테크0131V0 | —— | 11,100 | +2.83% | — | 0.49% | 3,487.1억원 |
| TIGER 코리아배당다우존스0052D0 | —— | 15,615 | -0.70% | +28.10% | 0.25% | 3,471.2억원 |
| TIME 차이나AI테크액티브0043Y0 | —— | 19,205 | -0.57% | +59.25% | 0.80% | 3,428.6억원 |
| KODEX 인도Nifty50453810 | —— | 11,540 | -0.43% | -13.78% | 0.19% | 3,402.9억원 |
| KODEX 국고채30년액티브439870 | —— | 86,565 | +0.01% | -28.04% | 0.05% | 3,394.3억원 |
| KODEX 미국우주항공0167Z0 | —— | 7,530 | +1.55% | — | 0.55% | 3,386.4억원 |
| TIGER 미국나스닥100(H)448300 | —— | 22,995 | +1.57% | +23.26% | 0.07% | 3,385.6억원 |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 | —— | 9,375 | +0.97% | — | 0.49% | 3,383.5억원 |
| RISE TDF2050액티브 적격442570 | —— | 17,235 | +0.61% | +20.95% | 0.0100% | 3,351.3억원 |
| 1Q 미국S&P5000026S0 | —— | 12,705 | +0.47% | +15.87% | 0.0055% | 3,350.3억원 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합472170 | —— | 13,865 | +0.54% | +3.70% | 0.25% | 3,330.4억원 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성)456880 | —— | 11,880 | -0.59% | +0.64% | 0.05% | 3,296.1억원 |
| WON 반도체밸류체인액티브474590 | —— | 42,345 | +3.13% | +267.10% | 0.31% | 3,248.5억원 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합448630 | —— | 15,195 | +0.53% | +48.39% | 0.20% | 3,231.7억원 |
| ACE 단기통안채190620 | —— | 102,032 | +0.01% | -0.26% | 0.07% | 3,225.5억원 |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브0052S0 | —— | 11,370 | -0.04% | +6.51% | 0.15% | 3,197.1억원 |
| RISE 코스닥150270810 | —— | 13,780 | +3.92% | +3.30% | 0.02% | 3,055.0억원 |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브0111P0 | —— | 10,585 | +0.19% | — | 0.05% | 2,990.3억원 |
| SOL 미국S&P500433330 | —— | 21,685 | +0.53% | +16.18% | 0.0047% | 2,913.1억원 |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브454780 | —— | 99,520 | +0.04% | -9.13% | 0.03% | 2,898.6억원 |
| RISE 중기우량회사채136340 | —— | 104,200 | +0.06% | -3.17% | 0.07% | 2,897.7억원 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 | —— | 7,870 | +0.32% | -10.01% | 0.39% | 2,844.1억원 |
| TIGER 인도니프티50453870 | —— | 11,300 | -0.57% | -14.13% | 0.19% | 2,831.5억원 |
| RISE 글로벌자산배분액티브461490 | —— | 14,610 | +0.31% | +6.56% | 0.0100% | 2,814.5억원 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브0094K0 | —— | 99,740 | +0.04% | -0.13% | 0.10% | 2,802.9억원 |
6 / 24 페이지 · 전체 1166종목