301–350위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 301–350위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 단기변동금리부채권액티브273140 | —— | 114,730 | 0.00% | -0.05% | 0.15% | 2,800.1억원 |
| SOL 미국테크TOP10481190 | —— | 16,675 | +1.06% | +13.90% | 0.05% | 2,793.7억원 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 | —— | 10,590 | +0.43% | +5.95% | 0.37% | 2,779.8억원 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브483320 | —— | 23,710 | +2.04% | +124.31% | 0.45% | 2,774.5억원 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성)473330 | —— | 7,815 | -0.32% | -11.84% | 0.25% | 2,750.1억원 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇0038A0 | —— | 14,720 | +1.41% | +10.76% | 0.45% | 2,744.6억원 |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브0119H0 | —— | 9,940 | +0.05% | — | 0.09% | 2,704.1억원 |
| RISE 단기통안채196230 | —— | 116,975 | +0.04% | +0.90% | 0.13% | 2,633.6억원 |
| KODEX 삼성그룹밸류213610 | —— | 22,140 | +0.57% | +119.53% | 0.09% | 2,630.8억원 |
| TIGER 코리아테크액티브471780 | —— | 34,465 | +2.93% | +208.69% | 0.77% | 2,596.2억원 |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브472920 | —— | 97,985 | +0.10% | -12.21% | 0.04% | 2,541.8억원 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)409820 | —— | 20,045 | +3.14% | +44.47% | 0.30% | 2,493.9억원 |
| TIGER 200 중공업139230 | —— | 12,670 | +0.52% | +5.28% | 0.40% | 2,483.7억원 |
| KODEX 차이나CSI300283580 | —— | 14,825 | -0.54% | +8.05% | 0.12% | 2,463.8억원 |
| ACE 베트남VN30(합성)245710 | —— | 28,425 | +0.11% | +2.01% | 0.70% | 2,443.1억원 |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브423170 | —— | 55,220 | +1.32% | +163.14% | 0.55% | 2,428.7억원 |
| TIME 코스닥액티브0162Y0 | —— | 7,245 | +4.24% | — | 0.80% | 2,410.3억원 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브471040 | —— | 27,710 | +3.01% | +69.53% | 0.50% | 2,410.3억원 |
| KoAct 코리아밸류업액티브495230 | —— | 30,195 | +2.08% | +139.55% | 0.50% | 2,365.9억원 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 | —— | 11,335 | +0.67% | +3.56% | 0.25% | 2,348.1억원 |
| PLUS 우주항공421320 | —— | 25,850 | +3.67% | +15.04% | 0.45% | 2,344.8억원 |
| ACE 엔비디아채권혼합448540 | —— | 26,670 | +0.40% | +10.30% | 0.07% | 2,332.3억원 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브363570 | —— | 86,235 | +0.02% | -15.63% | 0.04% | 2,325.1억원 |
| ACE 구글밸류체인액티브483340 | —— | 20,800 | +1.24% | +69.87% | 0.45% | 2,323.2억원 |
| KODEX TRF3070329650 | —— | 14,050 | +0.32% | 0.00% | 0.24% | 2,315.5억원 |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브0092C0 | —— | 50,300 | 0.00% | +0.48% | 0.05% | 2,279.8억원 |
| 1Q K반도체TOP2채권혼합500182S0 | —— | 12,230 | +1.20% | — | 0.01% | 2,278.9억원 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 | —— | 96,660 | +0.10% | -4.82% | 0.18% | 2,273.4억원 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 | —— | 46,175 | +0.02% | -5.45% | 0.14% | 2,222.4억원 |
| RISE 비메모리반도체액티브388420 | —— | 25,860 | +2.84% | +130.28% | 0.50% | 2,212.6억원 |
| RISE 글로벌원자력442320 | —— | 35,180 | +1.24% | +11.08% | 0.40% | 2,189.2억원 |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브488980 | —— | 52,135 | -0.01% | -0.18% | 0.05% | 2,185.0억원 |
| RISE 2차전지액티브422420 | —— | 6,725 | +0.90% | +18.19% | 0.35% | 2,148.8억원 |
| TIGER 미국채10년선물305080 | —— | 11,985 | -0.46% | -5.37% | 0.29% | 2,128.2억원 |
| KODEX 바이오244580 | —— | 8,245 | +2.11% | -16.29% | 0.45% | 2,106.2억원 |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성)414780 | —— | 13,070 | -2.39% | +35.44% | 0.09% | 2,094.3억원 |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 | —— | 20,420 | +1.59% | — | 0.25% | 2,087.2억원 |
| SOL 미국AI전력인프라486450 | —— | 19,155 | +1.62% | +11.98% | 0.45% | 2,058.5억원 |
| RISE 고배당266160 | —— | 32,400 | +0.81% | +94.65% | 0.20% | 2,047.5억원 |
| TIGER 미국AI빅테크10490090 | —— | 15,810 | +0.93% | +22.04% | 0.30% | 2,041.6억원 |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅498270 | —— | 13,875 | +1.46% | +27.06% | 0.49% | 2,029.6억원 |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스0204D0 | —— | 6,100 | 0.00% | — | 0.50% | 2,026.9억원 |
| TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합500233J0 | —— | 10,160 | +0.94% | — | 0.15% | 2,015.1억원 |
| SOL 자동차TOP3플러스466930 | —— | 24,750 | +0.51% | +107.29% | 0.45% | 1,998.4억원 |
| ACE 원자력TOP10433500 | —— | 54,430 | +1.08% | +66.81% | 0.30% | 1,997.0억원 |
| TIME K바이오액티브463050 | —— | 12,255 | +2.98% | -15.54% | 0.80% | 1,990.0억원 |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 | —— | 9,285 | +0.81% | +0.32% | 0.25% | 1,985.7억원 |
| KODEX 미국달러선물인버스2X261260 | —— | 5,575 | +1.00% | +2.01% | 0.45% | 1,983.1억원 |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스0151S0 | —— | 14,490 | +1.01% | — | 0.49% | 1,979.1억원 |
| HANARO 200TR332930 | —— | 138,760 | +2.06% | +146.29% | 0.03% | 1,976.8억원 |
7 / 24 페이지 · 전체 1166종목