401–450위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 401–450위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 미국AI소프트웨어481180 | —— | 16,235 | +2.14% | +13.57% | 0.45% | 1,380.4억원 |
| 1Q 단기특수은행채액티브0131W0 | —— | 102,145 | +0.01% | — | 0.0100% | 1,375.5억원 |
| RISE 코리아전략산업액티브0151P0 | —— | 14,205 | +2.86% | — | 0.50% | 1,361.4억원 |
| KODEX 미국S&P500액티브0041E0 | —— | 15,835 | +1.15% | +29.00% | 0.45% | 1,358.8억원 |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브498180 | —— | 93,260 | +0.01% | -9.27% | 0.04% | 1,358.6억원 |
| KIWOOM 머니마켓액티브476450 | —— | 52,800 | +0.02% | +0.13% | 0.05% | 1,338.3억원 |
| PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브0184L0 | —— | 100,645 | -0.02% | — | 0.06% | 1,333.2억원 |
| KoAct 코스피액티브0193G0 | —— | 8,245 | +2.17% | — | 0.50% | 1,330.0억원 |
| 1Q 코리아밸류업495330 | —— | 31,185 | +0.69% | +152.10% | 0.02% | 1,326.2억원 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H)304660 | —— | 7,275 | +0.21% | -3.13% | 0.30% | 1,318.9억원 |
| SOL 미국나스닥100476030 | —— | 16,770 | +0.96% | +22.27% | 0.0055% | 1,304.5억원 |
| TIGER 200 건설139220 | —— | 7,630 | +0.26% | +79.53% | 0.40% | 1,297.8억원 |
| 1Q 단기금융채액티브463290 | —— | 109,300 | +0.02% | +0.99% | 0.08% | 1,292.7억원 |
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브461500 | —— | 104,920 | -0.02% | -8.77% | 0.02% | 1,277.7억원 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 | —— | 13,585 | +0.97% | +9.12% | 0.24% | 1,275.1억원 |
| TIGER 미국AI전력SMR0123G0 | —— | 6,345 | +1.04% | — | 0.49% | 1,263.0억원 |
| TIGER 차이나CSI300192090 | —— | 12,010 | -0.83% | +6.28% | 0.63% | 1,256.1억원 |
| KODEX 미국S&P500테크놀로지463680 | —— | 21,895 | +1.86% | +37.88% | 0.25% | 1,240.7억원 |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브0074K0 | —— | 16,515 | +1.04% | +52.07% | 0.50% | 1,235.4억원 |
| SOL 한국원자력SMR0092B0 | —— | 15,125 | -0.36% | +51.55% | 0.45% | 1,235.2억원 |
| PLUS 국공채머니마켓액티브491230 | —— | 52,520 | +0.01% | +1.60% | 0.05% | 1,233.7억원 |
| HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브0000Y0 | —— | 101,890 | 0.00% | -0.77% | 0.07% | 1,232.5억원 |
| TIGER 국채3년114820 | —— | 105,155 | +0.02% | -1.50% | 0.15% | 1,227.6억원 |
| SOL 미국TOP5채권혼합50447620 | —— | 15,865 | +0.73% | +11.33% | 0.25% | 1,226.2억원 |
| HANARO 중기종합채권(A-이상)액티브0191W0 | —— | 100,955 | 0.00% | — | 0.05% | 1,211.1억원 |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브411420 | —— | 25,770 | +0.92% | +46.17% | 0.50% | 1,210.6억원 |
| WON 200448100 | —— | 108,590 | +2.30% | +143.45% | 0.05% | 1,201.7억원 |
| SOL 국고채10년438570 | —— | 98,145 | +0.19% | -10.33% | 0.05% | 1,191.5억원 |
| KODEX 성장주325010 | —— | 41,750 | +1.83% | +134.48% | 0.30% | 1,187.5억원 |
| SOL 미국S&P500ESG399110 | —— | 20,665 | +0.05% | +18.73% | 0.15% | 1,153.0억원 |
| PLUS 코스피TR328370 | —— | 37,660 | +1.96% | +113.37% | 0.15% | 1,148.2억원 |
| TIGER 골드선물(H)319640 | —— | 26,295 | +1.06% | +18.66% | 0.39% | 1,144.0억원 |
| RISE 수소경제테마367770 | —— | 22,140 | +0.68% | +47.95% | 0.45% | 1,143.7억원 |
| TIGER Fn신재생에너지377990 | —— | 23,515 | +2.19% | +70.89% | 0.50% | 1,140.3억원 |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브0122W0 | —— | 51,015 | +0.03% | — | 0.05% | 1,139.1억원 |
| ACE 미국WideMoat동일가중309230 | —— | 30,815 | +0.13% | +12.34% | 0.40% | 1,133.1억원 |
| TIGER 미국S&P500동일가중488500 | —— | 12,535 | +0.16% | +14.06% | 0.20% | 1,125.2억원 |
| SOL 국고채3년438560 | —— | 100,460 | +0.07% | -2.99% | 0.05% | 1,123.7억원 |
| IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브0135Y0 | —— | 100,450 | +0.01% | — | 0.04% | 1,111.7억원 |
| KODEX 차이나항셍테크372330 | —— | 6,725 | +1.13% | -21.53% | 0.12% | 1,108.7억원 |
| HANARO MSCI Korea TR332940 | —— | 47,180 | +2.98% | +159.09% | 0.12% | 1,106.7억원 |
| PLUS 한화그룹주0000J0 | —— | 27,985 | +0.77% | +9.17% | 0.19% | 1,103.2억원 |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지0080Y0 | —— | 8,565 | +0.18% | -51.54% | 0.50% | 1,096.4억원 |
| ACE 미국10년국채액티브0085P0 | —— | 9,590 | -0.36% | -5.80% | 0.15% | 1,077.5억원 |
| TIGER 미국나스닥바이오203780 | —— | 36,025 | +0.50% | +47.61% | 0.30% | 1,077.0억원 |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10464930 | —— | 20,810 | +0.75% | +24.98% | 0.49% | 1,076.0억원 |
| KODEX 미국나스닥100선물(H)304940 | —— | 32,580 | +1.59% | +21.89% | 0.05% | 1,074.3억원 |
| IBK 초단기채권액티브0221V0 | —— | 100,465 | 0.00% | — | 0.05% | 1,073.7억원 |
| PLUS 금채권혼합0138Y0 | —— | 9,810 | +0.20% | — | 0.15% | 1,068.2억원 |
| BNK 27-12 특수채(AAA이상)액티브0193M0 | —— | 50,400 | +0.02% | — | 0.07% | 1,064.9억원 |
9 / 24 페이지 · 전체 1166종목