451–500위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 451–500위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브0091M0 | —— | 10,165 | 0.00% | +1.60% | 0.02% | 1,059.8억원 |
| RISE IT플러스326240 | —— | 42,590 | +2.92% | +148.12% | 0.40% | 1,051.1억원 |
| ACE 중국본토CSI300168580 | —— | 33,465 | -0.28% | +7.29% | 0.70% | 1,050.9억원 |
| MIDAS 머니마켓액티브0232A0 | —— | 100,115 | 0.00% | — | 0.06% | 1,040.8억원 |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX464310 | —— | 13,550 | +1.57% | +3.44% | 0.49% | 1,040.4억원 |
| PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합0132K0 | —— | 8,050 | +0.56% | — | 0.39% | 1,037.5억원 |
| RISE 미국휴머노이드로봇0036R0 | —— | 18,745 | +1.65% | +46.45% | 0.40% | 1,034.1억원 |
| KIWOOM 코리아밸류업496090 | —— | 31,260 | +1.31% | +151.08% | 0.0090% | 1,025.1억원 |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브0174B0 | —— | 13,825 | +2.26% | — | 0.50% | 1,016.1억원 |
| 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브465780 | —— | 106,430 | +0.01% | -0.48% | 0.06% | 1,014.0억원 |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE394660 | —— | 15,375 | +0.89% | +30.08% | 0.49% | 1,012.1억원 |
| ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브475280 | —— | 10,745 | +0.09% | +1.46% | 0.05% | 1,011.8억원 |
| KIWOOM 미국S&P500모멘텀0137V0 | —— | 11,175 | +0.72% | — | 0.12% | 1,000.6억원 |
| KODEX 미국달러선물인버스261270 | —— | 8,275 | +0.55% | +2.48% | 0.45% | 990.5억원 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)465610 | —— | 42,500 | +2.83% | +34.37% | 0.60% | 988.4억원 |
| KoAct 배당성장액티브476850 | —— | 20,945 | +2.17% | +89.12% | 0.50% | 978.4억원 |
| RISE 국고채3년114100 | —— | 106,700 | +0.06% | -3.20% | 0.12% | 970.3억원 |
| RISE 국고채10년액티브481430 | —— | 98,165 | +0.29% | -8.74% | 0.01% | 960.9억원 |
| PLUS 신흥국MSCI(합성 H)195980 | —— | 15,385 | +1.12% | +36.33% | 0.50% | 948.3억원 |
| KODEX 코리아배당성장211900 | —— | 28,390 | -0.99% | +44.33% | 0.15% | 946.7억원 |
| ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브473440 | —— | 10,850 | +0.05% | +1.40% | 0.05% | 944.0억원 |
| RISE 미국AI전력인프라액티브0176E0 | —— | 9,250 | +2.55% | — | 0.45% | 941.6억원 |
| 아이엠에셋 2000007N0 | —— | 106,355 | +1.98% | +142.96% | 0.05% | 939.0억원 |
| KODEX TDF2030액티브 적격433970 | —— | 13,885 | +0.25% | +4.44% | 0.20% | 932.3억원 |
| 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브0052T0 | —— | 50,725 | 0.00% | +0.66% | 0.05% | 930.5억원 |
| KODEX 미국10년국채선물308620 | —— | 11,255 | -0.49% | -5.86% | 0.09% | 926.7억원 |
| KODEX 배당가치325020 | —— | 29,275 | -0.39% | +75.30% | 0.30% | 913.9억원 |
| PLUS 미국S&P500(H)269540 | —— | 30,290 | +1.03% | +18.41% | 0.0062% | 898.6억원 |
| KODEX iShares미국하이일드액티브468380 | —— | 10,680 | -0.47% | -5.28% | 0.15% | 894.0억원 |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브0035T0 | —— | 18,980 | +3.04% | +54.75% | 0.45% | 893.0억원 |
| TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus0142D0 | —— | 10,135 | +4.70% | — | 0.49% | 889.9억원 |
| TIGER 미국S&P500선물(H)143850 | —— | 78,075 | +1.09% | +14.49% | 0.30% | 888.0억원 |
| SOL 국제금0066W0 | —— | 12,780 | +0.39% | +22.94% | 0.05% | 884.5억원 |
| KIWOOM 미국나스닥100(H)453080 | —— | 22,965 | +1.53% | +22.77% | 0.04% | 882.4억원 |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect454320 | —— | 41,465 | +1.79% | +66.03% | 0.45% | 872.9억원 |
| WON 미국S&P500444490 | —— | 19,915 | +0.43% | +17.08% | 0.05% | 872.3억원 |
| KODEX TRF7030329670 | —— | 21,840 | +0.85% | +10.16% | 0.10% | 870.8억원 |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)204480 | —— | 22,875 | -2.45% | +5.49% | 0.58% | 867.2억원 |
| ACE 삼성그룹섹터가중108450 | —— | 39,120 | +0.32% | +125.74% | 0.15% | 861.0억원 |
| ACE 글로벌인컴TOP10460960 | —— | 10,840 | +0.09% | -1.68% | 0.24% | 846.6억원 |
| DAISHIN AI반도체&인프라액티브486240 | —— | 27,875 | +3.07% | +194.51% | 0.36% | 844.6억원 |
| RISE 미국S&P500(H)453330 | —— | 18,340 | +1.16% | +18.17% | 0.0047% | 833.8억원 |
| KODEX TRF5050329660 | —— | 17,785 | +0.59% | +5.96% | 0.17% | 833.2억원 |
| PLUS 코리아밸류업495040 | —— | 31,150 | +2.00% | +151.41% | 0.0090% | 831.4억원 |
| PLUS 국고채10년액티브461460 | —— | 51,300 | +0.08% | -8.83% | 0.05% | 830.8억원 |
| 1Q 종합채권(AA-이상)액티브0017Y0 | —— | 93,995 | +0.19% | -7.18% | 0.03% | 819.0억원 |
| PLUS 고배당주위클리고정커버드콜0018C0 | —— | 10,890 | -0.77% | -8.41% | 0.30% | 818.6억원 |
| SOL 미국AI반도체칩메이커479620 | —— | 23,735 | +1.09% | +102.00% | 0.45% | 812.9억원 |
| TIGER LG그룹플러스138530 | —— | 12,420 | +0.61% | +67.16% | 0.15% | 811.8억원 |
| KODEX 차이나AI반도체TOP100162L0 | —— | 12,500 | -3.21% | — | 0.55% | 806.9억원 |
10 / 24 페이지 · 전체 1166종목