351–400위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 351–400위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 중장기국채302190 | —— | 50,070 | +0.10% | -5.03% | 0.15% | 1,930.6억원 |
| TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브0192Z0 | —— | 100,960 | 0.00% | — | 0.06% | 1,928.0억원 |
| TIME 코리아밸류업액티브495060 | —— | 27,725 | +1.19% | +127.35% | 0.80% | 1,919.4억원 |
| KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 | —— | 9,555 | +0.16% | -5.07% | 0.15% | 1,897.9억원 |
| TIGER 차이나테크TOP100047A0 | —— | 12,580 | +1.04% | +11.33% | 0.49% | 1,896.1억원 |
| TIGER 200선물레버리지267770 | —— | 78,920 | +3.77% | +314.28% | 0.02% | 1,892.6억원 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족429000 | —— | 13,255 | -0.11% | +8.56% | 0.25% | 1,891.4억원 |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)394670 | —— | 11,080 | -0.27% | +53.36% | 0.49% | 1,884.4억원 |
| KODEX TDF2040액티브 적격433980 | —— | 15,735 | +0.41% | +9.42% | 0.25% | 1,873.7억원 |
| HANARO 머니마켓액티브486830 | —— | 53,310 | +0.02% | +2.58% | 0.04% | 1,870.4억원 |
| 1Q 미국나스닥1000069M0 | —— | 13,245 | +0.99% | +21.79% | 0.0055% | 1,850.0억원 |
| SOL 코리아밸류업TR495550 | —— | 32,145 | +1.16% | +154.82% | 0.05% | 1,840.4억원 |
| KODEX TDF2060액티브 적격0082V0 | —— | 11,140 | +0.54% | +8.90% | 0.30% | 1,837.0억원 |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)480040 | —— | 13,955 | +0.83% | +43.64% | 0.45% | 1,832.2억원 |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 | —— | 10,210 | -0.83% | +10.74% | 0.39% | 1,812.3억원 |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브0099L0 | —— | 99,730 | +0.07% | — | 0.10% | 1,739.0억원 |
| KODEX 미국서학개미473460 | —— | 23,275 | +2.11% | +12.99% | 0.25% | 1,721.7억원 |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합0040X0 | —— | 9,325 | +1.69% | -15.50% | 0.35% | 1,686.8억원 |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성)200250 | —— | 21,160 | -0.47% | -13.90% | 0.29% | 1,679.6억원 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)480020 | —— | 10,395 | +1.22% | -9.77% | 0.45% | 1,677.8억원 |
| ACE 200TR332500 | —— | 71,090 | +1.85% | +146.28% | 0.01% | 1,676.5억원 |
| RISE AI반도체TOP100093A0 | —— | 32,215 | +5.97% | +202.49% | 0.20% | 1,673.6억원 |
| IBK K-AI반도체코어테크0005G0 | —— | 49,900 | +4.15% | +295.40% | 0.28% | 1,666.5억원 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)472870 | —— | 6,865 | +0.22% | -15.82% | 0.15% | 1,655.6억원 |
| TIGER 구리실물160580 | —— | 16,015 | -0.03% | +35.61% | 0.83% | 1,645.2억원 |
| KODEX 코리아배당성장채권혼합237370 | —— | 15,720 | -0.25% | +9.74% | 0.19% | 1,644.3억원 |
| KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 | —— | 8,630 | +3.17% | — | 0.45% | 1,627.8억원 |
| MIDAS 코스피액티브403790 | —— | 56,465 | +2.23% | +112.51% | 0.29% | 1,626.6억원 |
| KODEX 금액티브0064K0 | —— | 12,675 | +0.64% | +21.82% | 0.30% | 1,618.6억원 |
| SOL 미국원자력SMR0051G0 | —— | 13,255 | +0.65% | -8.02% | 0.45% | 1,605.8억원 |
| RISE 단기국공채액티브272560 | —— | 114,905 | +0.01% | +0.84% | 0.07% | 1,574.7억원 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)480030 | —— | 9,840 | +0.10% | -3.43% | 0.45% | 1,565.2억원 |
| KODEX 200ESG337160 | —— | 46,665 | +1.46% | +176.62% | 0.09% | 1,558.2억원 |
| 1Q CD금리액티브(합성)491610 | —— | 104,890 | +0.01% | +1.99% | 0.02% | 1,555.1억원 |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브464240 | —— | 52,420 | +0.01% | -1.00% | 0.07% | 1,536.0억원 |
| KODEX 주주환원고배당주0153K0 | —— | 12,370 | -1.20% | — | 0.33% | 1,518.4억원 |
| KODEX 미국S&P500선물(H)219480 | —— | 33,435 | +1.07% | +16.68% | 0.05% | 1,488.1억원 |
| KIWOOM CD금리액티브(합성)458210 | —— | 110,640 | +0.01% | +2.75% | 0.03% | 1,485.4억원 |
| TIGER 헬스케어143860 | —— | 37,245 | +1.49% | -10.47% | 0.40% | 1,479.8억원 |
| 파워 200152870 | —— | 106,710 | +1.97% | +144.08% | 0.14% | 1,467.3억원 |
| WON 종합채권(AA-이상)액티브488720 | —— | 48,620 | +0.04% | -6.77% | 0.04% | 1,465.3억원 |
| HANARO 전력설비투자491820 | —— | 41,355 | +1.87% | +115.22% | 0.35% | 1,463.6억원 |
| TIGER 삼성그룹138520 | —— | 36,300 | +0.67% | +157.72% | 0.15% | 1,462.4억원 |
| ACE 코스닥150354500 | —— | 13,990 | +3.98% | +3.71% | 0.02% | 1,459.0억원 |
| TIGER 국고채30년스트립액티브451530 | —— | 34,405 | -0.20% | -41.94% | 0.15% | 1,436.4억원 |
| ACE 미국대형가치주액티브0127M0 | —— | 12,230 | +0.29% | — | 0.30% | 1,436.3억원 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇0048K0 | —— | 8,065 | -1.89% | -17.87% | 0.45% | 1,428.9억원 |
| TIGER 미국다우존스30245340 | —— | 35,325 | +0.50% | +14.60% | 0.35% | 1,426.2억원 |
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브0104H0 | —— | 11,555 | +0.96% | — | 0.25% | 1,396.2억원 |
| ACE 미국우주테크액티브0180V0 | —— | 7,685 | +1.92% | — | 0.80% | 1,387.7억원 |
8 / 24 페이지 · 전체 1166종목