201–250위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 201–250위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201위 RISE 코스피302450 | 0.4배111.3억원 | 69,290 | +1.78% | +108.93% | 0.02% | 3,750.4억원 |
| 202위 TIGER 바이오TOP10364970 | 0.3배106.2억원 | 7,235 | +1.26% | -8.94% | 0.40% | 2,611.4억원 |
| 203위 TIGER 코스피277630 | 0.3배146.6억원 | 69,670 | +1.83% | +110.04% | 0.15% | 5,733.2억원 |
| 204위 KODEX 증권102970 | 0.3배174.1억원 | 18,080 | +1.49% | +41.25% | 0.45% | 6,773.7억원 |
| TIGER MSCI Korea TR310970 | —— | 47,060 | +1.74% | +159.36% | 0.12% | 4.2조원 |
| KODEX MSCI Korea TR278540 | —— | 37,355 | +1.29% | +159.14% | 0.09% | 2.3조원 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브385540 | —— | 102,870 | +0.04% | -6.77% | 0.01% | 2.0조원 |
| KODEX 단기채권PLUS214980 | —— | 114,660 | +0.03% | -0.39% | 0.15% | 1.8조원 |
| RISE CD금리액티브(합성)477080 | —— | 107,505 | +0.01% | +2.74% | 0.02% | 1.7조원 |
| TIGER 단기통안채157450 | —— | 112,575 | +0.01% | +1.22% | 0.09% | 1.3조원 |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브436140 | —— | 106,150 | +0.06% | -7.90% | 0.04% | 1.2조원 |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브0139F0 | —— | 102,160 | +0.02% | — | 0.10% | 1.1조원 |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브356540 | —— | 101,205 | 0.00% | -7.04% | 0.02% | 1.0조원 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브451540 | —— | 52,770 | -0.05% | -7.31% | 0.03% | 1.0조원 |
| RISE KOFR금리액티브(합성)479520 | —— | 106,410 | +0.01% | +2.03% | 0.02% | 1.0조원 |
| KODEX 200액티브494890 | —— | 30,435 | +1.93% | +143.19% | 0.15% | 1.0조원 |
| ACE 미국배당다우존스402970 | —— | 15,235 | -0.39% | +22.76% | 0.0100% | 9,718.7억원 |
| 1Q 머니마켓액티브479080 | —— | 53,785 | +0.01% | +2.18% | 0.05% | 9,649.5억원 |
| SOL 200TR295040 | —— | 39,635 | +1.94% | +146.79% | 0.01% | 9,637.1억원 |
| KODEX Top5PlusTR315930 | —— | 78,635 | +0.17% | +193.85% | 0.15% | 9,406.8억원 |
| RISE 코리아밸류업495050 | —— | 31,580 | +1.15% | +152.54% | 0.0080% | 9,245.8억원 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브0117L0 | —— | 10,165 | +0.05% | — | 0.09% | 9,217.7억원 |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브438100 | —— | 14,880 | +0.13% | +7.71% | 0.15% | 9,177.5억원 |
| KODEX 단기채권153130 | —— | 113,320 | +0.01% | -0.40% | 0.15% | 7,995.3억원 |
| TIGER TDF2045 적격0025N0 | —— | 11,875 | +0.30% | +11.03% | 0.19% | 7,720.1억원 |
| TIGER 단기채권액티브272580 | —— | 57,115 | +0.01% | +1.77% | 0.07% | 7,464.4억원 |
| RISE 단기특수은행채액티브0061Z0 | —— | 51,015 | +0.01% | +1.46% | 0.01% | 7,200.3억원 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 | —— | 10,920 | -0.59% | +13.40% | 0.39% | 7,071.4억원 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE371460 | —— | 9,750 | -0.31% | -8.79% | 0.49% | 7,047.5억원 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)456610 | —— | 58,695 | -0.61% | +0.73% | 0.05% | 6,998.3억원 |
| ACE 미국대형성장주액티브0127P0 | —— | 10,315 | +0.68% | — | 0.30% | 6,667.2억원 |
| TIGER 미국달러단기채권액티브329750 | —— | 12,770 | -0.58% | -0.55% | 0.30% | 6,647.7억원 |
| KODEX 미국빅테크10(H)314250 | —— | 63,555 | +2.08% | +18.48% | 0.45% | 6,569.5억원 |
| KODEX 코리아밸류업495850 | —— | 31,205 | +1.33% | +149.84% | 0.0080% | 6,539.4억원 |
| RISE ESG사회책임투자290130 | —— | 45,960 | +2.16% | +191.44% | 0.30% | 6,392.9억원 |
| KODEX TDF2050액티브 적격434060 | —— | 16,620 | +0.57% | +9.63% | 0.30% | 6,212.4억원 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브491010 | —— | 23,880 | +3.26% | +46.10% | 0.49% | 5,834.5억원 |
| PLUS 머니마켓액티브477050 | —— | 53,540 | +0.02% | +1.71% | 0.05% | 5,548.5억원 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브0007F0 | —— | 10,190 | 0.00% | -0.88% | 0.09% | 5,527.9억원 |
| TIGER 차이나항셍테크371160 | —— | 6,745 | +1.05% | -21.52% | 0.09% | 5,491.4억원 |
| TIGER 글로벌AI액티브466950 | —— | 29,325 | +1.70% | +49.16% | 0.79% | 5,359.7억원 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced385560 | —— | 51,255 | +0.04% | -36.19% | 0.05% | 5,346.3억원 |
| TIGER 우량회사채액티브438330 | —— | 115,680 | +0.04% | -1.57% | 0.10% | 5,316.3억원 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)455030 | —— | 11,560 | -0.86% | -3.26% | 0.15% | 5,291.5억원 |
| ACE 국고채10년365780 | —— | 82,450 | +0.15% | -9.95% | 0.02% | 5,185.1억원 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브451000 | —— | 107,140 | 0.00% | -7.56% | 0.04% | 5,087.6억원 |
| TIGER 코리아밸류업496080 | —— | 31,465 | +1.35% | +151.52% | 0.0080% | 5,006.0억원 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합50435420 | —— | 13,920 | +0.61% | +4.94% | 0.25% | 4,965.4억원 |
| KODEX 국고채3년114260 | —— | 61,830 | -0.01% | -1.82% | 0.15% | 4,924.3억원 |
| KODEX MSCI선진국251350 | —— | 38,685 | +0.87% | +16.80% | 0.30% | 4,919.6억원 |
5 / 24 페이지 · 전체 1166종목