101–150위 · 전체 1,166종목
평소 대비 배율 높은 순 · 2026.09.04 종가 기준
거래 급증 기준 ETF 목록 101–150위
| ETF | 평소 대비평소 하루 | 종가 | 등락률 | 1년 수익률 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101위 TIME Korea플러스배당액티브441800 | 0.8배58.1억원 | 28,510 | +1.10% | +78.52% | 0.80% | 7,802.1억원 |
| 102위 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)418660 | 0.8배86.0억원 | 38,585 | +2.00% | +37.98% | 0.25% | 6,288.5억원 |
| 103위 PLUS 고배당주위클리커버드콜489030 | 0.8배40.7억원 | 6,640 | -1.26% | -35.09% | 0.30% | 3,127.5억원 |
| 104위 RISE 미국나스닥100368590 | 0.8배73.8억원 | 29,515 | +0.98% | +22.37% | 0.0062% | 1.5조원 |
| 105위 TIGER KOFR금리액티브(합성)449170 | 0.8배68.3억원 | 111,790 | +0.01% | +1.97% | 0.03% | 2.4조원 |
| 106위 KODEX 레버리지122630 | 0.8배1.9조원 | 103,055 | +3.99% | +313.96% | 0.64% | 5.3조원 |
| 107위 RISE 대형고배당10TR315960 | 0.8배48.7억원 | 75,955 | +0.62% | +217.47% | 0.07% | 5,008.3억원 |
| 108위 KODEX 미국나스닥100379810 | 0.8배5,351.3억원 | 26,470 | +1.01% | +21.73% | 0.0062% | 9.0조원 |
| 109위 KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브0198A0 | 0.8배48.9억원 | 8,580 | +3.37% | — | 0.63% | 675.7억원 |
| 110위 RISE 네트워크인프라367760 | 0.8배123.6억원 | 56,705 | +2.86% | +325.87% | 0.45% | 6,455.2억원 |
| 111위 KODEX 건설117700 | 0.8배136.7억원 | 6,645 | +0.91% | +65.50% | 0.45% | 2,059.0억원 |
| 112위 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 | 0.8배231.5억원 | 10,325 | +1.23% | +4.19% | 0.25% | 2.4조원 |
| 113위 TIGER 미국나스닥100133690 | 0.7배6,286.0억원 | 176,990 | +0.98% | +22.24% | 0.0068% | 11.3조원 |
| 114위 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X0197X0 | 0.7배1,419.4억원 | 7,300 | -6.65% | — | 0.10% | 884.8억원 |
| 115위 SOL 전고체배터리&실리콘음극재0005D0 | 0.7배107.3억원 | 14,550 | +2.03% | +39.84% | 0.45% | 1,521.8억원 |
| 116위 TIGER 반도체TOP10396500 | 0.7배3,940.1억원 | 34,940 | +4.63% | +202.25% | 0.45% | 9.0조원 |
| 117위 TIGER 기술이전바이오액티브0168K0 | 0.7배88.4억원 | 6,025 | +2.82% | — | 0.50% | 1,242.7억원 |
| 118위 TIGER 반도체091230 | 0.7배216.2억원 | 130,295 | +3.12% | +236.90% | 0.46% | 1.3조원 |
| 119위 KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 | 0.7배109.3억원 | 12,585 | +0.48% | +5.89% | 0.19% | 1.7조원 |
| 120위 SOL AI반도체소부장455850 | 0.7배359.5억원 | 24,125 | +4.01% | +97.10% | 0.45% | 9,753.6억원 |
| 121위 TIGER 미국우주테크0183J0 | 0.7배132.4억원 | 7,470 | +1.84% | — | 0.49% | 1.1조원 |
| 122위 KODEX 코스닥150229200 | 0.7배4,883.0억원 | 13,820 | +3.95% | +3.17% | 0.25% | 4.5조원 |
| 123위 TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 | 0.7배97.8억원 | 1,290 | +0.86% | +19.44% | 0.29% | 1,840.7억원 |
| 124위 KODEX 미국반도체390390 | 0.7배400.2억원 | 51,265 | +0.87% | +88.13% | 0.09% | 1.2조원 |
| 125위 KODEX 반도체091160 | 0.7배1,955.6억원 | 123,750 | +3.70% | +232.26% | 0.45% | 5.2조원 |
| 126위 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N0 | 0.7배603.6억원 | 13,955 | +1.27% | — | 0.07% | 1.5조원 |
| 127위 TIGER 화장품228790 | 0.7배425.4억원 | 4,520 | -1.85% | +16.80% | 0.50% | 2,860.5억원 |
| 128위 SOL 반도체전공정475300 | 0.7배312.9억원 | 21,370 | +4.88% | +140.92% | 0.45% | 2,602.3억원 |
| 129위 KIWOOM 200TR294400 | 0.7배214.5억원 | 138,735 | +1.95% | +146.46% | 0.01% | 1.7조원 |
| 130위 TIGER 반도체TOP10레버리지488080 | 0.7배1,816.7억원 | 31,800 | +8.81% | +407.99% | 0.49% | 5,162.7억원 |
| 131위 TIGER 코리아원자력0091P0 | 0.7배322.5억원 | 16,420 | +0.40% | +66.62% | 0.50% | 5,628.9억원 |
| 132위 KODEX 삼성전자단일종목레버리지0193W0 | 0.7배1,223.8억원 | 11,325 | +3.57% | — | 0.29% | 1.4조원 |
| 133위 KODEX 코스피100237350 | 0.7배178.6억원 | 84,270 | +2.38% | +153.06% | 0.15% | 9,276.7억원 |
| 134위 KODEX 머니마켓액티브488770 | 0.7배702.8억원 | 105,435 | +0.02% | +1.68% | 0.05% | 8.1조원 |
| 135위 TIGER 인버스123310 | 0.7배51.0억원 | 1,154 | -2.04% | -70.33% | 0.02% | 505.4억원 |
| 136위 KODEX 방산TOP100080G0 | 0.7배256.3억원 | 9,895 | +0.56% | -2.80% | 0.45% | 3,341.9억원 |
| 137위 KODEX 삼성그룹102780 | 0.7배159.9억원 | 25,995 | +1.13% | +150.80% | 0.25% | 3.3조원 |
| 138위 KODEX AI반도체핵심장비471990 | 0.7배258.3억원 | 24,250 | +4.62% | +136.35% | 0.39% | 3,816.9억원 |
| 139위 RISE 200TR361580 | 0.7배46.3억원 | 60,070 | +1.94% | +146.59% | 0.01% | 4,692.7억원 |
| 140위 KODEX AI전력핵심설비487240 | 0.7배1,071.1억원 | 34,620 | +1.90% | +118.08% | 0.39% | 3.0조원 |
| 141위 TIGER 2차전지소재Fn462010 | 0.7배153.6억원 | 4,850 | -0.41% | +23.25% | 0.39% | 5,303.8억원 |
| 142위 UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브494220 | 0.7배47.5억원 | 45,885 | +3.41% | +282.22% | 0.50% | 1,547.9억원 |
| 143위 SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 | 0.7배2,820.7억원 | 17,100 | +3.67% | — | 0.45% | 5.3조원 |
| 144위 KODEX 코스닥150선물인버스251340 | 0.7배1,522.4억원 | 2,450 | -4.11% | -28.57% | 0.64% | 1,089.6억원 |
| 145위 KODEX AI반도체TOP2플러스395160 | 0.7배1,843.8억원 | 38,540 | +3.78% | +262.73% | 0.45% | 3.8조원 |
| 146위 KODEX 2차전지핵심소재10461950 | 0.7배60.6억원 | 5,015 | +0.30% | +24.91% | 0.39% | 1,770.3억원 |
| 147위 TIGER 조선TOP10494670 | 0.7배102.0억원 | 21,695 | +0.46% | -17.12% | 0.35% | 5,554.6억원 |
| 148위 PLUS 200152100 | 0.7배443.9억원 | 107,175 | +1.76% | +143.61% | 0.02% | 1.4조원 |
| 149위 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 | 0.6배83.5억원 | 6,785 | +0.30% | -13.40% | 0.39% | 7,706.6억원 |
| 150위 PLUS 글로벌HBM반도체442580 | 0.6배600.7억원 | 96,985 | +2.03% | +372.64% | 0.50% | 1.6조원 |
3 / 24 페이지 · 전체 1166종목